Penawaran PE lokal dalam basis FD, semua belum termasuk PPN 10%
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (IDR/ton) | Ekuivalensi dalam USD/ton | Ketentuan Pembayaran |
---|---|---|---|---|---|
Indonesia | HDPE Blow Moulding | Price List | 13.170.000 | 937 | Cash In Advance |
Indonesia | HDPE Degradable | Price List | 13.380.000 | 952 | Cash In Advance |
Indonesia | HDPE Film | Offer Received | 13.000.000-13.900.000 | 925-989 | Cash In Advance |
Indonesia | HDPE Film | Price List | 13.010.000-13.310.000 | 925-947 | Cash In Advance |
Asia Tenggara (Negara Tidak Terinci) | HDPE Film | Offer Received | 13.900.000 | 989 | Cash In Advance |
Asia Tenggara (Negara Tidak Terinci) | HDPE Film | Offer Received | 13.600.000-13.950.000 | 967-992 | 30 Days Credit Term |
Thailand | HDPE Film | Offer Given | 13.200.000-13.400.000 | 939-953 | Cash In Advance |
Indonesia | HDPE Mono | Price List | 13.310.000 | 947 | Cash In Advance |
Asia Tenggara (Negara Tidak Terinci) | HDPE Mono | Offer Received | 13.700.000-13.950.000 | 974-992 | 30 Days Credit Term |
Thailand | LDPE Film | Offer Given | 14.000.000 | 996-1.024 | Cash In Advance |
Thailand | LDPE Film | Sold | 13.900.000 | 989-1.010 | Cash In Advance |
Indonesia | LLDPE Film C4 | Offer Received | 13.000.000-14.000.000 | 925-996 | Cash In Advance |
Indonesia | LLDPE Film C4 | Price List | 12.900.000 | 918 | Cash In Advance |
Asia Tenggara (Negara Tidak Terinci) | LLDPE Film C4 | Offer Received | 13.600.000-13.950.000 | 967-992 | 30 Days Credit Term |
Thailand | LLDPE Film C4 | Offer Given | 13.200.000-13.400.000 | 939-953 | Cash In Advance |
Indonesia | LLDPE Injection | Price List | 14.370.000-14.560.000 | 1.022-1.036 | Cash In Advance |
Indonesia | LLDPE Roto | Price List | 13.420.000 | 955 | Cash In Advance |
Indonesia | LLDPE Wire & Cable | Price List | 13.420.000 | 955 | Cash In Advance |
Indonesia | mLLDPE C6 | Price List | 14.990.000 | 1.066 | Cash In Advance |
Penawaran PE impor dalam LC at sight, basis CIF Pelabuhan Utama Indonesia
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (USD/ton) |
---|---|---|---|
Thailand | HDPE Blow Moulding | Offer Given | 850 |
Timur Tengah (Negara Tidak Terinci) | HDPE Film | Sold | 820-830 |
Kuwait | HDPE Film | Offer Received | 790 |
Filipina | HDPE Film | Offer Received | 820 |
Thailand | HDPE Film | Offer Given | 850-860 |
Uni Emirat Arab | HDPE Film | Offer Received | 740 |
Uni Emirat Arab | HDPE Film | Purchased | 740 |
Thailand | HDPE Injection | Offer Given | 850-860 |
Thailand | HDPE Yarn | Offer Given | 850-860 |
Thailand | LDPE Film | Offer Given | 910-930 |
Qatar | LDPE Film | Offer Received | 860-870 |
Kuwait | LLDPE Film C4 | Offer Received | 770 |
Kuwait | LLDPE Film C4 | Purchased | 770 |
Timur Tengah (Negara Tidak Terinci) | LLDPE Film C4 | Sold | 820-830 |
Filipina | LLDPE Film C4 | Offer Received | 820 |
Saudi | LLDPE Film C4 | Offer Received | 830-840* |
Thailand | LLDPE Film C4 | Offer Received | 840 |
Thailand | LLDPE Film C4 | Offer Given | 840-850 |
Thailand | LLDPE Film C4 | Sold | 820 |
USA | LLDPE Film C4 | Sold | 820-830 |
Penawaran PP lokal dalam basis FD, semua belum termasuk PPN 10%
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (IDR/ton) | Ekuivalensi dalam USD/ton | Ketentuan Pembayaran |
---|---|---|---|---|---|
Indonesia | BOPP | Price List | 15.450.000 | 1.099 | Cash In Advance |
Indonesia | BOPP | Offer Received | 15.600.000 | 1.110 | Cash In Advance |
Indonesia | PP Block Copolymer | Price List | 15.290.000 | 1.088 | Cash In Advance |
Indonesia | PP CPP Film Grade | Price List | 15.450.000 | 1.099 | Cash In Advance |
Indonesia | PP Homo Film | Price List | 15.450.000 | 1.099 | Cash In Advance |
Indonesia | PP Homo Injection | Price List | 14.620.000 | 1.040 | Cash In Advance |
Indonesia | PP Homo Raffia | Offer Received | 14.600.000 | 1.038 | Cash In Advance |
Indonesia | PP Homo Raffia | Price List | 14.620.000 | 1.040 | Cash In Advance |
Asia Tenggara (Negara Tidak Terinci) | PP Homo Raffia | Offer Received | 14.300.000-14.600.000 | 1.017-1.038 | 30 Days Credit Term |
Indonesia | PP Impact Copolymer | Price List | 15.370.000 | 1.093 | Cash In Advance |
Indonesia | PP Random Copolymer Injection | Price List | 17.050.000-17.520.000 | 1.213-1.246 | Cash In Advance |
Indonesia | PP Spunbond | Price List | 18.010.000 | 1.281 | Cash In Advance |
Indonesia | PP Thermoforming | Price List | 14.880.000 | 1.058 | Cash In Advance |
Penawaran PP impor dalam LC at sight, basis CIF Pelabuhan Utama Indonesia
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (USD/ton) |
---|---|---|---|
Singapura | PP Block Copolymer | Offer Given | 970 |
Korea Selatan | PP Block Copolymer | Offer Given | 950 |
Timur Tengah (Negara Tidak Terinci) | PP Homo Film | Offer Received | 950 |
Timur Tengah (Negara Tidak Terinci) | PP Homo Film | Bid Given | 900 |
Taiwan | PP Homo Film | Offer Received | 950 |
Timur Tengah (Negara Tidak Terinci) | PP Homo Raffia | Offer Received | 900-930 |
Timur Tengah (Negara Tidak Terinci) | PP Homo Raffia | Purchased | 870-900 |
Timur Tengah (Negara Tidak Terinci) | PP Homo Raffia | Sold | 880 |
India | PP Homo Raffia | Offer Received | 850-930 |
India | PP Homo Raffia | Offer Given | 920-925 |
Indonesia | PP Homo Raffia | Offer Received | 940 |
Korea Selatan | PP Homo Raffia | Offer Received | 930 |
Thailand | PP Homo Raffia | Offer Received | 1.000 |
Vietnam | PP Homo Raffia | Sold | 900 |