Transaksi di pasar lokal antara tanggal 1-3 Juni, semua belum termasuk PPN
Transaksi di pasar lokal antara tanggal 1-3 Juni, semua belum termasuk PPN
Read in another language:
Transaksi di pasar lokal antara tanggal 1-3 Juni, semua belum termasuk PPN
Negara | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi dalam USD/ton |
---|---|---|---|
Indonesia | USD | 760-790 | - |
Thailand | THB | 25.500-26.000 | 806-822 |
Vietnam | VND | 16.800.000-18.000.000 | 719-771 |
Transaksi di pasar lokal antara tanggal 1-3 Juni, semua belum termasuk PPN
Negara | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi dalam USD/ton |
---|---|---|---|
Indonesia | USD | 760-790 | - |
Thailand | THB | 25.500-26.000 | 806-822 |
Vietnam | VND | 16.800.000-18.000.000 | 719-771 |
Tags: Anonymous,Asia Pacific,Customer,Indonesia,Indonesian,Korea,PVC,SEA,Thailand,Vietnam
Published on June 4, 2020 11:14 AM (GMT+8)SHARE THIS STORY