Transaksi di pasar lokal antara tanggal 2022 Juli, semua belum termasuk PPN kecuali dalam ketentuan PHP
Negara | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi dalam USD/ton |
Indonesia | USD | 860-890 | - |
Thailand | USD | 940 | - |
Filipina | PHP | 51.000-54.000 | 922-977 |
Thailand | THB | 27.500 | 868 |
Vietnam | VND | 19.100.000-20.300.000 | 819-871 |
Penawaran kargo PVC berbasis ethylene impor ke pasar Asia Tenggara dari negara asal dalam basis CIF /CFR
Asal | Penawaran (USD/ton) |
Cina | 890 |
Indonesia | 805-820 |
Jepang | 820-840 |
Korea Selatan | 840-850 |
Thailand | 810-900* |
Taiwan | 780-820 |
Description: *Penawaran dalam basis CIP Malaysia
Tags: Anonymous,Asia Pacific,China,Customer,Indonesia,Indonesian,Japan,Korea,PVC,Philippines,SEA,Taiwan,Thailand,Vietnam
Published on July 22, 2020 5:16 PM (GMT+8)
Last Updated on July 22, 2020 5:16 PM (GMT+8)