- Seorang trader Thailand melaporkan kepada SSESSMENTS.COM bahwa produsen PE lokal di negara tersebut menyesuaikan naik penawaran PE di semua grade sebanyak THB500/ton ($16/ton) dibandingkan pekan lalu karena harga bahan baku yang lebih kuat ditambah dengan pasokan yang terbatas dari pihak produsen. Namun, para pembeli menunjukkan tanggapan dingin terhadap penawaran ini. Hanya para pembeli kecil yang mau melakukan pengadaan, sementara para pembeli besar tidak tertarik mengambil kargo karena penawarannya dianggap terlalu tinggi. Adapun untuk kargo localized, trader tersebut menerima penawaran untuk LDPE Film localized asal Malaysia pada rentang harga THB31.500-32.000/ton ($1.004-1.020/ton) dalam tunai, basis FD Thailand dan belum termasuk PPN 7%. Dari pihak trader, penawaran kepada para pelanggan akhir untuk LDPE Film localized asal Malaysia tersedia pada rentang harga THB33.000-33.500/ton ($1.051-1.067/ton) tergantung pada volume pembelian dalam ketentuan pembayaran dan pengiriman yang sama. Trader itu berpendapat bahwa mempertimbangkan permintaan yang lambat di Thailand, harga PE yang tinggi dari produsen lokal tidak akan bertahan lama.
- Demikian juga, di Filipina, seorang trader lokal memberi tahu SSESSMENTS.COM bahwa penawaran untuk HDPE Film dan LLDPE Film C4 lokal tersedia pada level yang sama, yaitu pada level PHP53.000/ton ($1.059/ton) dalam tunai, basis FD Filipina dan termasuk PPN 12%. Penawaran ini meningkat sebesar PHP1.000/ton ($20/ton) pada perbandingan mingguan didorong oleh harga bahan baku yang lebih tinggi. Di pasar impor, tidak ada penawaran terbaru yang diterima pekan ini. Dari sisi permintaan, para pembeli telah mulai mengisi kembali bahan sejak pekan lalu setelah pasar Filipina dibuka kembali.
Produk | Harga (USD) | Ketentuan | Perubahan Dari Hari Dagang Sebelumnya (USD) |
Brent | 41,18 | August Settlement | 0,38 |
NYMEX | 38,94 | July Settlement | 0,75 |
Naphtha | 346 | CFR Japan | Tidak Berubah |
Ethylene | 747-755 | CFR NEA | 39 Hingga 41 |
Ethylene | 702-710 | CFR SEA | 25 |
Propylene | 773-779 | CFR China | Tidak Berubah |
Propylene | 733-739 | FOB Korea | Tidak Berubah |
HDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 13.000.000-13.900.000 | 924-988 |
Indonesia | USD | 1.004 | - |
Asia Tenggara | IDR | 13,600,000*-13.950.000* | 966-991 |
Thailand | IDR | 13.200.000-13.400.000 | 938-952 |
Malaysia | MYR | 3.440*-3.580* | 805-838 |
Filipina | PHP | 53.000 | 945 |
Thailand | THB | 29.000-29.500 | 924-940 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
HDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 13.000.000-13.900.000 | 924-988 |
Indonesia | USD | 1.004 | - |
Asia Tenggara | IDR | 13,600,000*-13.950.000* | 966-991 |
Thailand | IDR | 13.200.000-13.400.000 | 938-952 |
Malaysia | MYR | 3.440*-3.580* | 805-838 |
Filipina | PHP | 53.000 | 945 |
Thailand | THB | 29.000-29.500 | 924-940 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LLDPE Film C4, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 13.000.000-13.810.000 | 924-980 |
Indonesia | USD | 994 | - |
Malaysia | IDR | 13.550.000* | 963 |
Asia Tenggara | IDR | 13.600.000*-13.950.000* | 966-991 |
Thailand | IDR | 13.200.00-13.400.000 | 938-952 |
Malaysia | MYR | 3.390* | 794 |
Filipina | PHP | 53.000 | 945 |
Thailand | THB | 29.000-29.500 | 924-940 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
Impor dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama Asia Tenggara
Asal | Produk | Penawaran (USD/ton) |
Anak Benua India | HDPE Film | 840 |
Timur Tengah | HDPE Film | 740-820 |
Amerika Utara | HDPE Film | 800 |
Asia Tenggara | HDPE Film | 820-860** |
Asia Timur Jauh | LDPE Film | 940** |
Timur Tengah | LDPE Film | 860-870 |
Asia Tenggara | LDPE Film | 910-940** |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | 770-840* |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | 800-830* |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | 820-850 |
Description: *Pengiriman dari Singapura/Malaysia **Pengiriman bulan Juli