- Seorang konverter Malaysia melaporkan kepada SSESSMENTS.COM tentang menerima penawaran untuk kargo LLDPE Film C4 asal AS untuk pengiriman dari Cina melalui seorang trader. Dibandingkan dengan penawaran yang diterima pada tanggal 5 Juni, penawaran saat ini seharga $60/ton lebih tinggi, berada pada harga $830/ton dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama Malaysia. Trader tersebut memberi tahu konverter itu bahwa biaya penyimpanan di Cina tinggi, oleh karena itu, perusahaan perlu memindahkan beberapa kargo dari gudang di negara tersebut. Namun, konverter itu menduga bahwa alasan sebenarnya trader itu untuk memindahkan kargo dari Cina adalah karena permintaan yang lambat di Cina. Konverter itu belum memutuskan apakah akan membeli kargo tersebut atau tidak.
- Seorang trader di Vietnam mengungkapkan kepada SSESSMENTS.COM bahwa perusahaan menaikkan penawaran untuk kargo LDPE Film localized dari berbagai negara asal antara VND1.000.000-1.500.000/ton ($43-64/ton) dibandingkan dengan pekan lalu. Kargo dari Saudi dan Malaysia masing-masing tersedia pada rentang harga VND27.300.000-27.500.000/ton ($1.168-1.176/ton) dan VND27.500.000/ton ($1.176/ton) dalam tunai, basis FD Vietnam dan termasuk PPN 10%. Namun, para pembeli memberikan tanggapan negatif terhadap penawaran tersebut karena penawaran dari trader lain di negara tersebut untuk LDPE Film dari kedua negara asal tersebut masih berada di sekitar level VND25.500.000/ton ($1.091/ton) dengan ketentuan pembayaran dan pengiriman yang sama.
Produk | Harga (USD) | Ketentuan | Perubahan Dari Hari Dagang Sebelumnya (USD) |
Brent | 40,71 | August Settlement | -0,25 |
NYMEX | 37,96 | July Settlement | -0,42 |
Naphtha | 352 | CFR Japan | -1 |
Ethylene | 837-845 | CFR NEA | Tidak Berubah |
Ethylene | 787-795 | CFR SEA | Tidak Berubah |
Propylene | 772-780 | CFR China | 4 Hingga 6 |
Propylene | 728-734 | FOB Korea | Tidak Berubah |
HDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12% semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 13.300.000-14.220.000* | 936-1.001 |
Malaysia | IDR | 13.370.000 | 941 |
Singapura | IDR | 14.000.000* | 985 |
Asia Tenggara | IDR | 13.300.000-13.950.000* | 936-982 |
Thailand | IDR | 13.000.000 | 915 |
Malaysia | MYR | 3.580* | 836 |
Filipina | PHP | 52.000-54.000** | 926-962 |
Thailand | THB | 28.000-30.000 | 897-961 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term **Penawaran dalam ketentuan 60 days credit term
LDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12% dan dalam VND sudah termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Malaysia | IDR | 13.600.000-14.000.000* | 957-985 |
Asia Tenggara | IDR | 14.600.000* | 1.027 |
Thailand | IDR | 13.400.000-13.500.000 | 943-950 |
Malaysia | MYR | 4.110*-4.250* | 960-993 |
Malaysia | THB | 32.500-33.000 | 1.041-1.058 |
Thailand | THB | 34 | 1.09 |
Malaysia | VND | 27.500.000 | 1.069 |
Saudi | VND | 27.300.000-27.500.000 | 1.061-1.069 |
Thailand | VND | 26.500.000-27.000.000 | 1.030-1.050 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LLDPE Film C4, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12% dan dalam VND termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 12.600.000-13.500.000 | 887-950 |
Malaysia | IDR | 12.940.000-13.250.000* | 911-932 |
Asia Tenggara | IDR | 12.900.000-13.950.000* | 908-982 |
Thailand | IDR | 13.000.000-13.300.000 | 915-936 |
Malaysia | MYR | 3.390* | 792 |
Filipina | PHP | 52.000-54,000** | 926-962 |
Thailand | THB | 28.000-30.000 | 897-961 |
Saudi | VND | 23.000.000 | 894 |
Korea Selatan | VND | 23.000.000 | 894 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term **Penawaran dalam ketentuan 60 days credit term
Impor dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama Asia Tenggara
Asal | Product | Penawaran (USD/ton) |
Asia Timur Jauh | HDPE Film | 875 |
Timur Tengah | HDPE Film | 820-870* |
Amerika Utara | HDPE Film | 870 |
Asia Tenggara | HDPE Film | 830-900 |
Eropa Tengah dan Timur | LDPE Film | 960-970 |
Timur Tengah | LDPE Film | 880 |
Asia Tenggara | LDPE Film | 910-980 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | 800**-830** |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | 780-840* |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | 830-900 |
Description: *Pengiriman dari Singapura/Malaysia **Pengiriman dari pelabuhan Klang, Malaysia