- Sumber pasar memberitahu SSESSMENTS.COM bahwa seorang produsen PE Timur Tengah menyesuaikan naik LDPE Film dan LLDPE Film C4 masing-masing ke pasar Filipina sebesar $40/ton dan $70/ton, dibandingkan dengan penawaran awal bulan Juni. Namun, para pembeli menganggap penawaran ini tidak terjangkau dan tidak mau membeli kargo, terutama untuk LLDPE Film C4. Karena itu, sumber pasar lebih suka mengembalikan alokasi kepada produsen sehingga mereka dapat mengalihkan kargo ke pasar lain demi penjualan yang lebih baik.
- Sementara di Vietnam, seorang konverter lokal mengungkapkan kepada SSESSMENTS.COM bahwa pekan ini, perusahaannya tidak menerima banyak penawaran baru dari para pemasok. Penawaran pengiriman bulan Juli untuk LLDPE Film C4 asal Qatar meningkat $20/ton dibandingkan pekan lalu. Sementara kargo HDPE Film asal Saudi tersedia antara $850-860/ton dalam LC at sight, basis CIF Pelabuhan Utama Vietnam. Penawaran ini dianggap terlalu tinggi; karenanya, konverter tersebut lebih memilih untuk menghentikan pengadaan dan menunggu penawaran pengiriman bulan Juli dari pemasok lain. Dari sisi permintaan, penjualan produk jadi di pihak konverter itu masih tetap lancar. Namun, karena harga PE saat ini masih terlalu tinggi, konverter itu lebih suka menunggu saja sambil mengharapkan produsen untuk merevisi harga dalam waktu dekat.
Produk | Harga (USD) | Ketentuan | Perubahan Dari Hari Dagang Sebelumnya (USD) |
Brent | 41,51 | August Settlement | 0,80 |
NYMEX | 38,84 | July Settlement | 0,88 |
Naphtha | 357 | CFR Japan | 5 |
Ethylene | 837-845 | CFR NEA | Tidak Berubah |
Ethylene | 787-795 | CFR SEA | Tidak Berubah |
Propylene | 778-784 | CFR China | 4 hingga 6 |
Propylene | 733-739 | FOB Korea | 5 |
HDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12% semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 13.300.000-14.300.000* | 935-1.005 |
Malaysia | IDR | 13.370.000 | 940 |
Singapura | IDR | 14.000.000* | 984 |
Asia Tenggara | IDR | 13.300.000*-13.950.000* | 935-980 |
Thailand | IDR | 13.000.000 | 914 |
Malaysia | MYR | 3.580* | 836 |
Filipina | PHP | 52.000-54.000** | 926-961 |
Singapura | THB | 30.000 | 963 |
Thailand | THB | 28.000-30.500 | 899-979 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term **Penawaran dalam ketentuan 60 days credit term
LDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12% dan dalam VND sudah termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Malaysia | IDR | 13.600.000-14.000.000* | 956-984 |
Asia Tenggara | IDR | 14.600.000* | 1.026 |
Thailand | IDR | 13.400.000-13.500.000 | 942-949 |
Malaysia | MYR | 4.110*-4.250* | 960-993 |
Malaysia | THB | 32.500-33.000 | 1.043-1.059 |
Thailand | THB | 34.000 | 1.092 |
Malaysia | VND | 27.500.000 | 1.071 |
Saudi | VND | 25.500.000-27.500.000 | 993-1.071 |
Thailand | VND | 26.500.000-27.000.000 | 1.032-1.051 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LLDPE Film C4, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12% dan dalam VND sudah termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Kanada | IDR | 14.100.000* | 991 |
Indonesia | IDR | 12.600.000-13.500.000 | 886-949 |
Malaysia | IDR | 12.940.000-13.300.000* | 909-935 |
Asia Tenggara | IDR | 12.900.000-13.950.000* | 907-980 |
Thailand | IDR | 13.000.000-13.300.000 | 914-935 |
Malaysia | MYR | 4.000 | 935 |
Filipina | PHP | 52.000-54.000** | 926-961 |
Singapura | THB | 30.000 | 963 |
Thailand | THB | 28.000-30.500 | 899-979 |
Saudi | VND | 23.000.000 | 896 |
Korea Selatan | VND | 23.000.000 | 896 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term **Penawaran dalam ketentuan 60 days credit term
Impor dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama Asia Tenggara
Asal | Product | Penawaran (USD/ton) |
Asia Timur Jauh | HDPE Film | 875 |
Timur Tengah | HDPE Film | 820-870* |
Amerika Utara | HDPE Film | 870 |
Asia Tenggara | HDPE Film | 830-900 |
Eropa Tengah dan Timur | LDPE Film | 960-970 |
Timur Tengah | LDPE Film | 880-920 |
Asia Tenggara | LDPE Film | 910-980 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | 800**-830** |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | 780-840* |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | 830-900 |
Description: *Pengiriman dari Singapura/Malaysia **Pengiriman dari pelabuhan Klang, Malaysia