- Rumah dagang lokal terbesar di Indonesia mengungkapkan kepada SSESSMENTS.COM bahwa perusahaan membuat penyesuaian pada penawaran untuk kargo PE lokal dan localized. Dibandingkan dengan pekan lalu, penawaran untuk HDPE Film serta LLDPE Film C4 lokal dan localized dari Asia Tenggara, masing-masing naik sebesar Rp200.000/ton ($14/ton) dan Rp400.000/ton ($28/ton). Demikian juga, penawaran untuk LDPE Film localized dari Malaysia naik sebanyak Rp1.000.000/ton ($69/ton) dibandingkan dengan periode waktu yang sama. Trader tersebut menjelaskan bahwa penyesuaian dilakukan karena pasokan yang terbatas dari pihak trader. Kesepakatan harga yang dicapai terbatas, tetapi trader itu tidak memiliki tekanan untuk menurunkan penawaran mengingat tingkat persediaan yang rendah.
- Seorang trader di Thailand memberi tahu SSESSMENTS.COM bahwa harga PE di wilayah itu tetap dalam tren naik. Pekan ini, penawaran untuk HDPE Film dan LLDPE Film C4 impor dari trader tersebut ke pasar Asia Tenggara antara $30-50/ton lebih tinggi dari pekan lalu. Saat ini, penawaran untuk HDPE Film dan LLDPE Film C4 asal Thailand dari trader itu berada pada rentang harga $940-950/ton dan $930/ton dalam LC at sight, masing-masing dalam basis CIF pelabuhan utama Asia Tenggara. Menurut trader itu, tanggapan terhadap penawaran tersebut tidak baik dan kesepakatan harga yang dicapai terbatas karena penawaran dianggap terlalu tinggi. Kesepakatan harga sebagian besar dicapai di pasar Indonesia, khususnya untuk LLDPE Film C4, karena persediaan yang terbatas untuk produk tersebut di pasar lokal.
Produk | Harga (USD) | Ketentuan | Perubahan Dari Hari Dagang Sebelumnya (USD) |
Brent | 42,03 | September Settlement | 0,76 |
NYMEX | 39,82 | August Settlement | 0,55 |
Naphtha | 383 | CFR Japan | 12 |
Ethylene | 877-885 | CFR NEA | 25 |
Ethylene | 787-795 | CFR SEA | Tidak Berubah |
Propylene | 802-810 | CFR China | 9 Hingga 11 |
Propylene | 752-760 | FOB Korea | 9 Hingga 11 |
HDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 13.800.000-14.500.000 | 958-1.006 |
Malaysia | IDR | 14.500.000 | 1.006 |
Asia Tenggara | IDR | 14.300.000*-14.500.000 | 992-1.006 |
Thailand | IDR | 13.900.000 | 965 |
Asia Tenggara | USD | 1.020** | - |
Malaysia | MYR | 3.960* | 924 |
Filipina | PHP | 56.000-57.000 | 1.003-1.021 |
Thailand | THB | 30.000-31.000 | 967-999 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term **Basis FD Indonesia
LDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan VND sudah termasuk PPN 10%, semua keuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Malaysia | IDR | 14.500.000-15.200.000 | 1.006-1.055 |
Malaysia | USD | 1.065** | - |
Malaysia | MYR | 4.390*-4.530* | 1.024-1.057 |
Thailand | THB | 33.000-34.500 | 1.063-1.112 |
Malaysia | THB | 32.5 | 1.047 |
Malaysia | VND | 27.500.000 | 1.069 |
Saudi | VND | 27.300.000-27.500.000 | 1.062-1.069 |
Thailand | VND | 27.000.000 | 1.050 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term **Basis FD Indonesia
LLDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12% dan dalam VND sudah termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 14.000.000-15.000.000* | 972-1.041 |
Malaysia | IDR | 14.700.000* | 1.020 |
Asia Tenggara | IDR | 14.000.000-14.900.000* | 972-1.034 |
Thailand | IDR | 13.900.000-14.700.000* | 965-1.020 |
Asia Tenggara | USD | 1.015** | - |
Malaysia | MYR | 4.160*-4.270* | 970-996 |
Filipina | PHP | 55.000-57.000 | 985-1.021 |
Thailand | THB | 30.000-31.000 | 967-999 |
Saudi | VND | 23.200.000-23.500.000 | 902-914 |
Korea Selatan | VND | 23.500.000 | 914 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit ter **Basis FD Indonesia
Impor dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama Asia Tenggara
Asal | Product | Penawaran (USD/ton) |
Asia Timur Jauh | HDPE Film | 900 |
Timur Tengah | HDPE Film | 880-930** |
Amerika Utara | HDPE Film | 880**-900** |
Asia Tenggara | HDPE Film | 900-960 |
Timur Tengah | LDPE Film | 880-950 |
Asia Tenggara | LDPE Film | 970 |
Asia Timur Jauh | LLDPE Film C4 | 920 |
Anak Benua India | LLDPE Film C4 | 840-850 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | 850-92M0 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | 810-850 |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | 860-930* |
Description: *Pengirman bulan Agustus **Pengirman dari Port Klang, Malaysia