- Seorang konverter yang berbasis di Vietnam menginformasikan kepada SSESSMENTS.COM tentang penawaran PE impor terbaru ke negara tersebut. Untuk kargo asal Timur Tengah, penawaran impor untuk HDPE Film asal Saudi meningkat antara $60-70/ton, sementara penawaran impor untuk LLDPE Film C4 asal Saudi meningkat antara $40-60/ton, keduanya dibandingkan dengan penawaran yang tersedia dua pekan lalu. Pekan ini, trader itu juga menerima penawaran untuk LLDPE Film C4 dari produsen Qatar pada harga $10-20/ton lebih tinggi dari pekan sebelumnya. Mengingat tingkat harga yang dianggap terlalu tinggi, konverter itu memutuskan untuk tidak membeli kargo tersebut. Selain itu, konverter tersebut percaya bahwa harga akan direvisi turun di pekan mendatang karena ada begitu banyak pembeli yang menunjukkan penolakan terhadap level harga saat ini.
- Sementara itu, di Filipina, seorang trader melaporkan kepada SSESSMENTS.COM tentang penawaran PE lokal terbaru dari produsen utama polyolefin di negara tersebut. Berlaku sejak tanggal 24 Juni, penawaran untuk HDPE Film dan LLDPE Film C4 meningkat sebesar PHP1.000/ton ($20/ton). Saat ini, penawaran produsen untuk kedua grade tersebut tersedia di harga PHP53.000/ton ($1.058/ton) dalam tunai, basis FD Filipina dan sudah termasuk 12% PPN.
Produk | Harga (USD) | Ketentuan | Perubahan Dari Hari Dagang Sebelumnya (USD) |
Brent | 40,31 | August Settlement | -2,32 |
NYMEX | 38,01 | August Settlement | -2,36 |
Naphtha | 359 | CFR Japan | -4 |
Ethylene | 837-845 | CFR NEA | Tidak Berubah |
Ethylene | 787-795 | CFR SEA | Tidak Berubah |
Propylene | 782-790 | CFR China | Tidak Berubah |
Propylene | 737-745 | FOB Korea | Tidak Berubah |
HDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12%, dalam VND sudah termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 13.300.000*-13.800.000* | 938-973 |
Asia Tenggara | IDR | 13.800.000*-14.100.000* | 973-994 |
Thailand | IDR | 13.200.000-13.320.000 | 931-939 |
Malaysia | IDR | 13.800.000 | 973 |
Malaysia | MYR | 3.580* | 837 |
Filipina | PHP | 53.000 | 944 |
Singapura | THB | 29.500-30.000 | 954-970 |
Thailand | THB | 29.500-31.500 | 954-1.019 |
Saudi | VND | 23.000.000 | 895 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam VND sudah termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Malaysia | IDR | 13.600.000-14.100.000* | 959-994 |
Singapura | IDR | 14.300.000*-14.350.000* | 1.008-1.012 |
Asia Tenggara | IDR | 14.000.000* | 987 |
Thailand | IDR | 13.400.000-14.250.000 | 945-1.005 |
Malaysia | MYR | 4.110*-4.250* | 961-993 |
Malaysia | THB | 32 | 1.035 |
Thailand | THB | 34.000-35.000 | 1.100-1.132 |
Thailand | VND | 26.000.000-27.000.000 | 1.012-1.051 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LLDPE Film C4, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12% dan dalam VND sudah termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 13.410.000*-14.150.000* | 945-998 |
Malaysia | IDR | 13.800.000-14.100.000* | 973-994 |
Thailand | IDR | 13.300.000-13.600.000 | 938-959 |
Asia Tenggara | IDR | 13.500.000-14.300.000 | 952-1.008 |
Malaysia | MYR | 4.000 | 935 |
Filipina | PHP | 53.000 | 944 |
Thailand | THB | 29.500-31.500 | 954-1.019 |
Saudi | VND | 22.200.000-23.500.000 | 864-915 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
Impor dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama Asia Tenggara
Asal | Produk | Penawaran (USD/ton) |
Asia Timur Jauh | HDPE Film | 880 |
Anak Benua India | HDPE Film | 880 |
Timur Tengah | HDPE Film | 850-910 |
Asia Tenggara | HDPE Film | 870-930 |
Asia Timur Jauh | LDPE Film | 1.040 |
Timur Tengah | LDPE Film | 880-950 |
Asia Tenggara | LDPE Film | 910-970 |
Asia Timur Jauh | LLDPE Film C4 | 880-890 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | 800-840 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | 810-870 |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | 870-930 |