- Seorang trader Thailand memberitahu SSESSMENTS.COM bahwa pada perbandingan pekanan, penawaran untuk HDPE Film dari produsen lokal turun antara THB250-750/ton ($7-23/ton), sedangkan untuk LLDPE Film C4, penawarannya adalah THB2.000/ton ($61/ton) lebih rendah sejalan dengan tren turun di pasar internasional. Saat ini, pasar PE di Thailand sepi. Namun, permintaan untuk produk-produk yang penting sedikit meningkat karena orang-orang khawatir tentang ketersediaan produk di hari-hari yang akan datang setelah pemerintah mengumumkan keadaan darurat negara. Trader itu berpendapat bahwa sentimen pasar akan terus lemah karena harga PE di pasar global diperkirakan akan semakin menurun.
- Sementara itu, di Indonesia, seorang konverter lokal menyatakan bahwa kargo LLDPE Film C4 localized asal Malaysia ditawarkan dengan harga Rp800.000/ton ($49/ton) lebih tinggi dibandingkan dengan level pekan lalu. Sementara di pasar impor, para pemasok asing enggan memberikan penawaran karena para pembeli tidak tertarik untuk membeli kargo impor disebabkan oleh melemahnya Rupiah terhadap Dolar AS. Dari sisi permintaan, tidak ada peningkatan untuk permintaan PE di negara ini. Namun, konverter itu berpendapat kepada SSESSMENTS.COM bahwa permintaan akan meningkat mendekati Idul Fitri.
Produk | Harga (USD) | Ketentuan | Perubahan Dari Hari Dagang Sebelumnya (USD) |
Brent | 26,34 | May Settlement | -1,05 |
NYMEX | 22,60 | May Settlement | -1,89 |
Naphtha | 292 | CFR Japan | Tidak Berubah |
Ethylene | 547-555 | CFR NEA | Tidak Berubah |
Ethylene | 528-534 | CFR SEA | Tidak Berubah |
Propylene | 693-699 | CFR China | Tidak Berubah |
Propylene | 668-674 | FOB Korea | -5 |
HDPE Film,tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali ketentuan dalam PHP termasuk PPN 12%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 14.060.000-15.200.000 | 870-941 |
Asia Tenggara | IDR | 14.400.000 | 891 |
Thailand | IDR | 13.500.000 | 836 |
Malaysia | MYR | 3.750*-3.860* | 860-885 |
Filipina | PHP | 59.000-60.000 | 1.034-1.052 |
Thailand | THB | 29.250-30.000 | 893-916 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi dalam USD/ton |
Malaysia | IDR | 15.500.000-16.700.000 | 960-1.034 |
Asia Tenggara | IDR | 15.800.000-16.000.000 | 978-990 |
Thailand | IDR | 16.700.000 | 1.034 |
Malaysia | MYR | 4.450*-4.570* | 1.020-1.048 |
Thailand | THB | 33.500-34.250 | 1.023-1.046 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LLDPE Film C4, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali ketentuan dalam PHP termasuk PPN 12%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 13.400.000-14.600.000 | 830-904 |
Malaysia | IDR | 13.600.000-13.800.000 | 842-854 |
Asia Tenggara | IDR | 13.400.000*-14.000.000 | 830-867 |
Thailand | IDR | 13.500.000 | 836 |
Malaysia | MYR | 3.800* | 871 |
Filipina | PHP | 59.000 | 1.034 |
Thailand | THB | 29.000-30.000 | 886-916 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
Impor dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama Asia Tenggara
Asal | Produk | Penawaran (USD/ton) |
Cina | HDPE Film | 780 |
Timur Tengah | HDPE Film | 750-810 |
Amerika Utara | HDPE Film | 780 |
Asia Tenggara | HDPE Film | 830-880 |
Timur Tengah | LDPE Film | 900-930 |
Asia Tenggara | LDPE Film | 940-980 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | 800-850 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | 770*-790 |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | 820-850 |
Description: *Pengiriman dari Singapura