- Seorang konverter di Vietnam memberitahu SSESSMENTS.COM tentang transaksi terbaru untuk LDPE Film dan LLDPE Film C4. Konverter itu membeli penawaran untuk pengiriman bulan Juli untuk LLDPE Film C4 dari produsen Saudi dengan harga $885/ton dalam LC at sight, basis CIF Pelabuhan Utama Vietnam. Kesepakatan harga itu antara $20-30/ton lebih tinggi dari bulan lalu. Dibandingkan dengan periode waktu yang sama, penawaran untuk LDPE Film dari produsen Saudi lainnya meningkat $100/ton, menjadi $960/ton dengan ketentuan pembayaran dan pengiriman yang sama. Konverter itu menempatkan tawaran pada harga $20/ton di bawah tingkat penawaran awal dan masih menunggu tanggapan produsen.
- Seorang trader Thailand mengatakan kepada SSESSMENTS.COM bahwa penawaran mereka untuk kargo HDPE Film dan LLDPE Film C4 dari salah satu produsen lokal masih tetap stabil. Penawaran untuk HDPE Film masih tetap berada di harga THB30.500/ton ($980/ton) sementara LLDPE Film C4 antara THB30.500-31.000/ton ($980-996/ton) dalam tunai, basis FD Thailand dan belum termasuk PPN 7%. Trader itu lebih lanjut menginformasikan bahwa pasokan untuk HDPE Film dari produsen lokal sangat terbatas dan produsen itu memiliki sejumlah tumpukan pesanan untuk diselesaikan. Trader itu berpendapat bahwa setidaknya dalam dua pekan ke depan, produsen tidak akan menurunkan penawaran untuk grade tersebut meskipun produsen lain di negara itu menurunkan penawaran karena permintaan yang lambat.
Produk | Harga (USD) | Ketentuan | Perubahan Dari Hari Dagang Sebelumnya (USD) |
Brent | 43,14 | September Settlement | 1,11 |
NYMEX | 40,65 | August Settlement | 0,83 |
Naphtha | 385 | CFR Japan | 2 |
Ethylene | 877-885 | CFR NEA | Tidak Berubah |
Ethylene | 787-795 | CFR SEA | Tidak Berubah |
Propylene | 802-810 | CFR China | Tidak Berubah |
Propylene | 752-760 | FOB Korea | Tidak Berubah |
HDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 13.800.000-14.500.000 | 955-1.003 |
Malaysia | IDR | 14.500.000 | 1.003 |
Asia Tenggara | IDR | 14.300.000*-14.800.000 | 989-1.024 |
Thailand | IDR | 13.800.000*-13.900.000 | 955-962 |
Asia Tenggara | USD | 1.020** | - |
Malaysia | MYR | 3.960* | 923 |
Filipina | PHP | 56.000-57.000 | 1.005-1.023 |
Thailand | THB | 29.750-31.000 | 956-996 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term **FD Indonesia
LDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali , dalam VND sudah termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Malaysia | IDR | 14.500.000-15.200.000 | 1.003-1.052 |
Malaysia | USD | 1.065** | - |
Malaysia | MYR | 4.390*-4.530* | 1.023-1.056 |
Thailand | THB | 33.000-34.500 | 1.061-1.109 |
Malaysia | THB | 32.5 | 1.045 |
Malaysia | VND | 27.500.000 | 1.071 |
Saudi | VND | 27.300.000-27.500.000 | 1.063-1.071 |
Thailand | VND | 27.000.000 | 1.052 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term **FD Indonesia
LLDPE Film C4, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12%, dalam VND sudah termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 14.000.000-15.000.000* | 969-1.038 |
Malaysia | IDR | 14.700.000* | 1.017 |
Asia Tenggara | IDR | 14.000.000-14.900.000* | 969-1.031 |
Thailand | IDR | 13.900.000-14.700.000* | 962-1.017 |
Asia Tenggara | USD | 1.015** | - |
Malaysia | MYR | 4.160*-4.270* | 970-995 |
Filipina | PHP | 55.000-57.000 | 987-1.023 |
Thailand | THB | 29.750-31.000 | 956-996 |
Saudi | VND | 23.200.000-23.500.000 | 904-915 |
Korea Selatan | VND | 23.500.000 | 915 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term **FD Indonesia
Impor dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama Asia Tenggara
Asal | Produk | Penawaran (USD/ton) |
Asia Timur Jauh | HDPE Film | 900 |
Timur Tengah | HDPE Film | 880-930** |
Amerika Utara | HDPE Film | 880**-900** |
Asia Tenggara | HDPE Film | 900-960 |
Timur Tengah | LDPE Film | 960 |
Asia Tenggara | LDPE Film | 970-990 |
Asia Timur Jauh | LLDPE Film C4 | 920 |
Anak Benua India | LLDPE Film C4 | 840-850 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | 850-920 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | 810-850 |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | 860-930* |
Description: *Pengiriman bulan Agustus **Pengiriman dari Port Klang, Malaysia