- Para pelaku pasar Vietnam yang dihubungi oleh tim SSESSMENTS.COM berkomentar mengenai penawaran impor PE terbaru dari produsen utama polyolefin Saudi. Pada perbandingan bulanan, penawaran untuk LDPE Film dan LLDPE Film C4 telah meningkat antara $70-80/ton. Namun, sebagian besar kesepakatan harga untuk LLDPE Film C4 disimpulkan pada level $20/ton lebih rendah dari tingkat penawaran awal, dan berada di harga $840/ton dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama Vietnam. Sebenarnya, penawaran terbaru dari produsen utama polyolefin Saudi dianggap terlalu tinggi di tengah penjualan yang lambat dari produk akhir di pasar lokal. Namun, dengan mempertimbangkan kualitas bahan yang baik ditambah dengan persediaan terbatas dari pihak produsen, beberapa pembeli memutuskan untuk membeli sejumlah bahan.
- Sementara di Indonesia, harga PE juga bergerak ke arah tren naik. Seorang konverter lokal di negara ini memberitahu SSESSMENTS.COM bahwa harga PE dari pihak para trader meningkat antara Rp200.000-300.000/ton ($14-21/ton) hari demi hari, di semua grade PE. Kenaikan harga yang signifikan tercatat untuk LLDPE Film C4 lokal karena produsen utama polyolefin Indonesia tidak memiliki alokasi untuk pasar spot. Konverter tersebut mengklaim bahwa penawaran tertinggi untuk LLDPE Film C4 lokal yang telah diterima perusahaannya adalah Rp14.000.000/ton ($988/ton) dalam tunai, basis FD Indonesia dan belum termasuk PPN 10%. Sumber pasar berpendapat bahwa para trader dan pemasok berusaha memanfaatkan momentum ini untuk memaksimalkan laba setelah mengalami beberapa kerugian bulan lalu.
Klik di bawah ini untuk melihat berita dan konten terkait PE:
DailySSESSMENTS: SEA PE Price 3rd June 2020
DailySSESSMENTS: China PE Price 3rd June 2020
DailySSESSMENTS: China PE Price 4th June 2020
WeeklySSESSMENTS: SEA PE Prices Week Starting May 25
WeeklySSESSMENTS: China PE Prices Week Starting May 25
Produk | Harga (USD) | Ketentuan | Perubahan Dari Hari Dagang Sebelumnya (USD) |
Brent | 39,79 | August Settlement | 0,22 |
NYMEX | 37,29 | July Settlement | 0,48 |
Naphtha | 334 | CFR Japan | -3 |
Ethylene | 708-714 | CFR NEA | Tidak Berubah |
Ethylene | 677-685 | CFR SEA | Tidak Berubah |
Propylene | 767-775 | CFR China | 9 hingga 11 |
Propylene | 722-730 | FOB Korea | 5 |
HDPE Film, unai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 13.100.000-14.000.000 | 924-988 |
Asia Tenggara | IDR | 13.100.000*-14.000.000 | 924-988 |
Thailand | IDR | 12.800.000-12.900.000 | 908-910 |
Malaysia | MYR | 3.440* | 807 |
Filipina | PHP | 51.000 | 911 |
Thailand | THB | 28.000-30.000 | 886-949 |
Uni Emirat Arab | THB | 27.000 | 854 |
Saudi | VND | 22.300.000-23.300.000 | 869-908 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Malaysia | IDR | 13.900.000*-14.200.000 | 981-1.002 |
Asia Tenggara | IDR | 13.900.000-14.800.000* | 981-1.044 |
Thailand | IDR | 14.200.000-14.400.000 | 1.002-1.016 |
Malaysia | MYR | 3.980*-4.250* | 934-997 |
Asia Tenggara | PHP | 64.000 | 1.143 |
Malaysia | THB | 30.500 | 965 |
Asia Tenggara | THB | 32.500 | 1.028 |
Thailand | THB | 33.000-34.000 | 1.044-1.076 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LLDPE Film C4 tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12%, dalam VND termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 13.300.000-14.000.000 | 938-988 |
Malaysia | IDR | 13.150.000*-13.400.000* | 928-945 |
Asia Tenggara | IDR | 13.200.000-14.000.000 | 931-988 |
Thailand | IDR | 12.500.000-13.100.000 | 882-924 |
Malaysia | MYR | 3.390* | 795 |
Filipina | PHP | 50.000 | 893 |
Thailand | THB | 28.000-30.000 | 886-949 |
AS | VND | 24.500.000 | 954 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
Impor dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama Asia Tenggara
Asal | Produk | Penawaran (USD/ton) |
Timur Tengah | HDPE Film | 770-840* |
Asia Tenggara | HDPE Film | 800-810 |
Timur Tengah | LDPE Film | 830-840 |
Asia Tenggara | LDPE Film | 870-920 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | 760-820 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | 750-780 |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | 780-810 |
Description: *Tersedia di gudang berikat Singapura/Malaysia