- Seorang konverter di Filipina melaporkan kepada SSESSMENTS.COM bahwa produsen utama polyolefin di negara tersebut telah menyesuaikan penawaran untuk HDPE Film dan LLDPE Film C4. Dibandingkan dengan pekan lalu, penawaran untuk yang pertama meningkat sebesar PHP1.000/ton ($20/ton) sementara untuk yang kedua sebesar PHP2.000/ton ($40/ton) karena harga etilena yang lebih tinggi. Penawaran untuk kedua grade tersebut sekarang berada pada harga PHP52.000/ton ($1.041/ton) dalam tunai, basis FD Filipina dan termasuk PPN 12%. Konverter tersebut berkomentar bahwa bahkan sebelum terdapat penyesuaian, penawaran dari produsen sudah terlalu tinggi. Karenanya, penawaran saat ini tidak terjangkau. Dari pasar impor, penawaran dari produsen utama polyolefin Saudi untuk LLDPE Film C4 ke negara itu masih tetap stabil di level pekan lalu, yaitu seharga $820/ton dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan Manila. Konverter itu lebih lanjut menginformasikan bahwa perusahaan belum dapat memenuhi semua pesanan dari para pelanggan karena pabrik miliknya masih beroperasi pada tingkat rendah, yaitu sebesar 50% dari tingkat normal pekan ini, karena kekurangan tenaga kerja yang berasal dari masalah transportasi.
- Sama halnya dengan Filipina, penawaran dari produsen polyolefin Saudi ke Vietnam juga stabil dibandingkan pekan lalu. Seorang konverter di negara itu mengatakan kepada SSESSMENTS.COM bahwa produsen tersebut memiliki volume yang terbatas untuk ditawarkan. Konverter tersebut memutuskan untuk membatalkan aktivitas pengadaan pekan ini karena konverter percaya bahwa harga PE tidak akan dapat bertahan pada level saat ini karena permintaan yang tidak mendukung. Konverter itu memprediksi bahwa akan ada beberapa penyesuaian harga pada akhir bulan Juni.
Produk | Harga (USD) | Ketentuan | Perubahan Dari Hari Dagang Sebelumnya (USD) |
Brent | 39,99 | August Settlement | 0,20 |
NYMEX | 37,41 | July Settlement | 0,12 |
Naphtha | 337 | CFR Japan | 3 |
Ethylene | 708-714 | CFR NEA | Tidak Berubah |
Ethylene | 677-685 | CFR SEA | Tidak Berubah |
Propylene | 773-779 | CFR China | 4 Hingga 6 |
Propylene | 733-739 | FOB Korea | 9 Hingga 11 |
HDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12% dan dalam VND sudah termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 13.100.000-14.000.000 | 925-989 |
Asia Tenggara | IDR | 13.100.000*-14.000.000 | 925-989 |
Thailand | IDR | 12.800.000-12.900.000 | 904-911 |
Malaysia | MYR | 3.440* | 805 |
Filipina | PHP | 51.000-52.000 | 911-929 |
Thailand | THB | 28.000-30.000 | 885-949 |
Uni Emirat Arab | THB | 27.000 | 854 |
Saudi | VND | 22.300.000-23.300.000 | 869-907 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Malaysia | IDR | 13.900,000*-14.200.000 | 982-1.003 |
Asia Tenggara | IDR | 13.900,000-14.800.000* | 982-1.045 |
Thailand | IDR | 14.200,000-14.400.000 | 1.003-1.017 |
Malaysia | MYR | 3.980*-4.250* | 931-994 |
Asia Tenggara | PHP | 64.000 | 1.143 |
Malaysia | THB | 30.500-32.500 | 964-1.028 |
Asia Tenggara | THB | 32.000-32.500 | 1.012-1.028 |
Thailand | THB | 33.000-34.000 | 1.043-1.075 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LLDPE Film C4 tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12%, dalam VND termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 13.300.000-14.000.000 | 939-989 |
Malaysia | IDR | 13.150.000*-13.400.000* | 929-946 |
Asia Tenggara | IDR | 13.200.000-14.000.000 | 932-989 |
Thailand | IDR | 12.500.000-13.100.000 | 883-925 |
Malaysia | MYR | 3.390* | 793 |
Fililpina | PHP | 50.000-52.000 | 893-929 |
Thailand | THB | 28.000-30.000 | 885-949 |
AS | VND | 24.500.000 | 954 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
Impor dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama Asia Tenggara
Asal | Produk | Penawaran (USD/ton) |
Timur Tengah | HDPE Film | 770-840* |
Asia Tenggara | HDPE Film | 800-850 |
Timur Tengah | LDPE Film | 830-900** |
Asia Tenggara | LDPE Film | 870-920 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | 750-820 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | 750-800** |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | 780-810 |
Description: *Tersedia di gudang berikat Singapura/Malaysia **Pengiriman dari Malaysia