- Seorang trader yang berada di Vietnam mengungkapkan kepada SSESSMENTS.COM bahwa HDPE Film impor asal Saudi dan LLDPE Film impor asal Saudi dan India masih tetap tidak berubah dari level pekan lalu. Penawaran untuk HDPE Film impor asal Saudi tersedia pada harga $910/ton. Sementara untuk LLDPE Film C4, penawaran untuk kargo asal Saudi berada pada harga $910/ton dan $850/ton untuk kargo asal India. Semua penawaran impor dalam LC at sight, basis CIF Pelabuhan Utama Vietnam. Dijelaskan lebih lanjut oleh trader tersebut, penawaran dan permintaan untuk PE di negara tersebut cukup terbatas pekan ini. Para pembeli lebih memilih untuk mengamati keberlanjutan tren naik pada harga PE di Cina setelah melihat adanya kenaikan harga LLDPE di pasar berjangka. Sentimen pembelian juga mulai membaik jika tren naik berlanjut agak lama. Selain itu, musim hujan juga menghambat minat pembelian. Dalam hal pasokan, pengiriman yang tertunda juga dilaporkan pada kargo PE milik India Haldia. Kargo tersebut seharusnya tiba pada bulan Juni, namun tertunda selama satu bulan.
- Sementara di Indonesia, seorang konverter tas anyaman di medan memberitahu SSESSMENTS.COM bahwa alokasi untuk HDPE Film localized asal Asia Tenggara dari rumah dagang terbesar di negara ini cukup terbatas untuk pasar Medan. Trader tersebut tidak memiliki penawaran untuk HDPE Film. Untuk LLDPE Film C4 localized, penawaran dari pihak trader tersebut meningkat sebanyak Rp.550.000/ton ($38/ton) dibandingkan penawaran pekan lalu. Dijelaskan lebih lanjut, konverter itu tidak memiliki keinginan untuk membeli kargo yang disebabkan oleh persediaan yang masih mencukupi pada pihaknya. Dalam hal permintaan, permintaan untuk produk akhir konverter masih cukup lancar di Medan. Jika melihat ke akhir tahun, konverter itu berpandangan bahwa permintaan hanya akan mencapai 75-80% dari biasanya karena masalah pandemi ini.
Produk | Harga (USD) | Ketentuan | Perubahan Dari Hari Dagang Sebelumnya (USD) |
Brent | 43,08 | September Settlement | -0,02 |
NYMEX | 40,62 | August Settlement | -0,01 |
Naphtha | 395 | CFR Japan | 1 |
Ethylene | 837-845 | CFR NEA | -9 hingga -11 |
Ethylene | 767-775 | CFR SEA | -9 hingga -11 |
Propylene | 812-820 | CFR China | 5 |
Propylene | 762-770 | FOB Korea | 5 |
HDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 14.300.000-14.600.000 | 991-1.012 |
Malaysia | IDR | 14.500.000 | 1.005 |
Asia Tenggara | IDR | 14.600.000* | 1.012 |
Thailand | IDR | 13.900.000-14.500.000 | 963-1.005 |
Malaysia | MYR | 3.900*-3.960* | 912-926 |
Filipina | PHP | 56.000 | 1.009 |
Thailand | THB | 30.000-31.000 | 961-993 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LDPE Film,tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Malaysia | IDR | 15.000.000*-15.200.000 | 1.039-1.053 |
Thailand | IDR | 14.200.000-15.000.000 | 984-1.039 |
Malaysia | MYR | 4.390*-4.530* | 1.026-1.059 |
Thailand | THB | 33.500*-34.000 | 1.073-1.089 |
Malaysia | THB | 32.500 | 1.041 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LLDPE Film C4, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12%, dalam VND sudah termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 14.300.000-15.000.000* | 991-1.039 |
Malaysia | IDR | 14.500.000 | 1.005 |
Asia Tenggara | IDR | 14.800.000-15.450.000* | 1.026-1.071 |
Thailand | IDR | 13.900.000-14.800.000 | 963-1.026 |
AS | IDR | 14.400.000 | 998 |
Malaysia | MYR | 3.920*-4.270* | 917-998 |
Filipina | PHP | 55.000 | 991 |
Thailand | THB | 30.000-31.000 | 961-993 |
Saudi | VND | 23.500.000-24.000.000 | 917-936 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
Impor dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama Asia Tenggara
Asal | Produk | Penawaran (USD/ton) |
Asia Timur Jauh | HDPE Film | 900 |
Timur Tengah | HDPE Film | 880-920* |
Amerika Utara | HDPE Film | 920*-930 |
Asia Tenggara | HDPE Film | 900 |
Timur Tengah | LDPE Film | 960 |
Asia Tenggara | LDPE Film | 920-980 |
Anak Benua India | LLDPE Film C4 | 850 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | 850-920 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | 820-880* |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | 850-920 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term