- Seorang konverter di Malaysia melaporkan kepada SSESSMENTS.COM bahwa pihaknya telah menerima penawaran untuk kargo LLDPE Film C4 dari India. Menurut trader tersebut, kargo itu tersedia dengan harga $880/ton dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama Malaysia. Konverter tersebut menyatakan bahwa penawaran itu dilakukan melalui sebuah rumah dagang global. Konverter tersebut menganggap penawaran itu terlalu tinggi dan memiliki pendapat bahwa level ideal untuk penawaran tersebut seharusnya berada di harga $830/ton dengan ketentuan pembayaran dan pengiriman yang sama. Terkait dengan penjualan produk jadi yang rendah dan arah pasar yang belum jelas, konverter itu mempertahankan persediaannya serendah mungkin.
- Penawaran untuk HDPE Film dan LLDPE Film C4 localized asal Saudi masih tetap stabil dibandingkan dengan pekan sebelumnya, seorang konverter Vietnam memberikan informasi pada SSESSMENTS.COM. Penawaran untuk LLDPE Film C4 berada pada harga VND23.500.000/ton ($1.010/ton) sementara HDPE Film seharga antara VND24.200.000-24.500.000/ton ($1.040-1.053/ton) dalam tunai, basis FD Vietnam dan sudah termasuk PPN 10%. Konverter itu menginformasikan lebih lanjut bahwa penawaran HDPE Film didukung oleh keterbatasan pasokan untuk grade itu di pasar Vietnam. Akan tetapi, permintaan masih lesu sebab sebagian besar pembeli cenderung hanya menunggu saja.
Produk | Harga (USD) | Ketentuan | Perubahan Dari Hari Dagang Sebelumnya (USD) |
Brent | 43,29 | September Settlement | 0,21 |
NYMEX | 40,90 | August Settlement | 0,28 |
Naphtha | 395 | CFR Japan | Tidak Berubah |
Ethylene | 798-804 | CFR NEA | -39 hingga -41 |
Ethylene | 748-754 | CFR SEA | -19 hingga -21 |
Propylene | 812-820 | CFR China | Tidak Berubah |
Propylene | 762-770 | FOB Korea | Tidak Berubah |
HDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12%, dalam VND sudah termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 14.300.000-14.700.000* | 991-1.019 |
Malaysia | IDR | 14.500.000 | 1.005 |
Asia Tenggara | IDR | 14.600.000*-14.800.000 | 1.012-1.0126 |
Thailand | IDR | 13.900.000-14.500.000 | 963-1.005 |
Malaysia | MYR | 3.900*-3.960* | 912-926 |
Filipina | PHP | 56.000 | 1.009 |
Thailand | THB | 31.000 | 991 |
Saudi | VND | 24.200.000-24.500.000 | 945-957 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LDPE Film,tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan VND sudah termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Malaysia | IDR | 15.000.000*-15.200.000 | 1.040-1.054 |
Singapura | IDR | 14.700.000-15.000.000* | 1.019-1.040 |
Thailand | IDR | 14.200.000-15.000.000 | 984-1.040 |
Malaysia | MYR | 4.390*-4.530* | 1.026-1.059 |
Thailand | THB | 33.500*-34.000 | 1.071-1.087 |
Malaysia | THB | 32.500 | 1.039 |
Saudi | VND | 25.000.000-27.000.000 | 976-1.054 |
Description: LDPE Film,tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan VND sudah termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN) *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LLDPE Film C4, on tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12%, dalam VND sudah termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 14.300.000-15.000.000* | 991-1.040 |
Malaysia | IDR | 14.500.000-15.000.000* | 1.005-1.040 |
Asia Tenggara | IDR | 14.800.000-15.450.000* | 1.026-1.071 |
Thailand | IDR | 13.900.000-14.800.000 | 963-1.026 |
AS | IDR | 14.400.000 | 998 |
Malaysia | MYR | 3.920*-4.270* | 917-998 |
Filipina | PHP | 55.000-56.000 | 991-1.009 |
Thailand | THB | 31.000 | 991 |
Saudi | VND | 23.500.000-24.000.000 | 918-937 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
Impor dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama Asia Tenggara
Asal | Produk | Penawaran (USD/ton) |
Asia Timur Jauh | HDPE Film | 900 |
Timur Tengah | HDPE Film | 880-920* |
Amerika Utara | HDPE Film | 920*-930 |
Asia Tenggara | HDPE Film | 900-940 |
Timur Tengah | LDPE Film | 960 |
Asia Tenggara | LDPE Film | 920-980 |
Anak Benua India | LLDPE Film C4 | 850-880 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | 850-920 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | 820-880* |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | 880-940 |
Description: *Pengiriman dari Singapura/Malaysia