- Harga PE di Cina berfluktuasi secara signifikan selama bulan April
- Permintaan umumnya berada pada level rendah karena penjualan untuk produk akhir masih tetap lambat
- Beberapa faktor diprediksi akan menurunkan harga PE
Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh SSESSMENTS.COM, harga PE lokal dan impor di pasar Cina berfluktuasi secara signifikan selama bulan April. Pada pekan yang dimulai tanggal 6 April, harga PE yang lebih kuat di pasar berjangka memicu penyesuaian naik pada penawaran HDPE Film sebanyak CNY300/ton ($42/ton), HDPE Pipe (PE 100) sebanyak CNY500/ton ($70/ton) dan LLDPE Film C4 sebesar CNY600/ton ($85/ton). Tren naik ini tidak bertahan lama karena kurangnya faktor pendukung. Pada pekan mendatang, semua grade PE turun antara CNY200-300/ton ($28-42/ton). Pengurangan harga lebih lanjut tercatat pada pekan yang dimulai tanggal 20 April. Penurunan harga minyak mentah menyeret turun semua penawaran untuk grade PE antara CNY200-300/ton ($28-42/ton). Pada tanggal 22 April, harga LLDPE Film C4 di pasar berjangka serta pasar spot menembus level CNY6.000/ton ($845/ton). Penawaran terendah untuk LLDPE Film C4 di pasar spot tercatat pada harga CNY5.800/ton ($817/ton) dalam tunai, basis EXW China Timur dan sudah termasuk 13% PPN. Adapun untuk harga berjangka, harga berjangka LLDPE bulan September 2020 di Dalian Commodity Exchange ditetapkan pada level CNY5.715/ton ($805/ton), turun sebesar CNY525/ton ($74/ton) dibandingkan dengan penetapan pada hari Jumat, 17 April. Namun, pada pekan berikutnya, penawaran PE di semua grade melonjak antara CNY50-200/ton ($7-28/ton) karena didukung oleh kenaikan harga di pasar berjangka.
Penawaran PE impor bergerak ke dua arah pada pekan yang dimulai tanggal 6 April. Kargo HDPE Film asal Thailand meningkat antara $25-35/ton, $20-25/ton untuk LDPE Film, dan antara $40-50/ton untuk LLDPE Film C4. Demikian juga, penawaran dari produsen utama polyolefin Saudi disesuaikan naik sebanyak $60/ton. Sementara itu, kargo PE asal Iran turun antara $40-70/ton sedangkan asal Qatar turun $40/ton. Pada pekan berikutnya, produsen PE Thailand meningkatkan penawaran sebesar $150/ton untuk HDPE Film dan $80/ton untuk LLDPE Film C4. Namun, karena tanggapan dingin dari para pembeli, sehari kemudian, produsen itu menyesuaikan turun penawaran untuk HDPE Film dan LLDPE Film C4 masing-masing sebesar $20/ton dan $30/ton. Tren turun berlanjut hingga pekan yang dimulai tanggal 20 April. Produsen PE Thailand mengurangi penawaran untuk HDPE Film sebesar $120/ton, HDPE Yarn sebesar $60/ton, LDPE Film sebesar $20/ton dan $5/ton untuk LLDPE Film C4. Untuk kargo asal Saudi, penawaran untuk HDPE Film dan LLDPE Film C4 masing-masing turun $40/ton dan $20/ton. Pada pekan terakhir bulan ini, kargo HDPE Film asal Thailand dan Korea Selatan masing-masing naik $20/ton dan $30/ton. Demikian pula, kargo LLDPE Film C4 asal Thailand dan AS naik $30/ton dan $20/ton. Sebaliknya, SSESSMENTS.COM mencatat bahwa penawaran untuk HDPE Film dari produsen PE Timur Tengah turun $10/ton. Semua perubahan harga dilakukan dalam perbandingan pekanan.
Sentimen pembelian yang bullish terlihat pada pekan yang dimulai tanggal 6 April. Harga PE yang lebih kuat di pasar berjangka pada pekan yang dimulai tanggal 6 April membuat para hedger agresif membeli beberapa bahan karena penjualan yang lebih baik. Demikian juga, kenaikan di pasar berjangka juga mengarah ke sentimen pembelian yang bullish pada pekan yang dimulai tanggal 27 April. Namun, pada hari Rabu, 29 April, pasar Cina sedang sepi karena para pembeli sudah berada dalam suasana liburan, katanya kepada SSESSMENTS.COM. Dari sisi pasokan, pembicaraan pasar mengatakan bahwa pasokan untuk LDPE Film asal Qatar terbatas dalam sepekan sejak tanggal 20 April karena produsen mengalami masalah teknis di pabrik mereka.
Melihat ke bulan Mei, beberapa pelaku pasar percaya bahwa harga PE akan bergerak lebih rendah karena semakin banyak kargo impor dari berbagai negara asal yang memasuki pasar Cina. Selain itu, permintaan dari pasar hilir diprediksi akan tetap menjadi perhatian karena para pembeli lebih memilih untuk menunggu saja, sebagaimana dinyatakan pada SSESSMENTS.COM. Sementara itu, beberapa yang lain percaya bahwa harga PE lokal dan impor akan stabil ke depannya karena harga minyak mentah sudah mulai meningkat.
Transaksi PE lokal/localized antara tanggal 1-3 April dalam tunai, basis EXW China (sudah termasuk 13% PPN dalam ketentuan CNY, belum termasuk PPN dalam ketentuan USD)
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (CNY/ton) | Ekuivalensi dalam USD/ton |
China | HDPE Blow Moulding | Price List | 6.400-6.700 | 801-838 |
China | HDPE Film | Price List | 6.800-6.900 | 851-863 |
China | HDPE Film | Offer Given | 6.400-6.800 | 801-851 |
Taiwan | HDPE Film | Offer Given | 7.000-7.100 | 876-888 |
China | HDPE Pipe (PE 100) | Price List | 7.000-7.250 | 876-907 |
China | HDPE Yarn | Price List | 6.400-6.700 | 801-838 |
China | HDPE Yarn | Offer Given | 6.600 | 826 |
China | LDPE Film | Price List | 6.900-7.300 | 863-913 |
China | LDPE Film | Offer Given | 6.800-7.150 | 851-894 |
China | LLDPE Film C4 | Offer Given | 5.600-6.100 | 700-763 |
China | LLDPE Film C4 | Price List | 5.950-6.150 | 744-769 |
Transaksi penawaran PE impor antara tanggal 1-3 April dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama China
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (USD/ton) |
Asia Timur Jauh | HDPE Film | Offer Received | 650 |
Timur Tengah | HDPE Film | Offer Received | 640 |
Timur Tengah | HDPE Film | Sold | 640 |
Asia Tenggara | HDPE Film | Offer Given | 790-800 |
Asia Tenggara | HDPE Film | Offer Received | 795 |
Asia Tenggara | HDPE Film | Purchased | 645 |
Asia Tenggara | HDPE Yarn | Offer Received | 735 |
Timur Tengah | LDPE Film | Offer Given | 800-820 |
Amerika Utara | LDPE Film | Offer Received | 890 |
Amerika Utara | LDPE Film | Buy Idea | 600 |
Asia Tenggara | LDPE Film | Offer Given | 800-810 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Offer Given | 670 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Offer Received | 700 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Sold | 650 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Sell Idea | 650 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Buy Idea | 600-630 |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | Offer Given | 720 |
Transaksi PE lokal/localized antara tanggal 6-10 April dalam tunai, basis EXW China (sudah termasuk 13% PPN dalam ketentuan CNY, belum termasuk PPN dalam ketentuan USD)
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (CNY/ton) | Ekuivalensi dalam USD/ton |
China | HDPE Blow Moulding | Price List | 6.600-7.100 | 826-888 |
China | HDPE Film | Price List | 7.000-7.600 | 876-951 |
China | HDPE Film | Offer Given | 7.400-7.500 | 926-938 |
Timur Tengah | HDPE Film | Offer Given | 7.400-7.500 | 926-938 |
Taiwan | HDPE Film | Offer Given | 7.250 | 907 |
Thailand | HDPE Film | Offer Given | 7.350 | 919 |
China | HDPE Pipe (PE 100) | Price List | 7.300-7.500 | 913-938 |
China | HDPE Yarn | Price List | 6.500-6.800 | 813-851 |
China | LDPE Film | Price List | 7.000-7.600 | 876-951 |
China | LDPE Film | Offer Given | 7.500-7.600 | 938-951 |
Malaysia | LDPE Film | Offer Given | 7.250-7.550 | 907-944 |
Timur Tengah | LDPE Film | Offer Given | 7.500-7.600 | 938-951 |
Qatar | LDPE Film | Offer Given | 7.500 | 938 |
China | LDPE Film (CTO) | Sold | 7.100-7.300 | 888-913 |
China | LLDPE Film C4 | Offer Given | 6.200-6.650 | 766-832 |
China | LLDPE Film C4 | Price List | 6.450-6.700 | 807-838 |
Arab Saudi | LLDPE Film C4 | Offer Given | 6.500-6.550 | 813-819 |
China | LLDPE Film C4 (CTO) | Sold | 6.215 | 777 |
China | mLLDPE C6 | Offer Given | 7.200-7.800 | 901-976 |
Indonesia | mLLDPE C6 | Offer Given | 6.700-6.800 | 838-851 |
Transaksi penawaran PE impor antara tanggal 6-10 April dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama China
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (USD/ton) | Ketentuan Pembayaran |
Asia Tengah | HDPE Blow Moulding | Offer Received | 650 | TT |
Timur Tengah | HDPE Blow Moulding | Offer Given | 760* | LC at sight |
Asia Tengah | HDPE Film | Offer Received | 680-710 | TT |
Timur Tengah | HDPE Film | Offer Received | 720-730 | LC at sight |
Timur Tengah | HDPE Film | Purchased | 730 | LC at sight |
Timur Tengah | HDPE Film | Offer Given | 780 | LC at sight |
Asia Tenggara | HDPE Film | Offer Given | 810-820 | LC at sight |
Asia Tenggara | HDPE Film | Offer Received | 825 | LC at sight |
Asia Tenggara | HDPE Film | Sold | 800-810 | LC at sight |
Timur Tengah | HDPE Pipe (PE 100) | Sell Idea | 990 | LC at sight |
Asia Tengah | LDPE Film | Offer Received | 700 | TT |
Timur Tengah | LDPE Film | Offer Received | 770-780 | LC at sight |
Timur Tengah | LDPE Film | Purchased | 770 | LC at sight |
Asia Tenggara | LDPE Film | Offer Given | 820-825 | LC at sight |
Asia Tenggara | LDPE Film | Offer Received | 825 | LC at sight |
Asia Tenggara | LDPE Film | Sold | 820-825 | LC at sight |
Asia Tengah | LLDPE Film C4 | Offer Received | 650 | TT |
Anak Benua India | LLDPE Film C4 | Offer Received | 670 | LC at sight |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Offer Given | 730-770* | LC at sight |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Offer Received | 690-730 | LC at sight |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Purchased | 690-730 | LC at sight |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | Offer Received | 710 | LC at sight |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | Offer Given | 770 | LC at sight |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | Offer Received | 770-780 | LC at sight |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | Sold | 760-770 | LC at sight |
Asia Tenggara | mLLDPE C6 | Offer Received | 850 | LC at sight |
Description: *Pengiriman dari Singapura
Transaksi PE lokal/localized antara tanggal 13-17 April dalam tunai, basis EXW China (sudah termasuk 13% PPN dalam ketentuan CNY, belum termasuk PPN dalam ketentuan USD)
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (CNY/ton) | Ekuivalensi dalam USD/ton |
China | HDPE Blow Moulding | Price List | 7.100-7.400 | 888-926 |
China | HDPE Film | Price List | 7.600-7.900 | 951-988 |
China | HDPE Film | Offer Given | 7.400-8.000 | 926-1.000 |
Indonesia | HDPE Film | Offer Received | 7.200 | 901 |
Malaysia | HDPE Film | Offer Given | 7.400 | 926 |
Timur Tengah | HDPE Film | Offer Given | 7.200-7.400 | 901-926 |
Rusia | HDPE Film | Offer Received | 7.300 | 913 |
Korea Selatan | HDPE Film | Offer Given | 7.550 | 944 |
Korea Selatan | HDPE Film | Offer Received | 7.400 | 926 |
China | HDPE Pipe (PE 100) | Price List | 8.000-8.300 | 1.000-1.038 |
Taiwan | HDPE Pipe (PE 100) | Offer Given | 8.250-8.300 | 1.032-1.038 |
China | HDPE Yarn | Offer Given | 7.300 | 913 |
China | HDPE Yarn | Price List | 7.300-7.500 | 913-938 |
Korea Selatan | HDPE Yarn | Offer Given | 7.700 | 963 |
China | LDPE Film | Offer Given | 7.700-8.200 | 963-1.026 |
China | LDPE Film | Price List | 7.700-8.100 | 963-1.013 |
Saudi | LDPE Film | Offer Given | 8.000 | 1.000 |
China | LLDPE Film C4 | Offer Given | 6.800-7.400 | 851-926 |
China | LLDPE Film C4 | Price List | 7.100-7.500 | 888-938 |
Transaksi PE impor antara tanggal 13-17 April dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama China
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (USD/ton) |
Asia Tengah | HDPE Blow Moulding | Offer Received | 715-720* |
Amerika Utara | HDPE Blow Moulding | Sold | 730 |
Asia Tengah | HDPE Film | Offer Received | 720-730 |
Asia Timur Jauh | HDPE Film | Sold | 780 |
Timur Tengah | HDPE Film | Offer Received | 770-780 |
Asia Tenggara | HDPE Film | Offer Given | 930-950 |
Asia Tenggara | HDPE Film | Offer Received | 960 |
Amerika Utara | HDPE Film | Offer Received | 725 |
Amerika Utara | HDPE Film | Sold | 750 |
Asia Tenggara | HDPE Pipe (PE 100) | Offer Given | 890 |
Asia Timur Jauh | HDPE Yarn | Sold | 770 |
Asia Tenggara | HDPE Yarn | Offer Given | 830-890 |
Asia Tengah | LDPE Film | Offer Received | 790-800 |
Timur Tengah | LDPE Film | Offer Received | 820 |
Asia Tenggara | LDPE Film | Offer Received | 900 |
Asia Tenggara | LDPE Film | Offer Given | 880 |
Asia Tengah | LLDPE Film C4 | Offer Received | 720-730 |
Asia Tengah | LLDPE Film C4 | Buy Idea | 670 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Offer Received | 720-780 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Buy Idea | 650 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | Sold | 680-720 |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | Offer Received | 790-850 |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | Offer Given | 820-850 |
Description: *Penawaran dalam basis TT
Transaksi PE lokal/localized antara tanggal 20-27 April dalam tunai, basis EXW China (sudah termasuk 13% PPN dalam ketentuan CNY, belum termasuk PPN dalam ketentuan USD)
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (CNY/ton) | Ekuivalensi dalam USD/ton |
China | HDPE Blow Moulding | Price List | 6.800-7.100 | 851-888 |
China | HDPE Film | Price List | 7.100-7.600 | 888-951 |
Korea Selatan | HDPE Film | Offer Given | 7.100-7.200 | 888-901 |
China | HDPE Pipe (PE 100) | Price List | 8.100-8.300 | 1.013-1.038 |
China | HDPE Yarn | Price List | 6.700-7.100 | 838-888 |
China | LDPE Film | Price List | 6.800-7.200 | 851-901 |
China | LLDPE Film C4 | Offer Given | 5.800-6.300 | 726-788 |
China | LLDPE Film C4 | Price List | 6.000-6.500 | 751-813 |
Saudi | LLDPE Film C4 | Offer Given | 6.700-7.000 | 838-876 |
Transaksi penawaran PE impor antara tanggal 20-24 April dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama China
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (USD/ton) |
Amerika Utara | HDPE Blow Moulding | Sold | 705-710 |
Asia Timur Jauh | HDPE Film | Bid Given | 710 |
Asia Timur Jauh | HDPE Film | Offer Received | 760 |
Asia Timur Jauh | HDPE Film | Offer Given | 720 |
Asia Timur Jauh | HDPE Film | Sold | 700-710 |
Timur Tengah | HDPE Film | Offer Received | 700-760 |
Timur Tengah | HDPE Film | Offer Given | 820 |
Amerika Utara | HDPE Film | Sold | 700-705 |
Asia Tenggara | HDPE Film | Offer Given | 780-810 |
Asia Tenggara | HDPE Film | Offer Received | 780 |
Asia Tenggara | HDPE Film | Sold | 780 |
Anak Benua India | HDPE Yarn | Sold | 750 |
Asia Tenggara | HDPE Yarn | Offer Given | 790 |
Anak Benua India | LDPE Film | Offer Received | 760-800 |
Timur Tengah | LDPE Film | Offer Received | 800-850 |
Asia Tenggara | LDPE Film | Offer Received | 800-810 |
Asia Tenggara | LDPE Film | Offer Given | 810-860 |
Asia Timur Jauh | LLDPE Film C4 | Offer Received | 730 |
Asia Timur Jauh | LLDPE Film C4 | Bid Given | 680 |
Anak Benua India | LLDPE Film C4 | Offer Received | 670 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Offer Given | 780 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Offer Received | 710-780 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | Offer Given | 650-670 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | Bid Given | 580-600 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | Sold | 630 |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | Offer Received | 730-770 |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | Sold | 730-770 |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | Purchased | 680 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | Offer Given | 650-670 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | Bid Given | 580-600 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | Sold | 630 |
Transaksi PE lokal/localized antara tanggal 27-30 April dalam tunai, basis EXW China (sudah termasuk 13% PPN dalam ketentuan CNY, belum termasuk PPN dalam ketentuan USD)
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (CNY/ton) | Ekuivalensi dalam USD/ton |
China | HDPE Blow Moulding | Price List | 6.800 | 851 |
Serbia | HDPE Blow Moulding | Offer Received | 6.650* | 832 |
China | HDPE Film | Price List | 7.200 | 901 |
China | HDPE Film | Offer Given | 7.100-7.300 | 888-913 |
Iran | HDPE Film | Offer Given | 6.800-7.100 | 851-888 |
Malaysia | HDPE Film | Offer Given | 6.500 | 813 |
Rusia | HDPE Film | Offer Given | 6.450 | 807 |
Ukraina | HDPE Film | Offer Received | 6.650* | 832 |
China | HDPE Pipe (PE 100) | Price List | 8.100 | 1.013 |
Eropa | HDPE Pipe (PE 100) | Offer Received | 7.650* | 957 |
China | HDPE Yarn | Price List | 6.900 | 863 |
China | LDPE Film | Price List | 7.000-7.450 | 876-932 |
China | LDPE Film | Offer Given | 7.100-7.300 | 888-913 |
Malaysia | LDPE Film | Offer Given | 7.200 | 901 |
Saudi | LDPE Film | Offer Given | 7.400 | 926 |
China | LLDPE Film C4 | Offer Given | 6.300-6.550 | 788-819 |
China | LLDPE Film C4 | Price List | 6.400-6.650 | 801-832 |
Iran | LLDPE Film C4 | Offer Given | 6.400 | 801 |
Description: *Penawaran dalam basis TT
Transaksi penawaran PE impor antara tanggal 27-30 April, basis CIF pelabuhan utama China
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (USD/ton) | Ketentuan Pembayaran |
Asia Tengah | HDPE Blow Moulding | Offer Received | 690-700 | LC at sight |
Amerika Utara | HDPE Blow Moulding | Sold | 700-710 | LC 90 Days |
Amerika Utara | HDPE Blow Moulding | Sold | 700-710 | LC at sight |
Asia Tengah | HDPE Film | Offer Received | 700-710* | LC at sight |
Asia Timur Jauh | HDPE Film | Offer Given | 750 | LC 90 Days |
Asia Timur Jauh | HDPE Film | Sold | 740 | LC 90 Days |
Eropa | HDPE Film | Sold | 680 | LC at sight |
Timur Tengah | HDPE Film | Offer Given | 730-760 | LC at sight |
Timur Tengah | HDPE Film | Offer Received | 800 | LC at sight |
Timur Tengah | HDPE Film | Bid Given | 710 | LC at sight |
Amerika Utara | HDPE Film | Offer Given | 710-730 | LC 90 Days |
Amerika Utara | HDPE Film | Offer Received | 710 | LC at sight |
Amerika Utara | HDPE Film | Sold | 700-710 | LC 90 Days |
Amerika Utara | HDPE Film | Sold | 700-710 | LC at sight |
Asia Tenggara | HDPE Film | Offer Given | 800-810 | LC at sight |
Asia Tenggara | HDPE Film | Offer Received | 820-830 | LC at sight |
Asia Tenggara | HDPE Film | Bid Given | 700 | LC at sight |
Asia Tenggara | HDPE Film | Sold | 800 | LC at sight |
Anak Benua India | HDPE Yarn | Offer Given | 750 | LC at sight |
Asia Tenggara | HDPE Yarn | Offer Given | 780-790 | LC at sight |
Asia Tengah | LDPE Film | Offer Received | 780-790 | LC at sight |
Timur Tengah | LDPE Film | Offer Given | 770-800 | LC at sight |
Asia Tenggara | LDPE Film | Offer Given | 810-830 | LC at sight |
Asia Tengah | LLDPE Film C4 | Offer Received | 680-690 | LC at sight |
Asia Tengah | LLDPE Film C4 | Bid Given | 700 | LC at sight |
Anak Benua India | LLDPE Film C4 | Purchased | 670-690 | LC at sight |
Anak Benua India | LLDPE Film C4 | Sold | 690 | LC at sight |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Offer Given | 690-720 | LC at sight |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | Offer Received | 700 | LC at sight |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | Sold | 680 | LC at sight |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | Offer Given | 770 | LC at sight |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | Offer Received | 820-830 | LC at sight |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | Bid Given | 700 | LC at sight |
Asia Tenggara | mLLDPE C6 | Offer Given | 890 | LC at sight |
Description: *Penawaran dalam basis TT