- Penawaran PE localized di Vietnam selama bulan Juni sejalan dengan penawaran impor
- Permintaan PE di Vietnam lamban
- Permintaan akan produk akhir diperkirakan akan semakin menurun karena musim hujan
Pekan ke pekan di bulan Juni, penawaran PE localized di Vietnam disesuaikan naik mengikuti penawaran PE yang impor lebih kuat ke negara tersebut. Pada pekan pertama bulan itu, SSESSMENTS.COM mencatat bahwa penawaran HDPE Film localized asal Saudi sudah berkisar pada harga antara VND22.300.000-23.300.000/ton ($954-997/ton) dalam tunai, basis FD Vietnam dan sudah termasuk 10% PPN. Pada pekan kedua, penawaran untuk produk tersebut mencapai harga VND23.500.000/ton ($1.005/ton) dengan ketentuan pembayaran dan pengiriman yang sama. Pada pekan tersebut, penawaran untuk LDPE Film localized dari Malaysia tercatat pada harga VND1.000.000/ton ($43/ton) lebih tinggi dari pekan sebelumnya. Demikian juga, penawaran untuk LDPE Film localized dari produsen Saudi juga meningkat sebesar VND1.200.000/ton ($51/ton) dibandingkan periode waktu yang sama. Pada pekan yang dimulai tanggal 15 Juni, penawaran untuk LDPE Film localized dari Malaysia, Thailand, dan Saudi naik lebih jauh antara VND1.000.000-1.500.000/ton ($43-64/ton) pada perbandingan pekanan. Pada pekan keempat bulan itu, penawaran untuk LLDPE Film C4 localized dari Saudi meningkat sebesar VND500.000/ton ($21/ton) dari pekan sebelumnya.
Dari pasar impor, penawaran impor untuk HDPE Film, LDPE Film dan LLDPE Film C4 dari produsen Saudi dan Kuwait stabil pada pekan yang dimulai tanggal 1 Juni, tetapi SSESSMENTS.COM diberitahu bahwa produsen tersebut tegas pada penawarannya karena alokasi terbatas. Pada pekan kedua, penawaran untuk HDPE Pipe (PE 100) dari produsen Thailand meningkat $30/ton. Sementara itu, penawaran untuk HDPE Film dari India dan LLDPE Film C4 dari Saudi disesuaikan naik sebanyak $40/ton. Penawaran untuk dua produk dari AS juga naik antara $20-40/ton. Semuanya dalam perbandingan pekanan. Pada pekan yang sama, penawaran HDPE Film dan LDPE Film dari produsen Malaysia untuk pengiriman bulan Juli muncul dengan kenaikan masing-masing sebesar $50/ton dan $10/ton, dibandingkan dengan pengiriman bulan Juni. Dibandingkan dengan periode waktu yang sama, penawaran untuk LDPE Film dari produsen Thailand disesuaikan naik hingga $40/ton sementara penawaran untuk LLDPE Film C4 sebesar $60/ton.
Pada pekan yang dimulai tanggal 15 Juni, produsen Saudi menyesuaikan naik penawaran untuk HDPE Blow Moulding sebesar $40/ton dari pekan sebelumnya. Pada pekan keempat bulan itu, penawaran PE impor ke Vietnam muncul dengan penyesuaian yang signifikan. Pelaku pasar melaporkan kepada SSESSMENTS.COM bahwa penawaran untuk pengiriman bulan Juli dari produsen Saudi untuk HDPE Film dan LLDPE Film C4 melonjak $90/ton sedangkan produsen Korea Selatan menerapkan kenaikan harga sebanyak $100/ton untuk HDPE Film, $90/ton untuk LDPE Film, dan $110/ton untuk LLDPE Film C4. Perubahan dilakukan dalam perbandingan bulanan. Pada perbandingan pekanan, produsen utama polyolefin Saudi meningkatkan penawaran untuk HDPE Film sebesar $40/ton dan LLDPE Film C4 sebesar $60/ton.
Permintaan PE di Vietnam lesu pada bulan Juni karena permintaan untuk produk akhir juga lambat. Selain itu, penawaran PE lokal dan impor meningkat dengan cepat dan para pembeli tidak dapat menerima tingkat penawaran yang tinggi, terutama mereka yang telah mendapatkan persediaan yang cukup untuk kebutuhan produksi ketika penawaran PE dianggap rendah. Karena penjualan produk akhir yang tidak memuaskan di pasar domestik dan ekspor, sebagian besar konverter hanya beroperasi pada kapasitas 40-60% dari tingkat produksi normal. Dari sisi pasokan, pelaku pasar melaporkan kepada SSESSMENTS.COM bahwa ketersediaan kargo PE lokal dan impor di semua grade di pasar Vietnam rendah pada paruh pertama bulan Juni. Pada akhir bulan, tidak ada masalah pasokan signifikan yang dilaporkan.
Memasuki bulan Juli, para pelaku pasar berpendapat kepada SSESSMENTS.COM bahwa kemungkinan peningkatan lebih lanjut dalam hal penawaran impor dan PE lokal di Vietnam sangat tipis karena para pemain pasar percaya bahwa penawaran tersebut telah mencapai puncaknya. Mengenai permintaan, para pemain pasar memprediksi bahwa setelah terjadi penurunan penjualan produk akhir selama musim hujan, permintaan untuk resin PP juga akan melemah.
Transaksi PE localized antara tanggal 1-5 Juni, dalam tunai, basis FD Vietnam (sudah termasuk PPN 10% dalam VND, belum termasuk PPN dalam ketentuan USD)
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (VND/ton) | Ekuivalensi dalam USD/ton |
Thailand | HDPE Blow Moulding | Offer Received | 21.000.000 | 817 |
Thailand | HDPE Blow Moulding | Purchased | 21.000.000 | 817 |
Saudi | HDPE Film | Offer Given | 22.300.000-23.300.000 | 867-906 |
AS | LLDPE Film C4 | Offer Given | 24.500.000 | 953 |
Transaksi PE impor antara tanggal 1-5 Juni dalam LC at sight, basis CIF Pelabuhan Utama Vietnam
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (USD/ton) |
Timur Tengah | HDPE Blow Moulding | Offer Given | 790 |
Amerika Utara | HDPE Blow Moulding | Offer Given | 840 |
Amerika Utara | HDPE Film | Offer Given | 840 |
Timur Tengah | HDPE Pipe (PE 100) | Offer Received | 950* |
Asia Tenggara | HDPE Pipe (PE 100) | Offer Received | 950 |
Timur Tengah | HDPE Pipe Black (100) | Offer Given | 960* |
Timur Tengah | HDPE Pipe Black (100) | Sold | 930 |
Timur Tengah | LDPE Film | Offer Given | 880*-900* |
Timur Tengah | LDPE Film | Offer Received | 940-980 |
Timur Tengah | LDPE Film | Sold | 880-885 |
Asia Tenggara | LDPE Film | Offer Given | 900 |
Asia Tenggara | LDPE Film | Offer Received | 960 |
Asia Tenggara | LDPE Film | Sold | 900 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Offer Received | 820-860* |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Purchased | 840* |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | Offer Given | 800*-840 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | Buy Idea | 750-760 |
Description: *Pengiriman dari Malaysia/Singapura
Transaksi PE localized antara tanggal 8-12 Juni, dalam tunai/kredit, basis FD Vietnam (sudah termasuk PPN 10% dalam VND, belum termasuk PPN dalam ketentuan USD)
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (VND/ton) | Ekuivalensi dalam USD/ton |
Thailand | HDPE Blow Moulding | Sell Idea | 26.000.000 | 1.011 |
Thailand | HDPE Blow Moulding | Purchased | 21.000.000* | 817 |
Saudi | HDPE Film | Offer Given | 23.000.000-23.500.000 | 895-914 |
Thailand | HDPE Film | Offer Received | 24.000.000 | 934 |
AS | HDPE Film | Offer Received | 20.500.000 | 797 |
Malaysia | LDPE Film | Offer Given | 26.000.000-26.500.000 | 1.011-1.031 |
Saudi | LDPE Film | Offer Given | 27.000.000 | 1.05 |
Saudi | LLDPE Film C4 | Offer Received | 23.000.000-23.500.000 | 895-914 |
Saudi | LLDPE Film C4 | Purchased | 23.000.000** | 895 |
Description: *15 days credit term **60 days credit term
Transaksi PE impor antara tanggal 8-12 Juni dalam LC at sight, basis CIF Pelabuhan Utama Vietnam
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (USD/ton) |
Timur Tengah | HDPE Blow Moulding | Offer Given | 800 |
Timur Tengah | HDPE Blow Moulding | Offer Received | 800 |
Timur Tengah | HDPE Blow Moulding | Purchased | 800-870 |
Amerika Utara | HDPE Blow Moulding | Offer Given | 825 |
Amerika Utara | HDPE Blow Moulding | Sold | 810 |
Asia Tenggara | HDPE Blow Moulding | Offer Received | 920 |
Asia Tenggara | HDPE Blow Moulding | Bid Given | 860 |
Asia Timur Jauh | HDPE Film | Offer Given | 885 |
Asia Timur Jauh | HDPE Film | Offer Received | 885-910 |
Anak Benua India | HDPE Film | Offer Received | 840 |
Timur Tengah | HDPE Film | Offer Received | 830*-870* |
Timur Tengah | HDPE Film | Purchased | 830*-870* |
Amerika Utara | HDPE Film | Offer Received | 800-850 |
Amerika Utara | HDPE Film | Purchased | 800* |
Asia Tenggara | HDPE Film | Offer Given | 900 |
Asia Tenggara | HDPE Film | Offer Received | 830-860 |
Asia Tenggara | HDPE Film | Sell Idea | 850-870 |
Asia Tenggara | HDPE Pipe (PE 100) | Offer Received | 950-980 |
Asia Tenggara | HDPE Pipe (PE 100) | Purchased | 940 |
Timur Tengah | HDPE Pipe Black (100) | Offer Given | 960 |
Timur Tengah | HDPE Pipe Black (100) | Bid Received | 930 |
Asia Timur Jauh | HDPE Yarn | Offer Received | 895 |
Asia Timur Jauh | LDPE Film | Offer Received | 940 |
Timur Tengah | LDPE Film | Offer Given | 910-920 |
Timur Tengah | LDPE Film | Offer Received | 910 |
Timur Tengah | LDPE Film | Purchased | 880-910 |
Timur Tengah | LDPE Film | Sold | 900 |
Asia Tenggara | LDPE Film | Offer Given | 930-940 |
Asia Tenggara | LDPE Film | Offer Received | 910-970 |
Asia Tenggara | LDPE Film | Purchased | 900 |
Asia Timur Jauh | LLDPE Film C4 | Offer Received | 900-910 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Offer Received | 810-840* |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Purchased | 830* |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | Offer Given | 825 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | Offer Received | 800 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | Sold | 800-810 |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | Offer Given | 900 |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | Offer Received | 860-920 |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | Sell Idea | 850-870 |
Description: *Dikirim dari Singapura
Transaksi PE localized antara tanggal 15-19 Juni, dalam tunai, basis FD Vietnam (sudah termasuk PPN 10% dalam VND, belum termasuk PPN dalam ketentuan USD)
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (VND/ton) | Ekuivalensi dalam USD/ton |
Saudi | LDPE Film | Offer Given | 27.300.000-27.500.000* | 1.062-1.070 |
Malaysia | LDPE Film | Offer Given | 27.500.000* | 1.07 |
Thailand | LDPE Film | Offer Given | 26.500.000*-27.000.000* | 1.031-1.050 |
Saudi | LLDPE Film C4 | Offer Received | 23.000.000 | 895 |
Saudi | LLDPE Film C4 | Offer Given | 23.000.000 | 895 |
Saudi | LLDPE Film C4 | Sell Idea | 23.300.000 | 906 |
Korea Selatan | LLDPE Film C4 | Offer Given | 23.000.000 | 895 |
Description: *Penawaran untuk pengiriman bulan Juni
Transaksi PE impor antara tanggal 15-19 Juni dalam LC at sight, basis CIF Pelabuhan Utama Vietnam
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (USD/ton) |
Timur Tengah | HDPE Blow Moulding | Offer Received | 830*-840* |
Timur Tengah | HDPE Film | Offer Given | 850 |
Timur Tengah | HDPE Film | Offer Received | 820-870** |
Asia Tenggara | HDPE Film | Offer Received | 820-860 |
Timur Tengah | HDPE Pipe Black (100) | Offer Given | 950 |
Anak Benua India | HDPE Yarn | Offer Received | 850* |
Eropa Tengah & Timur | LDPE Film | Offer Given | 960-970 |
Timur Tengah | LDPE Film | Offer Given | 930 |
Timur Tengah | LDPE Film | Offer Received | 920* |
Asia Tenggara | LDPE Film | Offer Received | 980* |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Offer Received | 830-850 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Sold | 850 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | Offer Received | 840 |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | Offer Given | 860 |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | Offer Received | 860-880 |
Description: *Penawaran untuk pengiriman bulan Juli **Pengiriman dari Singapura
Transaksi PE localized antara tanggal 22-26 Juni, dalam tunai, basis FD Vietnam (sudah termasuk PPN 10% dalam VND, belum termasuk PPN dalam ketentuan USD)
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (VND/ton) | Ekuivalensi dalam USD/ton |
Saudi | HDPE Blow Moulding | Offer Given | 23.500.000 | 914 |
Thailand | HDPE Blow Moulding | Offer Given | 24.000.000 | 934 |
Thailand | HDPE Blow Moulding | Sell Idea | 23.000.000-24.000.000 | 895-934 |
Saudi | HDPE Film | Offer Given | 23.000.000 | 895 |
Thailand | HDPE Film | Sell Idea | 26.500.000-27.000.000 | 1.031-1.050 |
Malaysia | LDPE Film | Offer Given | 27.500.000 | 1.07 |
Saudi | LDPE Film | Offer Given | 27.300.000-27.500.000 | 1.062-1.070 |
Korea Selatan | LDPE Film | Sell Idea | 26.000.000-26.200.000 | 1.011-1.019 |
Thailand | LDPE Film | Offer Given | 26.000.000-27.000.000 | 1.011-1.050 |
Saudi | LLDPE Film C4 | Offer Given | 23.000.000-23.500.000 | 895-914 |
Saudi | LLDPE Film C4 | Offer Received | 22.500.000-22.800.000 | 875-887 |
Saudi | LLDPE Film C4 | Purchased | 22.200.000 | 864 |
Saudi | LLDPE Film C4 | Sold | 23.500.000 | 914 |
Transaksi PE impor antara tanggal 22-26 Juni dalam LC at sight
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (USD/ton) | Ketentuan Pembayaran |
Timur Tengah | HDPE Blow Moulding | Offer Given | 850 | CIF |
Amerika Utara | HDPE Blow Moulding | Offer Given | 830 | CIF |
Asia Tenggara | HDPE Blow Moulding | Offer Received | 890-920 | CIF |
Asia Tenggara | HDPE Blow Moulding | Purchased | 860 | CIF |
Asia Timur Jauh | HDPE Film | Offer Received | 880 | CIF |
Anak Benua India | HDPE Film | Offer Received | 880 | CIF |
Timur Tengah | HDPE Film | Offer Given | 850 | CIF |
Timur Tengah | HDPE Film | Offer Received | 870-930 | CIF |
Timur Tengah | HDPE Film | Offer Received | 900 | CIP |
Timur Tengah | HDPE Film | Sold | 830 | CIF |
Amerika Utara | HDPE Film | Offer Given | 830 | CIF |
Asia Tenggara | HDPE Film | Offer Given | 900-910 | CIF |
Asia Tenggara | HDPE Film | Offer Received | 880 | CIF |
Asia Tenggara | HDPE Film | Sold | 910 | CIF |
Anak Benua India | HDPE Yarn | Offer Given | 880-890 | CIF |
Anak Benua India | HDPE Yarn | Offer Received | 850 | CIF |
Anak Benua India | HDPE Yarn | Offer Received | 855 | CFR |
Anak Benua India | HDPE Yarn | Price List | 855 | CFR |
Asia Tenggara | HDPE Yarn | Purchased | 870 | CIF |
Asia Timur Jauh | LDPE Film | Offer Received | 1.04 | CIF |
Timur Tengah | LDPE Film | Offer Received | 950-980 | CIF |
Timur Tengah | LDPE Film | Sold | 930 | CIF |
Asia Tenggara | LDPE Film | Offer Given | 950 | CIF |
Asia Tenggara | LDPE Film | Offer Received | 950 | CIF |
Asia Tenggara | LDPE Film | Purchased | 950 | CIF |
Asia Timur Jauh | LLDPE Film C4 | Offer Received | 880-890 | CIF |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Offer Given | 850-870 | CIF |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Offer Received | 850-905 | CIF |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Offer Received | 880-930 | CIP |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Purchased | 860-870 | CIF |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | Offer Given | 830 | CIF |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | Offer Received | 870 | CIF |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | Offer Given | 900 | CIF |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | Purchased | 870 | CIF |
Transaksi PE localized antara tanggal 29-30 Juni, dalam tunai, basis FD Vietnam (sudah termasuk PPN 10% dalam VND, belum termasuk PPN dalam ketentuan USD)
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (VND/ton) | Ekuivalensi dalam USD/ton |
Saudi | LLDPE Film C4 | Offer Received | 23.500.000 | 914 |
Transaksi PE impor antara tanggal 29-30 Juni dalam LC at sight, basis CIF Pelabuhan Utama Vietnam
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (USD/ton) |
Timur Tengah | HDPE Film | Offer Received | 910* |
Amerika Utara | HDPE Film | Purchased | 880* |
Amerika Utara | HDPE Film | Sold | 900* |
Asia Timur Jauh | HDPE Pipe (PE 100) | Offer Received | 1.05 |
Anak Benua India | LLDPE Film C4 | Offer Received | 840-850 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Offer Received | 910-930 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Bid Received | 890 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Purchased | 855 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Sold | 870 |
Description: *Pengiriman dari Singapura/Malaysia