- Penawaran PE impor ke Vietnam melonjak pada akhir bulan
- Sentimen pembelian sedikit membaik di pekan terakhir bulan ini
- Para pelaku pasar memprediksi bahwa tren harga tidak akan bertahan lama
Secara umum, harga PE localized di Vietnam selama bulan Mei menunjukkan peningkatan dari pekan ke pekan. Pada pekan yang dimulai tanggal 4 Mei, LLDPE Film C4 localized asal Korea Selatan turun sebesar VND700.000/ton ($30/ton) dibandingkan dengan penawaran sebelumnya untuk pengiriman bulan April. Namun, pada pekan mendatang, peningkatan pada harga minyak mentah dan pelonggaran lebih lanjut dari lockdown coronavirus, mendukung kenaikan harga PE lokal sekitar VND1.000.000/ton ($43/ton) dibandingkan dengan sepekan sebelumnya. Kenaikan harga lebih lanjut tercatat pada pekan yang dimulai tanggal 18 Mei. SSESSMENTS.COM mencatat bahwa pada penawaran dalam perbandingan pekanan untuk HDPE Film localized asal Saudi naik antara VND700.000-800.000/ton ($30-34/ton). Demikian juga, LDPE Film localized asal Malaysia dan LLDPE Film C4 asal AS meningkat sebesar VND500.000/ton ($21/ton). Sementara pada perbandingan bulanan, LLDPE Film C4 localized asal Saudi naik sebesar VND100.000/ton ($4/ton). Pada pekan terakhir bulan ini, pasokan yang terbatas di pihak para trader memberikan faktor pendukung lain untuk LDPE Film localized asal Saudi dan LLDPE Film C4 asal Korea Selatan meningkat sebesar VND500.000/ton ($21/ton) dibandingkan dengan sepekan sebelumnya.
Di pasar impor, pada pekan yang dimulai tanggal 4 Mei, produsen utama polyolefin Saudi mengurangi penawaran untuk LLDPE Film C4 sebesar $10/ton dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Sementara produsen Saudi lainnya menaikkan harga HDPE Film dan LLDPE Film C4 sebesar $20/ton dibandingkan dengan level pada bulan April. Untuk mLLDPE C6 asal AS, penawarannya turun $30/ton dari pekan sebelumnya. Pada pekan berikutnya, produsen utama polyolefin Malaysia mengumumkan penawaran untuk pengiriman bulan Juni dengan kenaikan sebesar $20/ton untuk HDPE Film dan $50/ton untuk LDPE Film dibandingkan dengan penawaran untuk pengiriman bulan Mei. Untuk kargo asal Timur Tengah, HDPE Film dan LLDPE Film C4 asal Saudi meningkat $10/ton pada perbandingan pekanan. Kenaikan harga lebih lanjut tercatat pada pekan yang dimulai tanggal 18 Mei. Produsen utama polyolefin Saudi menyesuaikan naik penawaran untuk HDPE Film sebesar $20/ton. Untuk LDPE Film dan LLDPE Film C4, penawarannya stabil hingga menguat sebesar $30-40/ton. Untuk kargo asal Thailand, penawaran untuk HDPE Film, LDPE Film, dan LLDPE Film C4 bergerak lebih tinggi sebanyak $10/ton. Pada pekan terakhir bulan ini, SSESSMENTS.COM mencatat adanya penyesuaian harga yang signifikan dari produsen utama polyolefin Saudi. Penawaran untuk HDPE Film, LDPE Film, dan LLDPE Film C4 masing-masing naik $70/ton, $100/ton, dan $80/ton. Semua perubahan harga dalam perbandingan pekanan. Sementara itu, produsen Saudi lainnya meningkatkan penawaran untuk LLDPE Film C4 sebesar $70/ton dibandingkan dengan penawaran untuk pengiriman bulan Mei.
Sentimen pembelian dilaporkan menurun dalam tiga pekan pertama bulan itu. Pembeli secara aktif mengajukan pesanan, namun, kesepakatan harga masih langka. SSESSMENTS.COM diberitahu bahwa persediaan yang cukup di tangan, permintaan yang lambat untuk produk akhir, dan kekhawatiran pada Coronavirus mengurangi sentimen pembelian untuk resin PE. Situasi berubah pada pekan terakhir bulan itu. Sentimen pembelian untuk resin PE meningkat sejalan dengan meningkatnya permintaan untuk produk akhir konverter. Sebagian besar konverter beroperasi pada tingkat 80% dari kapasitas normal. Dari sisi pasokan, sebagian besar trader di negara itu memiliki tingkat persediaan yang rendah selama pekan terakhir bulan itu. Para trader lebih suka melakukan pengadaan dalam jumlah terbatas untuk menghindari kerugian di tengah banyaknya ketidakpastian di pasar.
Meskipun harga PE dan permintaan merangkak naik dari pekan ke pekan selama bulan Mei, para pelaku pasar Vietnam bersikap skeptis bahwa tren naik akan berlanjut hingga bulan Juni. Setelah para konverter selesai melakukan kegiatan isi ulang, permintaan akan kembali ke level rendah dan memberikan tekanan pada harga PE karena kurangnya faktor pendukung, katanya pada SSESSMENTS.COM.
Transaksi PE localized antara 1 Mei hingga 8 Mei, dalam basis FD (sudah termasuk PPN 10% dalam VND, belum termasuk PPN dalam ketentuan USD)
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (VND/ton) | Ekuivalensi dalam USD/ton | Lokasi Tujuan |
AS | HDPE Film | Offer Given | 19.800.000 | 772 | Ho Chi Minh |
Qatar | HDPE Film | Offer Given | 20.000.000 | 779 | Ho Chi Minh |
Saudi | LDPE Film | Offer Received | 24.000.000 | 935 | Haiphong |
Saudi | LLDPE Film C4 | Offer Given | 20.500.000 | 799 | Haiphong |
Saudi | LLDPE Film C4 | Offer Received | 21.000.000-21.500.000 | 818-838 | Haiphong |
Korea Selatan | LLDPE Film C4 | Offer Received | 20.500.000 | 799 | Haiphong |
Korea Selatan | LLDPE Film C4 | Buy Idea | 20.300.000-20.500.000 | 791-799 | Haiphong |
Thailand | LLDPE Film C4 | Offer Given | 21.000.000 | 818 | Haiphong |
Transaksi PE impor antara tanggal 1 Mei hingga 8 Mei dalam LC at sight, basis CIF Pelabuhan Utama Vietnam
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (USD/ton) |
Amerika Utara | HDPE Blow Moulding | Offer Received | 710-760 |
Amerika Utara | HDPE Blow Moulding | Offer Given | 700 |
Amerika Utara | HDPE Blow Moulding | Bid Given | 730-740 |
Amerika Utara | HDPE Blow Moulding | Sold | 700 |
Timur Tengah | HDPE Film | Offer Received | 710-770* |
Timur Tengah | HDPE Film | Offer Given | 730 |
Timur Tengah | HDPE Film | Purchased | 730-750 |
Asia Tenggara | HDPE Film | Offer Received | 780 |
Asia Tenggara | HDPE Film | Sold | 730-740 |
Amerika Utara | HDPE Film | Offer Received | 700-710 |
Amerika Utara | HDPE Film | Purchased | 710 |
Timur Tengah | HDPE Pipe | Offer Given | 880 |
Timur Tengah | LDPE Film | Offer Received | 840-860* |
Timur Tengah | LDPE Film | Offer Given | 840 |
Timur Tengah | LDPE Film | Sold | 840 |
Asia Tenggara | LDPE Film | Offer Received | 870 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Sold | 690-730 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Offer Received | 725-750 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Offer Given | 750 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Purchased | 720 |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | Offer Received | 750 |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | Sold | 730-740 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | Offer Received | 710 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | Purchased | 710 |
Amerika Utara | mLLDPE C6 | Offer Received | 980 |
Asia Tenggara | mLLDPE C6 | Offer Received | 980 |
Description: *Shipment from Singapore/Malaysia
Transaksi PE localized antara 11 Mei hingga 15 Mei, dalam basis FD (sudah termasuk PPN 10% dalam VND, belum termasuk PPN dalam ketentuan USD)
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (VND/ton) | Ekuivalensi dalam USD/ton | Lokasi Tujuan |
Saudi | HDPE Film | Offer Received | 19.300.000-19.400.000 | 752-756 | Haiphong |
Saudi | HDPE Film | Buy Idea | 20.500.000 | 799 | Haiphong |
Saudi | HDPE Film | Offer Given | 20.800.000-20.900.000 | 810-814 | Ho Chi Minh |
AS | HDPE Film | Offer Given | 20.300.000 | 791 | Ho Chi Minh |
Thailand | HDPE Film | Offer Given | 22.300.000 | 869 | Ho Chi Minh |
Saudi | LLDPE Film C4 | Offer Received | 22.500.000 | 877 | Haiphong |
Transaksi PE impor antara tanggal 11 Mei hingga 15 Mei dalam LC at sight, basis CIF Pelabuhan Utama Vietnam
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (USD/ton) |
Asia Timur Jauh | HDPE Blow Moulding | Purchased | 800 |
Asia Timur Jauh | HDPE Film | Offer Received | 800 |
Anak Benua India | HDPE Film | Offer Received | 730 |
Amerika Utara | HDPE Film | Offer Received | 720-760 |
Amerika Utara | HDPE Film | Offer Given | 720-730 |
Amerika Utara | HDPE Film | Bid Received | 700 |
Amerika Utara | HDPE Film | Buy Idea | 710-720 |
Timur Tengah | HDPE Film | Offer Received | 740*-780 |
Timur Tengah | HDPE Film | Purchased | 740* |
Asia Tenggara | HDPE Film | Offer Received | 780*-810 |
Timur Tengah | LDPE Film | Offer Received | 860-880 |
Timur Tengah | LDPE Film | Offer Given | 850 |
Timur Tengah | LDPE Film | Purchased | 860 |
Timur Tengah | LDPE Film | Sold | 850 |
Asia Tenggara | LDPE Film | Offer Given | 900 |
Asia Tenggara | LDPE Film | Offer Received | 880-910* |
Anak Benua India | LLDPE Film C4 | Offer Received | 740 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Offer Received | 730-770 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Buy Idea | 660-670 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Purchased | 740*-770 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | Offer Received | 720 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | Offer Given | 720-730 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | Bid Received | 700 |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | Offer Received | 810 |
Description: *Penawaran untuk pengiriman bulan Juni
Transaksi PE localized antara 18 Mei hingga 22 Mei, dalam basis FD (sudah termasuk PPN 10% dalam VND, belum termasuk PPN dalam ketentuan USD)
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (VND/ton) | Ekuivalensi dalam USD/ton | Lokasi Tujuan |
Thailand | HDPE Blow Moulding | Offer Given | 23.000.000 | 896 | Haiphong |
Arab Saudi | HDPE Film | Offer Given | 22.000.000-22.500.000 | 857-877 | Ho Chi Minh |
Malaysia | LDPE Film | Offer Given | 24.000.000-25.000.000 | 935-974 | Haiphong |
Arab Saudi | LLDPE Film C4 | Offer Given | 21.000.000-22.500.000* | 818-877 | Haiphong |
Korea Selatan | LLDPE Film C4 | Sell Idea | 21.200.000-21.300.000 | 826-830 | Haiphong |
AS | LLDPE Film C4 | Offer Given | 20.000.000-20.500.000 | 779-799 | Haiphong |
AS | LLDPE Film C4 | Offer Received | 19.800.000-19.900.000 | 772-775 | Haiphong |
Description: *kargo kualitas tinggi
Transaksi PE impor antara tanggal 18 Mei hingga 22 Mei dalam LC at sight, basis CIF Pelabuhan Utama Vietnam
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (USD/ton) |
Asia Timur Jauh | HDPE Film | Offer Received | 780 |
Timur Tengah | HDPE Film | Offer Received | 770**-780 |
Asia Tenggara | HDPE Film | Offer Received | 790-820 |
Anak Benua India | HDPE Yarn | Offer Received | 740 |
Timur Tengah | LDPE Film | Offer Received | 860-880 |
Asia Tenggara | LDPE Film | Offer Received | 910-920 |
Asia Tenggara | LDPE Film | Purchased | 900-910* |
Eropa Tengah dan Timur | LDPE Film | Buy Idea | 790 |
Asia Timur Jauh | LLDPE Film C4 | Offer Received | 810 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Offer Received | 750**-770 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | Offer Received | 720 |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | Offer Received | 820 |
Amerika Utara | mLLDPE C6 | Sell Idea | 1.010 |
Description: *Bahan berkualitas tinggi **Pengiriman dari Singapura
Transaksi PE localized antara 25 Mei hingga 29 Mei, dalam basis FD (sudah termasuk PPN 10% dalam VND, belum termasuk PPN dalam ketentuan USD)
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (VND/ton) | Ekuivalensi dalam USD/ton | Lokasi Tujuan |
Saudi | HDPE Film | Offer Received | 21.000.000-21.300.000 | 818-830 | Haiphong |
Saudi | HDPE Film | Offer Received | 22.700.000 | 885 | Ho Chi Minh |
Saudi | LDPE Film | Offer Received | 25.000.000-25.500.000 | 974-994 | Haiphong |
Saudi | LDPE Film | Offer Given | 26.500.000 | 994 | Ho Chi Minh |
Saudi | LDPE Film | Offer Received | 24.800.000-25.000.000 | 966-974 | Ho Chi Minh |
Thailand | LDPE Film | Offer Given | 26.000.000 | 1.013 | Ho Chi Minh |
Korea Selatan | LLDPE Film C4 | Offer Received | 21.000.000-21.500.000 | 818-838 | Haiphong |
Transaksi PE impor antara tanggal 25 Mei hingga 29 Mei dalam LC at sight, basis CIF Pelabuhan Utama Vietnam
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (USD/ton) |
Timur Tengah | HDPE Blow Moulding | Price List | 850 |
Timur Tengah | HDPE Blow Moulding | Offer Received | 850 |
Asia Timur Jauh | HDPE Film | Offer Received | 780 |
Timur Tengah | HDPE Film | Offer Given | 800 |
Timur Tengah | HDPE Film | Offer Received | 800-860 |
Timur Tengah | HDPE Film | Buy Idea | 770-820 |
Timur Tengah | HDPE Film | Purchased | 840-860 |
Timur Tengah | HDPE Film | Price List | 840-880 |
Asia Tenggara | HDPE Film | Offer Received | 840 |
Asia Tenggara | HDPE Film | Offer Given | 860 |
Asia Tenggara | HDPE Film | Sold | 840 |
Asia Timur Jauh | LDPE Film | Offer Received | 950 |
Timur Tengah | LDPE Film | Offer Received | 960* |
Timur Tengah | LDPE Film | Purchased | 960* |
Timur Tengah | LDPE Film | Price List | 960-1.000 |
Asia Tenggara | LDPE Film | Offer Received | 940 |
Asia Timur Jauh | LLDPE Film C4 | Offer Received | 780 |
Asia Timur Jauh | LLDPE Film C4 | Purchased | 780 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Offer Received | 800-850* |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Bid Given | 750 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Buy Idea | 770-820* |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Price List | 850-870 |
Singapura | LLDPE Film C4 | Offer Given | 800 |
Description: * Dikirim dari Singapura/Malaysia