Sumber pasar di Indonesia melaporkan kepada SSESSMENTS.COM bahwa produsen utama polyolefin di negara ini telah mengumumkan daftar harga baru untuk pekan yang dimulai tanggal 27 April 2020. Produsen tersebut melakukan koreksi menurun antara Rp90.000-100.000/ton ($5,7-6/ton) untuk grade HDPE, sedangkan untuk grade LLDPE, penurunannya antara Rp400.000-420.000/ton ($25-27/ton). Demikian juga, penawaran untuk mLLDPE C6 muncul dengan penurunan besar sebanyak Rp1.620.000/ton ($104/ton). Sedangkan untuk PP, penawaran di semua grade turun antara Rp120.000-290.000/ton ($7-18/ton). Pekan ini penawaran untuk PP Yarn Higher MFI, PP Random Copolymer Injection (RI20HO) dan PP Random Copolymer Extrusion Coating masih belum tersedia. Semua perubahan dibandingkan dengan daftar harga sebelumnya diumumkan pada tanggal 20 April 2020.
Klik tautan di bawah ini untuk melihat berita dan konten terkait PE, PP di Indonesia:
DailySSESSMENTS: SEA PP Price 27th April 2020
NewsSSESSMENTS: Review Of Southeast Asia LLDPE Film C4 Market Week 17, April 20-24
CustomerSSESSMENTS: Susan’s Local, Import PE PP Prices To Indonesia April 24
CustomerSSESSMENTS: Juliet's Price Recap For April 24
Berikut penawaran produsen dalam tunai, basis FD Indonesia (belum termasuk PPN 10%):
Grade Polimer | Kode Polimer | Daftar Harga 27 April 2019 (IDR) | Daftar Harga 27 April 2019 (USD) | Perubahan dari 20 April 2019 (IDR) |
LLDPE Film | UF1810/S1/T | 11.600.000 | 744 | -400 |
LLDPE Roto | UR3840V | 12.070.000 | 774 | -410 |
LLDPE Cable | UC1827 | 12.070.000 | 774 | -410 |
LLDPE Injection Moulding | UI2420 | 12.850.000 | 824 | -420 |
LLDPE Injection Moulding | UI2650 | 13.010.000 | 834 | -420 |
mLLDPE C6 | UF1810MH | 14.650.000 | 940 | -1.620.000 |
HDPE Film | SF5007 | 12.070.000 | 774 | -90 |
HDPE Film | UF5205H | 11.750.000 | 754 | -100 |
HDPE Degradable | SF5008E | 12.140.000 | 779 | -100 |
HDPE Monofilament/yarn | SM5508 | 12.070.000 | 774 | -90 |
HDPE Blow Moulding | UB5206H/UB5502H | 12.140.000 | 779 | -100 |
PP Film | HF10TQ | 14.380.000 | 922 | -270 |
PP Yarn | HY3.8FY | 13.480.000 | 865 | -270 |
PP Yarn Higher MFI | HY4.8HS | - | - | - |
PP Injection Moulding | HI10HO | 13.480.000 | 865 | -270 |
PP Injection Moulding | HI35HO | 16.890.000 | 1.083 | -290 |
PP Spunbond | HS35NW | 16.890.000 | 1.083 | -290 |
BOPP | HF2.0BM | 14.300.000 | 917 | -270 |
PP CPP Film Grade | HF7.0CP | 14.300.000 | 917 | -270 |
PP CPP Film Grade | HF8.0CM | 14.300.000 | 917 | -270 |
Thermoforming | HE2.0TF | 13.810.000 | 886 | -270 |
PPRC Injection | RI10HO | 16.090.000 | 1.032 | -290 |
PPRC Injection | RI20HO | - | - | - |
PPRC Injection | RI10HC2 | 16.580.000 | 1.063 | -290 |
PPRC Extrusion Coating | RE27WL | - | - | - |
PP Block Copolymer | BI5.0/9.0GA | 14.950.000 | 959 | -120 |
PP Impact Copolymer | BI32AN | 15.030.000 | 964 | -120 |
Description: *Nilai tukar USD/IDR= 15.590,70
Tags: Asia Pacific,Indonesia,Indonesian,News,PE,PP,SEA
Published on April 27, 2020 1:53 PM (GMT+8)
Last Updated on April 27, 2020 1:53 PM (GMT+8)