Sumber pasar di Indonesia melaporkan kepada SSESSMENTS.COM bahwa produsen utama polyolefin di negara ini telah mengumumkan daftar harga baru untuk minggu yang dimulai pada tanggal tanggal 26 Mei 2020. Produsen tersebut melakukan penyesuaian harga naik antara Rp210.000-220.000/ton ($14 -14,7/ton) pada grade HDPE, sedangkan untuk grade LLDPE dan mLLDPE C6 masih tetap stabil. Demikian juga, penawaran untuk PP di berbagai grade meningkat antara Rp180.000-210.000/ton ($12-14/ton), kecuali untuk PP Block Copolymer dan PP Impact Copolymer tetap tidak berubah. Semua perubahan dibandingkan dengan daftar harga yang diumumkan pada tanggal 18 Mei 2020.
Klik di bawah ini untuk melihat berita dan konten terkait PE, PP:
NewsSSESSMENTS: Produsen Utama Polyolefins Indonesia Mengumumkan Daftar Harga Pekan Ke-21, Tanggal 18 Mei
CustomerSSESSMENTS: Harga PE, PP Lokal, Impor Susan ke Indonesia Tanggal 21 Mei
PlantsSSESSMENTS: Perpanjangan Maintenance Pada Pabrik PP Milik Pertamina Indonesia
WeeklySSESSMENTS: Harga PE Indonesia Awal Pekan 18 Mei
NewsSSESSMENTS: Tim Pemasaran Produsen PE Timur Tengah Berusaha Untuk Menyesuaikan Penawaran ke Indonesia dan Malaysia, Berbagi Strategi Penjualan di Tengah Kondisi Pasar Saat Ini
Penawaran terbaru dari produsen dalam tunai, basis FD Indonesia adalah sebagai berikut (belum termasuk PPN 10%):
Grade Polymer | Kode Polymer | Daftar Harga 26 Mei 2020 (IDR) | Daftar Harga 26 Mei 2020 (USD) | Perubahan Dari Tanggal 18 Mei 2020 (IDR) |
LLDPE Film | UF1810/S1/T | 12.170.000 | 825 | Tidak Berubah |
LLDPE Roto | UR3840V | 12.710.000 | 862 | Tidak Berubah |
LLDPE Cable | UC1827 | 12.710.000 | 862 | Tidak Berubah |
LLDPE Injection Moulding | UI2420 | 13.700.000 | 929 | Tidak Berubah |
LLDPE Injection Moulding | UI2650 | 13.890.000 | 942 | Tidak Berubah |
mLLDPE C6 | UF1810MH | 15.080.000 | 1.022 | Tidak Berubah |
HDPE Film | SF5007 | 12.600.000 | 854 | 220 |
HDPE Film | UF5205H | 12.290.000 | 833 | 220 |
HDPE Degradable | SF5008E | 12.670.000 | 859 | 210 |
HDPE Monofilament/yarn | SM5508 | 12.600.000 | 854 | 220 |
HDPE Blow Moulding | UB5206H/UB5502H | 12.450.000 | 844 | 220 |
PP Film | HF10TQ | 14.930.000 | 1.012 | 200 |
PP Yarn | HY3.8FY | 14.090.000 | 955 | 200 |
PP Injection Moulding | HI10HO | 14.090.000 | 955 | 200 |
PP Injection Moulding | HI35HO | 17.500.000 | 1.186 | 180 |
PP Spunbond | HS35NW | 17.500.000 | 1.186 | 180 |
BOPP | HF2.0BM | 14.920.000 | 1.011 | 190 |
PP CPP Film Grade | HF7.0CP | 14.920.000 | 1.011 | 190 |
PP CPP Film Grade | HF8.0CM | 14.920.000 | 1.011 | 190000 |
Thermoforming | HE2.0TF | 14.350.000 | 973 | 210 |
PPRC Injection | RI10HO | 16.550.000 | 1.122 | 180 |
PPRC Injection | RI10HC2 | 17.030.000 | 1.155 | 180 |
PP Block Copolymer | BI5.0/9.0GA | 14.630.000 | 992 | Tidak Berubah |
PP Impact Copolymer | BI32AN | 14.710.000 | 997 | Tidak Berubah |
Description: *Nilai tukar Rupiah ke USD = 14.750,90
Tags: Asia Pacific,Indonesia,Indonesian,News,PE,PP,SEA
Published on May 26, 2020 2:20 PM (GMT+8)
Last Updated on May 26, 2020 2:21 PM (GMT+8)