Pasar PE Hulu Di Indonesia Menikmati Permintaan yang Meningkat Di Tengah Pasar Hilir yang Apatis
- Permintaan meningkat di pasar lokal karena adanya keterbatasan pasokan
- Sebagian besar penawaran HDPE Film dan LLDPE Film C4 impor sekarang berada sekitar level $800/ton
- Prospek jangka pendek cukup positif
Para pemain pasar hulu di pasar PE Indonesia menikmati tren yang luar biasa di tengah pasar hilir yang apatis. Sumber pasar di Indonesia melaporkan kepada SSESSMENTS.COM bahwa produsen utama polyolefin di negara ini telah mengumumkan daftar harga baru untuk pekan yang dimulai tanggal 8 Juni 2020. Produsen tersebut melakukan penyesuaian naik antara Rp110.000-130.000/ton ($7-9/ton) pada grade HDPE dan antara Rp70.000-140.000/ton ($4-9/ton) pada grade LLDPE. Sementara itu, penawaran untuk grade mLLDPE C6 turun sebesar IDR390.000/ton ($27/ton). Semua perubahan dibandingkan dengan daftar harga sebelumnya yang diumumkan pada tanggal 2 Juni 2020. Dari sisi trader, penawaran untuk HDPE Film berkisar antara Rp12.750.000-13.600.000/ton ($904-964/ton) untuk HDPE Film, sama seperti LLDPE Film C4. Semua penawaran lokal/localized dalam tunai, basis FD Indonesia dan belum termasuk PPN 10%.
Database penetapan harga SSESSMENTS.COM menunjukkan bahwa penyesuaian diterapkan pada penawaran PE impor asal Asia Tenggara ke pasar Indonesia. Menurut seorang konverter lokal, penawaran HDPE Blow Moulding impor asal Singapura ke Indonesia meningkat $100/ton dibandingkan bulan lalu. Penawaran terbaru adalah pada harga $870/ton. Sementara itu, grade HDPE asal Thailand sekarang berada di level $850-860/ton, sementara LDPE Film dan LLDPE Film C4 masing-masing seharga $910/ton dan $840-850/ton. Kargo PE asal Thailand mencatat adanya kenaikan sebesar $50/ton untuk HDPE Film, $40/ton untuk LLDPE Film C4, dan $10/ton untuk LDPE Film, semua dibandingkan dengan penawaran pekan lalu. Semua penawaran impor dapat dalam LC at sight, basis CIF Pelabuhan Utama Indonesia.
Para pelaku pasar melaporkan kepada SSESSMENTS.COM bahwa permintaan resin pekan ini lancar dengan permintaan terus berdatangan, sementara banyak pemasok tidak memiliki banyak kargo untuk dijual saat ini. Berbicara tentang produksi di sektor hilir, beberapa konverter masih beroperasi pada tingkat yang lebih rendah untuk mengimbangi permintaan yang lesu untuk produk akhir, dengan pengecualian untuk produk-produk terkait kebersihan dan kesehatan yang masih menikmati peningkatan permintaan di tengah pandemi. Mengenai pasokan, keterbatasan dilaporkan sebab sumber pasar menginformasikan bahwa produsen utama polyolefin di negara itu tidak memiliki penawaran untuk kargo spot pekan ini karena ketersediaan material yang rendah dan adanya masalah pengiriman.
Mengingat harga minyak mentah dan monomer yang kuat ditambah dengan pasokan yang terbatas dari para produsen dan trader, prospek penetapan harga untuk pasar domestik dan impor akan tetap positif hingga akhir bulan Juni. Berbicara tentang prospek permintaan, para konverter mengatakan kepada SSESSMENTS.COM bahwa penjualan produk akhir akan tetap lesu selama pembatasan fisik meluas karena konsumsi terbesar kemasan plastik datang dari kota-kota besar, tetapi ada kemungkinan permintaan untuk meningkat seperti yang ditunjukkan selama fase transisi ke normal baru di Jakarta baru-baru ini.
Penawaran PE lokal/localized dalam basis FD Indonesia (belum termasuk PPN 10% dalam semua ketentuan)
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Mata Uang | Penawaran (IDR/ton) | Ekuivalensi Dalam USD/ton | Ketentuan Pembayaran |
Indonesia | HDPE Blow Moulding | Price List | IDR | 13.170.000 | 934 | Cash In Advance |
Indonesia | HDPE Blow Moulding | Offer Given | IDR | 13.750.000 | 975 | 14 Days Credit Term |
Indonesia | HDPE Blow Moulding | Purchased | IDR | 13.800.000 | 978 | 30 Days Credit Term |
Asia Tenggara | HDPE Blow Moulding | Offer Given | IDR | 13.750.000 | 975 | 14 Days Credit Term |
Indonesia | HDPE Film | Price List | IDR | 13.010.000-13.310.000 | 922-944 | Cash In Advance |
Indonesia | HDPE Film | Offer Given | IDR | 13.750.000 | 975 | 14 Days Credit Term |
Indonesia | HDPE Film | Offer Given | IDR | 13.800.000-14.000.000 | 978-993 | 30 Days Credit Term |
Indonesia | HDPE Film | Offer Received | IDR | 12.750.000-13.600.000 | 904-964 | Cash In Advance |
Indonesia | HDPE Film | Offer Received | USD | 1.004 | - | Cash In Advance |
Malaysia | HDPE Film | Purchased | IDR | 13.100.000 | 929 | 30 Days Credit Term |
Asia Tenggara | HDPE Film | Offer Given | IDR | 13.750.000 | 975 | 14 Days Credit Term |
Asia Tenggara | HDPE Film | Offer Received | IDR | 13.250.000-13.900.000 | 939-986 | Cash In Advance |
Asia Tenggara | HDPE Film | Offer Received | IDR | 13.600.000-13.950.000 | 964-989 | 30 Days Credit Term |
Asia Tenggara | HDPE Film | Purchased | IDR | 13.720.000 | 973 | 30 Days Credit Term |
Thailand | HDPE Film | Offer Given | IDR | 13.200.000-13.400.000 | 936-950 | Cash In Advance |
Malaysia | LDPE Film | Offer Received | IDR | 13.950.000 | 989 | 30 Days Credit Term |
Malaysia | LDPE Film | Purchased | IDR | 13.650.000 | 968 | Cash In Advance |
Asia Tenggara | LDPE Film | Offer Received | IDR | 14.440.000 | 1.024 | Cash In Advance |
Asia Tenggara | LDPE Film | Offer Received | USD | 1.025 | - | Cash In Advance |
Asia Tenggara | LDPE Film | Offer Given | IDR | 13.900.000 | 986 | 14 Days Credit Term |
Thailand | LDPE Film | Offer Given | IDR | 14.000.000 | 993 | Cash In Advance |
Thailand | LDPE Film | Sold | IDR | 13.900.000 | 986 | Cash In Advance |
Indonesia | LLDPE Film C4 | Price List | IDR | 12.900.000 | 915 | Cash In Advance |
Indonesia | LLDPE Film C4 | Offer Given | IDR | 13.300.000 | 943 | 14 Days Credit Term |
Indonesia | LLDPE Film C4 | Offer Given | IDR | 13.800.000-14.000.000 | 978-993 | 30 Days Credit Term |
Indonesia | LLDPE Film C4 | Offer Received | IDR | 12.750.000-13.800.000 | 904-978 | Cash In Advance |
Indonesia | LLDPE Film C4 | Offer Received | IDR | 13.700.000-13.800.000 | 971-978 | 30 Days Credit Term |
Indonesia | LLDPE Film C4 | Offer Received | USD | 994 | - | Cash In Advance |
Indonesia | LLDPE Film C4 | Purchased | IDR | 13.200.000 | 936 | 30 Days Credit Term |
Malaysia | LLDPE Film C4 | Offer Received | IDR | 13.550.000 | 961 | 30 Days Credit Term |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | Offer Given | IDR | 13.300.000 | 943 | 14 Days Credit Term |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | Offer Received | IDR | 12.650.000-13.250.000 | 897-939 | Cash In Advance |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | Offer Received | IDR | 13.600.000-13.950.000 | 964-989 | 30 Days Credit Term |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | Purchased | IDR | 13.720.000 | 973 | 30 Days Credit Term |
Thailand | LLDPE Film C4 | Offer Given | IDR | 13.200.000 | 936 | Cash In Advance |
Indonesia | mLLDPE C6 | Price List | IDR | 14.990.000 | 1.063 | Cash In Advance |
Penawaran PE impor dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama Indonesia
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (USD/ton) |
Asia Tenggara | HDPE Blow Moulding | Offer Received | 870 |
Asia Tenggara | HDPE Blow Moulding | Offer Given | 850-860 |
Timur Tengah | HDPE Film | Offer Received | 740-790 |
Timur Tengah | HDPE Film | Purchased | 740 |
Timur Tengah | HDPE Film | Sold | 820-830 |
Asia Tenggara | HDPE Film | Offer Received | 820 |
Asia Tenggara | HDPE Film | Offer Given | 850-860 |
Asia Tenggara | HDPE Injection | Offer Given | 850-860 |
Asia Tenggara | HDPE Yarn | Offer Given | 850-860 |
Asia Tenggara | LDPE Film | Offer Given | 910-930 |
Timur Tengah | LDPE Film | Offer Received | 860-870 |
Asia Tenggara | LDPE Film | Offer Received | 900-960 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Offer Received | 770-840* |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Purchased | 770 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Sold | 820-830 |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | Offer Given | 820-850 |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | Offer Received | 820-840 |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | Sold | 820 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | Offer Given | 830 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | Buy Idea | 775-780 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | Sold | 820-830** |
Description: *Pengiriman dari Singapura **Pengiriman dari Port Klang, Malaysia
Tags: Asia Pacific,Indonesia,Indonesian,PE,SEA,Weekly
Published on June 11, 2020 3:36 PM (GMT+8)
Last Updated on June 11, 2020 5:05 PM (GMT+8)