Penawaran PE lokal dalam basis FD, semua belum termasuk PPN 10%
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (IDR/ton) | Ekuivalensi dalam USD/ton | Ketentuan Pembayaran |
---|---|---|---|---|---|
Indonesia | HDPE Blow Moulding | Offer Given | 12.700.000 | 856 | 14 Days Credit Term |
Indonesia | HDPE Blow Moulding | Offer Given | 12.000.000 | 808 | Cash In Advance |
Asia Tenggara (Negara Tidak Terinci) | HDPE Blow Moulding | Offer Given | 12.700.000 | 856 | 14 Days Credit Term |
Indonesia | HDPE Film | Offer Given | 12.900.000 | 869 | 14 Days Credit Term |
Indonesia | HDPE Film | Offer Given | 12.800.000 | 862 | 30 Days Credit Term |
Indonesia | HDPE Film | Offer Received | 12.181.000-12.700.000 | 821-856 | 30 Days Credit Term |
Indonesia | HDPE Film | Purchased | 12.636.000 | 851 | 30 Days Credit Term |
Singapura | HDPE Film | Purchased | 12.636.000 | 851 | 30 Days Credit Term |
Asia Tenggara (Negara Tidak Terinci) | HDPE Film | Offer Received | 13.150.000-13.400.000 | 886-903 | 30 Days Credit Term |
Asia Tenggara (Negara Tidak Terinci) | HDPE Film | Offer Given | 12.900.000 | 869 | 14 Days Credit Term |
Thailand | HDPE Film | Offer Given | 12.500.000 | 842 | Cash In Advance |
Indonesia | HDPE Injection | Offer Given | 13.000.000 | 876 | 14 Days Credit Term |
Asia Tenggara (Negara Tidak Terinci) | HDPE Injection | Offer Given | 13.000.000 | 876 | 14 Days Credit Term |
Thailand | HDPE Injection | Offer Given | 12.000.000 | 808 | Cash In Advance |
Asia Tenggara (Negara Tidak Terinci) | HDPE Mono | Offer Received | 13.600.000 | 916 | 30 Days Credit Term |
Thailand | HDPE Yarn | Offer Given | 12.000.000 | 808 | Cash In Advance |
Malaysia | LDPE Film | Offer Given | 14.300.000 | 963 | 14 Days Credit Term |
Asia Tenggara (Negara Tidak Terinci) | LDPE Film | Offer Given | 14.500.000 | 977 | 30 Days Credit Term |
Thailand | LDPE Film | Offer Given | 14.900.000-15.500.000 | 1.004-1.044 | Cash In Advance |
Indonesia | LLDPE Film C4 | Offer Given | 12.600.000 | 849 | 14 Days Credit Term |
Indonesia | LLDPE Film C4 | Offer Given | 12.300.000-12.800.000 | 829-862 | 30 Days Credit Term |
Indonesia | LLDPE Film C4 | Offer Received | 12.181.000-12.700.000 | 821-856 | 30 Days Credit Term |
Indonesia | LLDPE Film C4 | Purchased | 12.636.000 | 851 | 30 Days Credit Term |
Indonesia | LLDPE Film C4 | Purchased | 12.636.000 | 851 | Cash In Advance |
Asia Tenggara (Negara Tidak Terinci) | LLDPE Film C4 | Offer Given | 12.600.000 | 849 | 14 Days Credit Term |
Asia Tenggara (Negara Tidak Terinci) | LLDPE Film C4 | Offer Received | 12.700.000-13.100.000 | 856-882 | 30 Days Credit Term |
Thailand | LLDPE Film C4 | Offer Given | 12.000.000 | 808 | Cash In Advance |
Penawaran PE impor dalam LC at sight, basis CIF Pelabuhan Utama Indonesia
Timur Tengah (Negara Tidak Terinci) | HDPE Film | Purchased | 705-720 |
---|---|---|---|
Qatar | HDPE Film | Offer Given | 750-760 |
Thailand | HDPE Film | Offer Given | 750-800 |
Thailand | HDPE Film | Sold | 750 |
Thailand | HDPE Injection | Offer Given | 750 |
Thailand | HDPE Yarn | Offer Given | 750 |
Timur Tengah (Negara Tidak Terinci) | LDPE Film | Offer Given | 840 |
Qatar | LDPE Film | Offer Given | 850 |
Thailand | LDPE Film | Offer Given | 880-940 |
Timur Tengah (Negara Tidak Terinci) | LLDPE Film C4 | Purchased | 700 |
Qatar | LLDPE Film C4 | Offer Given | 750 |
Qatar | LLDPE Film C4 | Sold | 745 |
Thailand | LLDPE Film C4 | Offer Given | 740-750 |
Thailand | LLDPE Film C4 | Sold | 740-750 |
AS | LLDPE Film C4 | Offer Received | 750 |
AS | LLDPE Film C4 | Sell Idea | 750 |
Thailand | mLLDPE C6 | Offer Received | 890-900 |
Thailand | mLLDPE C6 | Offer Given | 900-910 |
Penawaran PP lokal dalam basis FD, semua belum termasuk PPN 10%
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (IDR/ton) | Ekuivalensi dalam USD/ton | Ketentuan Pembayaran |
---|---|---|---|---|---|
Indonesia | PP Homo Film | Offer Given | 14.000.000-14.300.000 | 943-963 | 14 Days Credit Term |
Indonesia | PP Homo Film | Price List | 14.580.000 | 982 | Cash In Advance |
Indonesia | PP Homo Film | Purchased | 14.727.000 | 992 | Cash In Advance |
Asia Tenggara (Negara Tidak Terinci) | PP Homo Film | Offer Given | 14.000.000-14.300.000 | 943-963 | 14 Days Credit Term |
Thailand | PP Homo Film | Offer Received | 14.580.000 | 982 | 15 Days Credit Term |
Indonesia | PP Homo Injection | Offer Given | 13.500.000 | 909 | Cash In Advance |
Indonesia | PP Homo Injection | Offer Given | 13.750.000 | 926 | 14 Days Credit Term |
Indonesia | PP Homo Injection | Price List | 13.590.000 | 915 | Cash In Advance |
Indonesia | PP Homo Injection | Sold | 13.300.000 | 896 | 30 Days Credit Term |
Asia Tenggara (Negara Tidak Terinci) | PP Homo Injection | Offer Given | 13.750.000 | 926 | 14 Days Credit Term |
Indonesia | PP Homo Raffia | Buy Idea | 13.300.000 | 896 | Cash In Advance |
Indonesia | PP Homo Raffia | Offer Given | 13.750.000 | 926 | 14 Days Credit Term |
Indonesia | PP Homo Raffia | Offer Given | 13.500.000 | 909 | Cash In Advance |
Indonesia | PP Homo Raffia | Offer Given | 13.900.000-14.000.000 | 936-943 | 30 Days Credit Term |
Indonesia | PP Homo Raffia | Offer Received | 13.500.000 | 909 | Cash In Advance |
Indonesia | PP Homo Raffia | Purchased | 13.600.000 | 916 | Cash In Advance |
Asia Tenggara (Negara Tidak Terinci) | PP Homo Raffia | Offer Given | 13.750.000 | 926 | 14 Days Credit Term |
Asia Tenggara (Negara Tidak Terinci) | PP Homo Raffia | Offer Received | 13.500.000-13.800.000 | 909-930 | 30 Days Credit Term |
Penawaran PP impor dalam LC at sight, basis CIF/CFR Pelabuhan Utama Indonesia
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (USD/ton) |
---|---|---|---|
Korea Selatan | PP Block Copolymer | Offer Given | 860 |
Timur Tengah (Negara Tidak Terinci) | PP Homo Raffia | Buy Idea | 740-800 |
Timur Tengah (Negara Tidak Terinci) | PP Homo Raffia | Offer Given | 830 |
Timur Tengah (Negara Tidak Terinci) | PP Homo Raffia | Offer Received | 820 |
Singapura | PP Homo Raffia | Offer Given | 850 |
Asia Tenggara (Negara Tidak Terinci) | PP Homo Raffia | Buy Idea | 880 |
Vietnam | PP Homo Raffia | Offer Received | 850 |