- Seorang trader Vietnam memberitahu SSESSMENTS.COM bahwa kargo PE impor asal Saudi telah mencapai di bawah level $800/ton. Pekan ini, HDPE Film dan LLDPE Film C4 dari Saudi tercatat berada pada harga $50-60/ton lebih rendah dibandingkan dengan level pekan lalu. Namun, meskipun ada penyesuaian harga, sentimen pembelian di negara itu masih tetap lambat karena harga PE diperkirakan akan bergerak lebih rendah dalam waktu dekat. Trader tersebut berpendapat bahwa kondisi pasar yang lambat akan bertahan karena pandemi Coronavirus.
- Sementara di Indonesia, seorang konverter memberitahu SSESSMENTS.COM telah menerima penawaran HDPE Film dan LLDPE Film C4 dari produsen utama polyolefin Indonesia pada tingkat yang sama dengan daftar harga di level Rp14.600.000/ton ($893/ton) dan IDR13.850.000/ton ($847/ton) tetapi dengan ketentuan kredit 30 hari, basis FD Indonesia dan belum termasuk PPN 10%. Sementara penawaran untuk LLDPE Film C4 localized asal Asia Tenggara tersedia pada harga Rp13.600.000/ton ($831/ton) dengan ketentuan pembayaran dan pengiriman yang sama. Namun, konverter itu tidak membeli bahan pekan ini karena persediaan yang masih mencukupi. Untuk kargo impor, konverter itu menyatakan bahwa dengan mempertimbangkan situasi pasar saat ini, membeli kargo impor akan terlalu berisiko. Pengusaha itu berpendapat bahwa tidak ada prospek yang jelas untuk permintaan karena ketidakpastian yang menumpuk.
Produk | Harga (USD) | Ketentuan | Perubahan Dari Hari Dagang Sebelumnya (USD) |
Brent | 22,74 | May Settlement | -0,02 |
NYMEX | 20,48 | May Settlement | 0,39 |
Naphtha | 191 | CFR Japan | -99 |
Ethylene | 507-515 | CFR NEA | -24 hingga -26 |
Ethylene | 478-484 | CFR SEA | Tidak Berubah |
Propylene | 607-615 | CFR China | -40 |
Propylene | 587-595 | FOB Korea | -40 |
HDPE Film,tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali ketentuan dalam PHP termasuk PPN 12%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 14.400.000*-14.980.000 | 880-916 |
Asia Tenggara | IDR | 14.300.000*-14.700.000* | 874-899 |
Thailand | IDR | 14.690.000 | 898 |
Malaysia | MYR | 3.660*-4.110* | 848-952 |
Filipina | PHP | 59.000-60.000 | 1.035-1.052 |
Thailand | THB | 29.000 | 885 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi dalam USD/ton |
Malaysia | IDR | 16.000.000*-16.400.000* | 978-1.003 |
Asia Tenggara | IDR | 16.200.000 | 991 |
Thailand | IDR | 16.670.000 | 1.019 |
Malaysia | MYR | 4.270*-4.370* | 989-1.012 |
Thailand | THB | 29.000 | 885 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LLDPE Film C4, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali ketentuan dalam PHP termasuk PPN 12%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 13.500.000-14.400.000 | 825-880 |
Malaysia | IDR | 13.600.000*-13.700.000* | 831-838 |
Asia Tenggara | IDR | 13.450.000-13.600.000* | 822-831 |
Thailand | IDR | 13.860.000 | 847 |
Malaysia | MYR | 3.520*-3.620* | 815-839 |
Filipina | PHP | 59.000 | 1.035 |
Thailand | THB | 29.000 | 885 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
Impor dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama Asia Tenggara
Asal | Produk | Penawaran (USD/ton) |
Timur Tengah | HDPE Film | 710*-770 |
Amerika Utara | HDPE Film | 730-750 |
Asia Tenggara | HDPE Film | 815-880 |
Timur Tengah | LDPE Film | 880 |
Asia Tenggara | LDPE Film | 965-980 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | 780-840 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | 730-800 |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | 805-840 |
Description: *Pengiriman dari Malaysia dan Singapura