- Sebuah rumah dagang global mengatakan kepada SSESSMENTS.COM bahwa kargo LDPE Film dari Saudi ditawarkan pada harga $850/ton dalam LC at sight, basis CIF Pelabuhan Utama Indonesia, tetapi pembeli mengajukan tawaran hingga $100/ton lebih rendah dari tingkat penawaran awal. Untuk kargo LLDPE Film C4 asal AS, trader itu menawarkan pada harga $730/ton dengan ketentuan pembayaran dan pengiriman yang sama. Trader tersebut akan menerima tawaran antara $30-40/ton lebih rendah dari penawaran yang diberikan. Trader tersebut berpendapat bahwa pasar PE Indonesia akan mengikuti tren pasar Cina dalam beberapa pekan mendatang.
- Rumah dagang global lainnya memberitahu SSESSMENTS.COM bahwa tidak ada transaksi PE di pasar Filipina dalam dua pekan terakhir karena adanya lockdown. Menurut trader itu, pasar menjadi tidak aktif karena 97% konverter di negara itu menghentikan kegiatan produksi. Trader itu berpendapat bahwa seperti pasar Cina, pasar Asia Tenggara akan pulih setelah pandemi Coronavirus terkendali.
Produk | Harga (USD) | Ketentuan | Perubahan Dari Hari Dagang Sebelumnya (USD) |
Brent | 29,94 | June Settlement | 5,20 |
NYMEX | 25,32 | May Settlement | 5,01 |
Naphtha | 196 | CFR Japan | 30 |
Ethylene | 478-484 | CFR NEA | Tidak Berubah |
Ethylene | 448-454 | CFR SEA | Tidak Berubah |
Propylene | 587-595 | CFR China | -4 hingga -6 |
Propylene | 562-570 | FOB Korea | -9 hingga -11 |
HDPE Film,tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali ketentuan dalam PHP termasuk PPN 12%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 14.400.000*-14.980.000 | 865-900 |
Asia Tenggara | IDR | 14.300.000*-14.700.000* | 859-883 |
Thailand | IDR | 14.690.000 | 882 |
Malaysia | MYR | 3.660*-4.110* | 838-941 |
Filipina | PHP | 59.000-60.000 | 1.035-1.053 |
Thailand | THB | 28.500-29.000 | 862-877 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi dalam USD/ton |
Malaysia | IDR | 16.000.000*-16.400.000* | 961-985 |
Asia Tenggara | IDR | 16.200.000-16.600.000 | 973-997 |
Thailand | IDR | 16.670.000 | 1.002 |
Malaysia | MYR | 4.270*-4.370* | 978-1.001 |
Thailand | THB | 29 | 877 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LLDPE Film C4, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali ketentuan dalam PHP termasuk PPN 12%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 13.500.000-14.400.000 | 811-865 |
Malaysia | IDR | 13.200.000*-13.700.000* | 793-823 |
Asia Tenggara | IDR | 13.400.000*-14.000.000 | 805-841 |
Thailand | IDR | 13.500.000-13.860.000 | 811-833 |
Malaysia | MYR | 3.520*-3.620* | 806-829 |
Filipina | PHP | 59 | 1.035 |
Thailand | THB | 28.750-29.000 | 870-877 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
Impor dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama Asia Tenggara
Asal | Produk | Penawaran (USD/ton) |
Timur Tengah | HDPE Film | 710*-770 |
Amerika Utara | HDPE Film | 730-750 |
Asia Tenggara | HDPE Film | 730-800 |
Timur Tengah | LDPE Film | 850-880 |
Asia Tenggara | LDPE Film | 950-980 |
Anak Benua India | LLDPE Film C4 | 700-730 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | 770-830 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | 730-800 |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | 790-840 |
Description: *Pengiriman dari Malaysia dan Singapura