- Seorang konverter Filipina melaporkan kepada SSESSMENTS.COM bahwa perusahaan tersebut mengajukan pesanan untuk LLDPE Film C4 dari produsen utama polyolefin di negara tersebut. Produsen tersebut mengutip harganya adalah PHP50.000/ton ($988/ton) dalam tunai, basis FD Filipina dan sudah termasuk 12% PPN untuk grade tersebut. Dibandingkan dengan penawaran terakhir yang diterima oleh konverter itu pada pertengahan bulan Februari, harga saat ini PHP9.000/ton ($178/ton) lebih rendah. Untuk kargo impor, konverter tersebut menerima penawaran dari produsen utama polyolefin Saudi untuk HDPE Film dengan harga $830/ton sedangkan LLDPE Film C4 pada harga $780/ton dalam LC at sight, basis CIF Pelabuhan Utama Filipina. Namun, produsen tersebut belum melakukan pembelian, baik lokal maupun impor.
- Seorang konverter Indonesia menginformasikan pada SSESSMENTS.COM bahwa penawaran untuk LLDPE Film C4 dari Rusia adalah pada harga $670/ton dalam LC at sight, basis CIF Pelabuhan Utama Indonesia. Penawaran diterima dari trader Vietnam, tetapi pengiriman masih dari Rusia. Oleh karena itu, meskipun memiliki tingkat yang menarik, konverter itu tidak membeli kargo tersebut dengan mempertimbangkan waktu pengiriman yang lama. Karena alasan yang sama, konverter itu juga tidak tertarik dalam membeli kargo LLDPE Film C4 dari Saudi yang ditawarkan pada harga antara $740-750/ton dengan ketentuan pembayaran dan pengiriman yang sama.
Produk | Harga (USD) | Ketentuan | Perubahan Dari Hari Dagang Sebelumnya (USD) |
Brent | 32,84 | June Settlement | 0,97 |
NYMEX | 25,09 | May Settlement | 1,46 |
Naphtha | 191 | CFR Japan | 4 |
Ethylene | 408-414 | CFR NEA | Tidak Berubah |
Ethylene | 378-384 | CFR SEA | Tidak Berubah |
Propylene | 602-610 | CFR China | 4 hingga 6 |
Propylene | 552-560 | FOB Korea | 4 hingga 6 |
HDPE Film,tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali ketentuan dalam PHP termasuk PPN 12%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 14.100.000-14.780.000 | 870-912 |
Asia Tenggara | IDR | 13.500.000-14.250.000* | 833-879 |
Thailand | IDR | 13.800.000-14.400.000 | 851-888 |
Malaysia | MYR | 3.660*-4.110* | 841-945 |
Filipina | PHP | 59.000-60.000 | 1.041-1.058 |
Thailand | THB | 27.000-28.250 | 823-861 |
Timur Tengah | THB | 27.500 | 838 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi dalam USD/ton |
Malaysia | IDR | 15.800.000*-16.720.000* | 975-1.031 |
Thailand | IDR | 16.720.000 | 1.031 |
Malaysia | MYR | 4.270*-4.370* | 982-1.005 |
Thailand | THB | 33.000-33.250 | 1.005-1.013 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LLDPE Film C4, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali ketentuan dalam PHP termasuk PPN 12%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 13.100.000*-14.100.000 | 808-870 |
Malaysia | IDR | 13.300.000*-13.500.000* | 820-833 |
Asia Tenggara | IDR | 12.800.000-13.900.000* | 790-857 |
Thailand | IDR | 13.300.000-13.400.000 | 820-827 |
Malaysia | MYR | 3.520*-3.620* | 809-832 |
Filipina | PHP | 50.000 | 882 |
Thailand | THB | 27.000-28,500 | 823-868 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
Impor dalam LC at sight, basis CIF/CFR pelabuhan utama Asia Tenggara
Asal | Produk | Penawaran (USD/ton) |
Timur Tengah | HDPE Film | 700-770 |
Amerika Utara | HDPE Film | 720 |
Asia Tenggara | HDPE Film | 740-780 |
Timur Tengah | LDPE Film | 870-880 |
Asia Tenggara | LDPE Film | 910-980 |
Asia Tengah | LLDPE Film C4 | 670 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | 740-780 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | 680-750* |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | 740-770** |
Description: *Pengiriman dari Singapura **Penawaran dalam ketentuan TT