- Seorang trader Vietnam yang dihubungi oleh tim SSESSMENTS.COM mengungkapkan bahwa perusahaannya berhasil menjual kargo asal Saudi pada tingkat penawaran awal pekan ini. Kesepakatan harga dicapai pada level $700/ton untuk HDPE Film dan $750/ton untuk LLDPE Film C4, semuanya dalam LC at sight, basis CIF Pelabuhan Utama Vietnam. Selain itu, trader tersebut juga berhasil menjual kargo LDPE Film asal Thailand dengan kesepakatan harga yang disimpulkan pada level $840/ton dengan ketentuan pembayaran dan pengiriman yang sama.
- Seorang konverter Indonesia menginformasikan pada SSESSMENTS.COM bahwa penawaran untuk kargo localized dari pihak trader tersebut sangat kompetitif. Penawaran untuk HDPE Film asal Thailand tersedia dengan harga Rp13.200.000/ton ($828/ton), sedangkan LLDPE Film C4 localized asal Malaysia pada harga IDR12.800.000/ton ($803/ton), semuanya dalam tunai, basis FD Indonesia dan belum termasuk 10% PPN. Meskipun penawarannya menarik, konverter itu tidak berada dalam posisi akan membeli bahan karena stoknya masih mencukupi. Dari sisi permintaan, konverter tersebut masih menerima beberapa pesanan yang dapat mendukung perusahaannya untuk menjalankan produksi pada kapasitas normal pekan ini. Namun, konverter tersebut khawatir bahwa perusahaannya akan berhenti pekan depan karena tidak ada pesanan baru yang diterima sampai sekarang.
Produk | Harga (USD) | Ketentuan | Perubahan Dari Hari Dagang Sebelumnya (USD) |
Brent | 31,48 | June Settlement | -1,36 |
NYMEX | 22,76 | May Settlement | -2,33 |
Naphtha | 191 | CFR Japan | Tidak Berubah |
Ethylene | 408-414 | CFR NEA | Tidak Berubah |
Ethylene | 353-359 | CFR SEA | -25 |
Propylene | 613-619 | CFR China | 9 hingga 11 |
Propylene | 563-569 | FOB Korea | 9 hingga 11 |
HDPE Film,tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali ketentuan dalam PHP termasuk PPN 12%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 13.700.000-14.640.000 | 860-919 |
Asia Tenggara | IDR | 13.500.000-14.250.000* | 847-894 |
Thailand | IDR | 13.200.000-13.800.000 | 828-866 |
Malaysia | MYR | 3.660*-4.110* | 844-947 |
Filipina | PHP | 59.000-60.000 | 1.041-1.059 |
Thailand | THB | 27.000-29.000 | 824-885 |
Timur Tengah | THB | 27.500 | 839 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi dalam USD/ton |
Malaysia | IDR | 15.800.000*-16.350.000* | 991-1.026 |
Thailand | IDR | 16.720.000 | 1.049 |
Malaysia | MYR | 4.270*-4.370* | 984-1.007 |
Thailand | THB | 32.000-33.250 | 976-1.014 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LLDPE Film C4, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali ketentuan dalam PHP termasuk PPN 12%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 13.100.000*-14.100.000 | 822-885 |
Malaysia | IDR | 12.800.000-13.500.000* | 803-847 |
Asia Tenggara | IDR | 12.800.000-13.900.000* | 803-872 |
Thailand | IDR | 13.300.000-13.400.000 | 835-841 |
Malaysia | MYR | 3.520*-3.620* | 811-834 |
Filipina | PHP | 50.000 | 882 |
Thailand | THB | 27.000-29.000 | 824-885 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
Impor dalam LC at sight, basis CIF/CFR pelabuhan utama Asia Tenggara
Asal | Produk | Penawaran (USD/ton) |
Timur Tengah | HDPE Film | 700-770 |
Amerika Utara | HDPE Film | 720 |
Asia Tenggara | HDPE Film | 740-780 |
Timur Tengah | LDPE Film | 870-880 |
Asia Tenggara | LDPE Film | 840-910 |
Asia Tengah | LLDPE Film C4 | 670 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | 730-780 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | 680-750* |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | 740-770** |
Description: *Pengiriman dari Singapura **Penawaran dalam ketentuan TT