- Seorang konverter Vietnam melaporkan kepada SSESSMENTS.COM terkait penawaran untuk HDPE Film dan LLDPE Film localized C4 asal Saudi ke negara itu yang sedang berada dalam tren naik. Dibandingkan pekan lalu, penawaran untuk kedua grade tersebut disesuaikan naik sebanyak VND1.000.000/ton ($43/ton). Saat ini, konverter itu memiliki persediaan yang cukup untuk produksi dalam 45 hari ke depan. Karenanya, konverter itu tidak memiliki rencana untuk melakukan pembelian yang baru pekan ini. Ketika tiba saatnya untuk mengisi ulang persediaan dalam beberapa pekan mendatang, konverter itu berharap bahwa harga HDPE Film tetap berada pada level saat ini atau setidaknya hanya meningkatkan maksimum ke level VND23.000.000/ton ($982/ton).
- Sama halnya, penawaran untuk LLDPE Film C4 localized asal Thailand di Indonesia juga meningkat sebanyak Rp1.000.000/ton ($67/ton) dari level pekan lalu, kata seorang trader lokal kepada SSESSMENTS.COM. Peningkatan ini disebabkan oleh penutupan yang tidak direncanakan di pabrik HDPE dan LLDPE yang dimiliki oleh produsen utama polyolefin di negara ini. Trader tersebut menambahkan bahwa banyak pemasok memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan penawaran.
Klik di bawah ini untuk melihat berita dan konten terkait PE:
DailySSESSMENTS: Harga PE Asia Tenggara 13 Mei 2020
DailySSESSMENTS: Harga PE Cina 13 Mei 2020
DailySSESSMENTS: Harga PE Cina 14 Mei 2020
WeeklySSESSMENTS: SEA PE Prices Week Starting May 4
WeeklySSESSMENTS: China PE Prices Week Starting May 4
Produk | Harga (USD) | Ketentuan | Perubahan Dari Hari Dagang Sebelumnya (USD) |
Brent | 29,19 | July Settlement | -0,79 |
NYMEX | 25,29 | June Settlement | -0,49 |
Naphtha | 226 | CFR Japan | -11 |
Ethylene | 568-574 | CFR NEA | 64 hingga 66 |
Ethylene | 468-474 | CFR SEA | 9 hingga 11 |
Propylene | 748-754 | CFR China | 5 |
Propylene | 703-709 | FOB Korea | 5 |
HDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali ketentuan dalam PHP termasuk PPN 12%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 11.800.000-12.800.000* | 794-861 |
Asia Tenggara | IDR | 12.900.000**-13.400.000* | 868-901 |
Thailand | IDR | 12.500.000 | 841 |
Singapura | IDR | 12.630.000 | 850 |
Malaysia | MYR | 3.300*-3.400* | 761-784 |
Filipina | PHP | 50.000 | 887 |
Thailand | THB | 26.500 | 825 |
Malaysia | THB | 26.500 | 825 |
Saudi | VND | 19.300.000-20.900.000 | 748-810 |
Thailand | VND | 22.300.000 | 865 |
AS | VND | 20.300.000 | 788 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term **Penawaran dalam ketentuan 14 days credit term
LDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Malaysia | IDR | 14.300.000** | 962 |
Asia Tenggara | IDR | 14.500.000*-15.000.000* | 975-1,009 |
Thailand | IDR | 14.900.000-15.500.000 | 1,002-1,043 |
Malaysia | MYR | 4.000*-4.150* | 923-957 |
Thailand | THB | 31.250 | 973 |
Malaysia | THB | 31.000-31.500 | 965-981 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term **Penawaran dalam ketentuan 14 days credit term
LLDPE Film C4, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali ketentuan dalam PHP termasuk PPN 12%, dan dalam VND sudah termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 12.300.000*-12.800.000* | 827-861 |
Asia Tenggara | IDR | 12.600.000**-13.100.000* | 848-881 |
Thailand | IDR | 12.000.000-12.300.000 | 807-827 |
Malaysia | MYR | 2.890*-3.100* | 667-715 |
Filipina | PHP | 50.000 | 887 |
Thailand | THB | 26.500-27.000 | 825-841 |
Malaysia | THB | 26.500 | 825 |
Saudi | VND | 22.500.000 | 873 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term **Penawaran dalam ketentuan 14 days credit term
Impor dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama Asia Tenggara
Asal | Produk | Penawaran (USD/ton) |
Asia Timur Jauh | HDPE Film | 800 |
Anak Benua India | HDPE Film | 730 |
Timur Tengah | HDPE Film | 705-760** |
Amerika Utara | HDPE Film | 720-760 |
Asia Tenggara | HDPE Film | 750-810 |
Timur Tengah | LDPE Film | 800**-860 |
Asia Tenggara | LDPE Film | 880-940 |
Anak Benua India | LLDPE Film C4 | 740 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | 700-760 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | 700**-750* |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | 740-810 |
Description: *Pengiriman dari pelabuhan Klang, Malaysia ** Pengiriman bulan Juni