- Seorang trader Indonesia memberitahu SSESSMENTS.COM bahwa pekan ini, penawaran lokal menurun karena menguatnya Rupiah. Penawaran untuk kargo HDPE Film dan LLDPE Film C4 lokal dari dua produsen lokal berkisar antara Rp13.500.000-13.700.000/ton ($860-873/ton) dengan ketentuan kredit 30 hari, basis FD Indonesia dan tidak termasuk PPN 10%. Namun, trader tersebut menyatakan bahwa penawaran saat ini dapat dinegosiasikan tergantung pada jumlah dan ketentuan pembayaran. Dari sisi permintaan, transaksi yang terbatas tercatat karena pemberlakuan pembatasan sosial di beberapa kota, seperti Jakarta.
- Sementara di Thailand, seorang distributor lokal berkomentar bahwa HDPE Film dan LLDPE Film C4 lokal dari seorang produsen lokal mengalami penurunan sebesar THB500/ton ($15/ton) dibandingkan dengan level pekan lalu. Produsen tersebut juga memberi petunjuk bahwa mereka mungkin meningkatkan penawaran mengikuti tren naik di pasar Cina. Namun, sejauh ini, para pembeli tidak tertarik untuk membeli dalam jumlah besar dan terus membeli sesuai kebutuhan karena permintaan produk jadi yang lambat. Distributor itu berpendapat kepada SSESSMENTS.COM bahwa tren naik di pasar Cina bertentangan dengan kondisi pasar global saat ini, sehingga situasinya diperkirakan akan gagal.
Klik di bawah ini untuk melihat berita dan konten terkait PE Asia Tenggara:
https://www.ssessments.com/dailyssessments-china-pe-price-15th-april-2020
https://www.ssessments.com/dailyssessments-harga-pe-asia-tenggara-14-april-2020
https://www.ssessments.com/dailyssessments-harga-pe-cina-14-april-2020
https://www.ssessments.com/dailyssessments-harga-pe-cina-14-april-2020
https://www.ssessments.com/weeklyssessments-harga-pe-cina-awal-pekan-6-april
Produk | Harga (USD) | Ketentuan | Perubahan Dari Hari Dagang Sebelumnya (USD) |
Brent | 29,60 | June Settlement | -2,14 |
NYMEX | 20,11 | May Settlement | -2,30 |
Naphtha | 187 | CFR Japan | 3 |
Ethylene | 438-444 | CFR NEA | Tidak Berubah |
Ethylene | 383-389 | CFR SEA | Tidak Berubah |
Propylene | 742-750 | CFR China | 39 hingga 41 |
Propylene | 692-700 | FOB Korea | 39 hingga 41 |
HDPE Film,tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali ketentuan dalam PHP termasuk PPN 12%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 13.240.000-13.600.000* | 844-866 |
Asia Tenggara | IDR | 13.550.000*-13.700.000* | 863-873 |
Thailand | IDR | 13.100.000 | 835 |
Malaysia | MYR | 3.660*-4.110* | 845-949 |
Filipina | PHP | 59.000-60.000 | 1.040-1.058 |
Thailand | THB | 27.500-28.000 | 840-855 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi dalam USD/ton |
Malaysia | IDR | 15.300.000*-16.000.000* | 975-1.019 |
Thailand | IDR | 15.500.000 | 988 |
Malaysia | MYR | 4.270*-4.370* | 986-1.009 |
Thailand | THB | 32.000-33.250 | 978-1.016 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LLDPE Film C4, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali ketentuan dalam PHP termasuk PPN 12%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 13.180.000-13.700.000 | 840-873 |
Asia Tenggara | IDR | 13.100.000*-13.700.000* | 835-873 |
Thailand | IDR | 13.100.000-13.200.000 | 835-841 |
Malaysia | MYR | 3.520*-3.620* | 812-836 |
Filipina | PHP | 50 | 881 |
Thailand | THB | 27.500-28.000 | 840-855 |
Saudi | VND | 22.000.000 | 847 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
Impor dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama Asia Tenggara
Asal | Produk | Penawaran (USD/ton) |
Timur Tengah | HDPE Film | 750-760 |
Amerika Utara | HDPE Film | 690*-715** |
Asia Tenggara | HDPE Film | 740-800 |
Anak Benua India | LDPE Film | 840-860 |
Timur Tengah | LDPE Film | 860-880 |
Asia Tenggara | LDPE Film | 840-910 |
Anak Benua India | LLDPE Film C4 | 720-740 |
Asia Timur Jauh | LLDPE Film C4 | 750 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | 680-740 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | 710 |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | 710-750 |
Description: *Dikirim dari Malaysia **Dikirim dari Taiwan