- Seorang konverter Vietnam mengungkapkan kepada SSESSMENTS.COM tentang penawaran dari produsen Malaysia dengan harga $770/ton untuk HDPE Film dan $880-900/ton untuk LDPE Film, semuanya dalam LC at sight, basis CIF Pelabuhan Utama Vietnam. Dibandingkan dengan pekan lalu, penawaran tersebut $30/ton lebih tinggi untuk HDPE Film dan $50/ton lebih tinggi untuk LDPE Film. Produsen tersebut menawarkan ketika harga PE Cina melonjak tinggi untuk menguji tanggapan pasar. Berbicara tentang permintaan, konverter tersebut menyebutkan bahwa permintaan produk akhir mereka masih bagus; pesanan dari Eropa dan Jepang stabil sejauh ini. Pabrik mereka masih beroperasi pada tingkat normal, antara 90-95%. Terkait dengan lockdown, Hanoi dan Ho Chi Minh akan tetap berada dalam lockdown hingga tanggal 22 April, tetapi untuk kota-kota lain, lockdown tersebut telah dicabut.
- Rumah dagang lokal terbesar di Indonesia menginformasikan pada SSESSMENTS.COM tentang penyesuaian harga yang dilakukan pada kargo PE lokal dan localized asal Asia Tenggara pekan ini. Untuk kargo HDPE Film lokal dan localized, penawaran disesuaikan turun sebesar Rp500.000/ton ($32/ton) dibandingkan dengan pekan lalu. Demikian pula, harga LDPE Film lokal turun sebesar Rp700.000/ton ($45/ton) dibandingkan dengan periode waktu yang sama. Untuk kargo LLDPE Film C4 lokal dan localized, penawaran tetap stabil dari pekan lalu. Pengurangan harga dilakukan setelah Rupiah menguat terhadap Dolar AS. Lebih lanjut ditambahkan, sebagian besar produsen melaporkan bahwa mereka telah mengurangi kapasitas operasi karena adanya pembatasan sosial berskala besar di Jakarta.
Klik di bawah ini untuk melihat berita dan konten terkait PE Asia Tenggara:
DailySSESSMENTS: China PE Price 16th April 2020
DailySSESSMENTS: SEA PE Price 15th April 2020
DailySSESSMENTS: China PE Price 15th April 2020
WeeklySSESSMENTS: SEA PE Prices W/C April 13
WeeklySSESSMENTS: China PE Prices W/C April 13
Produk | Harga (USD) | Ketentuan | Perubahan Dari Hari Dagang Sebelumnya (USD) |
Brent | 27,69 | June Settlement | -1,91 |
NYMEX | 19,87 | May Settlement | -0,24 |
Naphtha | 189 | CFR Japan | 2 |
Ethylene | 428-434 | CFR NEA | -10 |
Ethylene | 383-389 | CFR SEA | Tidak Berubah |
Propylene | 688-694 | CFR China | -54 hingga -56 |
Propylene | 692-700 | FOB Korea | Tidak Berubah |
HDPE Film,tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali ketentuan dalam PHP termasuk PPN 12%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 13.200.000-14.000.000* | 840-865 |
Asia Tenggara | IDR | 13.000.000*-13.700.000* | 862-872 |
Thailand | IDR | 13.100.000-13.450.000 | 833 |
Malaysia | MYR | 3.660*-4.110* | 843-947 |
Filipina | PHP | 59.000-60.000 | 1.038-1.056 |
Thailand | THB | 27.500-28.250 | 841-856 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi dalam USD/ton |
Malaysia | IDR | 15.300.000*-16.000.000* | 973-1.018 |
Thailand | IDR | 15.200.000-15.500.000 | 967-986 |
Asia Tenggara | IDR | 15.500.000 | 986 |
Malaysia | MYR | 4.270*-4.370* | 984-1.007 |
Thailand | THB | 32.500-33.000 | 994-1.009 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LLDPE Film C4, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali ketentuan dalam PHP termasuk PPN 12%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 12.600.000-13.700.000 | 802-872 |
Asia Tenggara | IDR | 13.100.000*-13.700.000* | 833-872 |
Thailand | IDR | 12.800.000-13.200.000 | 814-840 |
Malaysia | MYR | 3.520*-3.620* | 811-834 |
Filipina | PHP | 50 | 880 |
Thailand | THB | 27.500-28.250 | 841-864 |
Saudi | VND | 22.000.000 | 850 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
Impor dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama Asia Tenggara
Asal | Produk | Penawaran (USD/ton) |
Timur Tengah | HDPE Film | 750-760 |
Amerika Utara | HDPE Film | 690*-715** |
Asia Tenggara | HDPE Film | 740-800 |
Anak Benua India | LDPE Film | 840-860 |
Timur Tengah | LDPE Film | 860-880 |
Asia Tenggara | LDPE Film | 840-910 |
Anak Benua India | LLDPE Film C4 | 720-740 |
Asia Timur Jauh | LLDPE Film C4 | 750 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | 680-740 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | 680-710 |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | 710-750 |
Description: *Dikirim dari Malaysia **Dikirim dari Taiwan