- Seorang konverter di Indonesia yang dihubungi oleh SSESSMENTS.COM mengungkapkan bahwa rumah dagang lokal terbesar di negara tersebut telah menyesuaikan turun penawaran untuk kargo HDPE Film lokal dan LLDPE Film C4 localized asal Malaysia. Pada perbandingan pekanan, penawaran untuk kargo HDPE Film lokal berkurang sebanyak Rp.310.000/ton ($21/ton) sementara untuk kargo LLDPE Film C4 localized asal Malaysia sebanyak Rp.390.000/ton ($26/ton). Sebaliknya, penawaran untuk grade LDPE Film localized asal Malaysia bertambah sebesar Rp.200.000/ton ($13/ton) dibandingkan dengan periode waktu yang sama. Lebih lanjut dijelaskan oleh konverter tersebut, produsen utama polyolefin Indonesia menyediakan peluang untuk negosiasi harga grade LLDPE Film C4 pada tingkat yang sama dengan harga kontrak, pada level harga Rp.14.300.000/ton ($962/ton) dalam tunai, basis FD Indonesia dan belum termasuk 10 % PPN. Pada waktu mendatang, dengan alasan level harga yang lebih rendah untuk grade LLDPE Film C4 dari pihak trader dan pasokan yang secara bertahap kembali normal, konverter tersebut berpendapat bahwa produsen utama polyolefin Indonesia akan menyesuaikan turun penawarannya, terutama untuk grade LLDPE Film C4.
- Sebuah rumah dagang global mengungkapkan kepada SSESSMENTS.COM bahwa penawaran impor untuk kargo LLDPE Film C4 asal AS ke Indonesia tersedia pada harga antara $855-860/ton dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama Indonesia. Kepada para pelanggan, trader tersebut berencana untuk menawarkan pada tingkat harga yang sama dengan ketentuan pembayaran dan pengiriman yang sama.
Produk | Harga (USD) | Ketentuan | Perubahan Dari Hari Dagang Sebelumnya (USD) |
Brent | 43,28 | September Settlement | 0,14 |
NYMEX | 40,81 | August Settlement | 0,22 |
Naphtha | 387 | CFR Japan | 3 |
Ethylene | 798-804 | CFR NEA | Tidak Berubah |
Ethylene | 712-720 | CFR SEA | Tidak Berubah |
Propylene | 823-829 | CFR China | 5 |
Propylene | 783-789 | FOB Korea | 5 |
HDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 14.000.000 | 942 |
Asia Tenggara | IDR | 14.000.000-14.900.000* | 942-1.003 |
Thailand | IDR | 14.700.000 | 989 |
Malaysia | MYR | 3.960* | 928 |
Filipina | PHP | 57.000 | 1.030 |
Thailand | THB | 30.000-31.000 | 942-974 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Malaysia | IDR | 15.000.000 | 1.010 |
Malaysia | MYR | 4.390*-4.530* | 1.029-1.062 |
Thailand | THB | 32.500-34.000 | 1.021-1.068 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LLDPE Film C4, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 14.300.000-15.100.000 | 962-1.016 |
Malaysia | IDR | 13.600.000-13.700.000 | 915-922 |
Asia Tenggara | IDR | 15.000.000-15.250.000 | 1.010-1.026 |
Thailand | IDR | 14.500.000 | 976 |
Malaysia | MYR | 4.270* | 1.001 |
Filipina | PHP | 56.000 | 1.012 |
Thailand | THB | 30.000-31.000 | 942-974 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
Impor dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama Asia Tenggara
Asal | Produk | Penawaran (USD/ton) |
Timur Tengah | HDPE Film | 930-970 |
Asia Tenggara | HDPE Film | 960 |
Timur Tengah | LDPE Film | 960 |
Asia Tenggara | LDPE Film | 1.000 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | 890-900 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | 850-890 |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | 910*-930 |
Description: *Pengiriman dari Port Klang, Malaysia