- Seorang trader Indonesia melaporkan kepada SSESSMENTS.COM bahwa penawaran HDPE Film dan LLDPE Film C4 turun secara signifikan. Dibandingkan dengan pekan sebelumnya, penawaran LLDPE Film C4 sebanyak Rp1.200.000/ton ($78/ton) lebih rendah, pada harga Rp11.100.000/ton ($725/ton) dalam tunai, basis FD Indonesia dan tidak termasuk PPN 10%. Sedangkan, penawaran HDPE Film disesuaikan turun hingga Rp300.000/ton ($19/ton) dibandingkan dengan periode yang sama. Menurut trader, bahan akan dikirim pada awal atau pertengahan bulan Mei.
- Seorang trader Vietnam mengatakan kepada SSESSMENTS.COM bahwa permintaan untuk produk akhir meningkat hingga 10% dibandingkan dengan pekan sebelumnya dan produksi berjalan pada kapasitas penuh. Untuk bahan baku, konverter membeli LLDPE Film C4 localized dari Saudi pada harga VND20.000.000/ton ($849/ton) dalam tunai, basis FD Vietnam dan termasuk PPN 10%. Level kesepakatan saat ini VND500.000/ton ($21/ton) lebih rendah dari kesepakatan sebelumnya untuk bahan yang sama. Konverter tersebut juga menerima penawaran LLDPE Film C4 impor dari produsen polyolefin Saudi terkemuka pada harga $730/ton dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan Ho Chi Minh, namun terdengar bahwa tidak banyak pembeli yang mau membeli pada level tersebut dari produsen.
Klik di bawah ini untuk melihat berita dan konten terkait PE :
DailySSESSMENTS: Harga PE Asia Tenggara 28 April
DailySSESSMENTS: Harga PE Cina Tanggal 29 April
DailySSESSMENTS: Harga PE Cina Tanggal 30 April
WeeklySSESSMENTS: Harga PE Asia Tenggara Awal Pekan 20 April
WeeklySSESSMENTS: Harga PE Cina Awal Pekan 20 April
Produk | Harga (USD) | Ketentuan | Perubahan Dari Hari Dagang Sebelumnya (USD) |
Brent | 22,54 | June Settlement | 2,08 |
NYMEX | 15,06 | June Settlement | 2,72 |
Naphtha | 194 | CFR Japan | 2 |
Ethylene | 373-379 | CFR NEA | 9 hingga 11 |
Ethylene | 353-359 | CFR SEA | 25 |
Propylene | 682-690 | CFR China | Tidak Berubah |
Propylene | 632-640 | FOB Korea | Tidak Berubah |
HDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali ketentuan dalam PHP termasuk PPN 12%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 11.600.000*-12.500.000* | 758-816 |
Asia Tenggara | IDR | 11.700.000-12.480.000* | 764-815 |
Indonesia | USD | 725** | - |
Malaysia | MYR | 3.400* | 781 |
Filipina | PHP | 59.000-60.000 | 1.043-1.060 |
Asia Tenggara | PHP | 54.000 | 954 |
Thailand | THB | 28.250-28.750* | 879-886 |
Uzbekistan | VND | 19.700.000-19.800.000 | 761-765 |
Description: *penawaran dalam ketentuan 30 days credit term **penawaran lokal di Indonesia
LDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali ketentuan dalam PHP termasuk PPN 12%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi dalam USD/ton |
Malaysia | IDR | 14.800.000*-15.150.000* | 967-989 |
Singapura | IDR | 15.500.000* | 1.012 |
Asia Tenggara | IDR | 15.100.000 | 986 |
Malaysia | MYR | 4.010*-4.150* | 921-954 |
Thailand | THB | 33.500-34.000* | 1.032-1.047 |
Asia Tenggara | PHP | 64.000 | 1.131 |
Description: *penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LLDPE Film C4, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali ketentuan dalam PHP termasuk PPN 12%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 11.100.000-12.000.000* | 725-784 |
Malaysia | IDR | 11.800.000-11.850.000 | 771-774 |
Asia Tenggara | IDR | 11.300.000-11.900.000* | 738-777 |
Malaysia | MYR | 3.620* | 832 |
Filipina | PHP | 50.000 | 884 |
Asia Tenggara | PHP | 55.000 | 972 |
Thailand | THB | 28.500-28.750* | 878-886 |
Saudi | VND | 19.800.000-20.000.000 | 965-772 |
Description: *penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
Impor dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama Asia Tenggara
Asal | Produk | Penawaran (USD/ton) |
Asia Tengah | HDPE Film | 665 |
Timur Tengah | HDPE Film | 705-770 |
Amerika Utara | HDPE Film | 680-710 |
Asia Tenggara | HDPE Film | 740-790 |
Middle East | LDPE Film | 800-860* |
Asia Tenggara | LDPE Film | 870-930 |
Anak Benua India | LLDPE Film C4 | 750 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | 675-740* |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | 660-720 |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | 740-790 |
Description: *pengiriman dari Malaysia dan Singapura