- Seorang konverter yang berbasis di Indonesia menginformasikan kepada SSESSMENTS.COM tentang menerima penawaran untuk LLDPE Film C4 dari produsen utama poliolefin di Indonesia pada level Rp1.200.000/ton ($79/ton) lebih tinggi dibandingkan dengan daftar harga yang diumumkan pada hari Senin. Konverter tersebut mengasumsikan bahwa kenaikan tersebut disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan kargo karena produsen hanya menawarkan sebanyak 10 ton. Pada saat yang sama, konverter itu menyebutkan bahwa pengiriman untuk kargo HDPE Film dari produsen tersebut akan tertunda. Dari seorang trader, konverter itu menerima penawaran untuk kargo LLDPE Film C4 localized asal Malaysia pada harga Rp11.300.000/ton ($745/ton). Untuk LDPE Film, penawaran dari trader itu untuk kargo asal Malaysia, Singapura dan Thailand pada harga Rp14.700.000/ton ($969/ton). Semua penawaran dalam tunai, basis FD Indonesia dan belum termasuk PPN 10%. Konverter itu khawatir bahwa produsen utama poliolefin di Indonesia akan menaikkan harga karena ketersediaan yang terbatas. Karenanya, konverter itu berencana untuk mengisi kembali persediaan mereka pekan ini.
- Sedangkan di Vietnam, pabrikan kantong plastik melaporkan kepada SSESSMENTS.COM tentang menerima penawaran terbaru untuk LLDPE Film C4 localized asal Korea Selatan pada level VND700.000/ton ($30/ton) lebih rendah dibandingkan dengan kesepakatan yang dilakukan untuk pengiriman bulan April. Karena penawaran ini dianggap cukup menarik, konverter tersebut berencana untuk membeli kargo dengan ide pembelian di rentang harga VND20.300.000-20.500.000/ton ($863-871/ton) dalam tunai, basis FD Haiphong dan sudah termasuk PPN 10%. Dari sisi permintaan, konverter itu menyatakan bahwa penjualan produk akhir mereka sedikit meningkat didukung oleh pelonggaran pembatasan sosial. Saat ini, konverter itu menjalankan produksi pada kapasitas 90% dari tingkat normal, yang mana meningkat sebanyak 30% dari dua pekan yang lalu.
Klik di bawah ini untuk melihat berita dan konten terkait PE:
DailySSESSMENTS: SEA PE Price 6th May 2020
DailySSESSMENTS: China PE Price 6th April 2020
DailySSESSMENTS: Harga PED Cina 30 April 2020
WeeklySSESSMENTS: SEA PE Prices W/C May 4
WeeklySSESSMENTS: China PE Prices W/C May 4
Produk | Harga (USD) | Ketentuan | Perubahan Dari Hari Dagang Sebelumnya (USD) |
Brent | 29,72 | July Settlement | -1,25 |
NYMEX | 23,99 | June Settlement | -0,57 |
Naphtha | 236 | CFR Japan | -13 |
Ethylene | 412-420 | CFR NEA | 39 hingga 41 |
Ethylene | 397-405 | CFR SEA | 30 |
Propylene | 697-705 | CFR China | 15 |
Propylene | 647-655 | FOB Korea | 15 |
HDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali ketentuan dalam PHP termasuk PPN 12%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 11.200.000-12.000.000 | 738-791 |
Asia Tenggara | IDR | 11.500.000-12.180.000* | 758-803 |
Thailand | IDR | 11.220.000-12.000.000 | 740-791 |
Malaysia | MYR | 3.300*-3.400* | 763-786 |
Filipina | PHP | 50.000 | 881 |
Asia Tenggara | PHP | 54.000 | 952 |
Thailand | THB | 27.000-28.750* | 831-885 |
Description: *penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali ketentuan dalam PHP termasuk PPN 12%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Origin | Currency | Offers/ton | Equivalent in USD/ton |
Malaysia | IDR | 15.000.000 | 989 |
Asia Tenggara | IDR | 14.700.000 | 969 |
Thailand | IDR | 14.200.000-14.700.000 | 936-969 |
Malaysia | MYR | 4.010*-4.150* | 927-960 |
Philippines | PHP | 64.000 | 1.128 |
Thailand | THB | 32.000-34.000* | 986-1.047 |
Description: *penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LLDPE Film C4, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali ketentuan dalam PHP termasuk PPN 12% dan dalam VND termasuk 10% VAT, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 11.000.000-12.000.000 | 725-791 |
Malaysia | IDR | 11.000.000*-11.300.000* | 725-745 |
Asia Tenggara | IDR | 11.200.000*-11.590.000* | 739-764 |
Thailand | IDR | 10.970.000-11.100.000 | 723-732 |
Malaysia | MYR | 2.890*-3.100* | 668-717 |
Filipina | PHP | 50.000 | 881 |
Asia Tenggara | PHP | 55.000 | 969 |
Thailand | THB | 27.000-28.750* | 831-885 |
Korea Selatan | VND | 20.500.000 | 792 |
Saudi | VND | 20.500.000-21.500.000 | 792-831 |
Thailand | VND | 21.000.000 | 811 |
Description: *penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
Impor dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama Asia Tenggara
Asal | Produk | Penawaran (USD/ton) |
Timur Tengah | HDPE Film | 710-770* |
Amerika Utara | HDPE Film | 700-710 |
Asia Tenggara | HDPE Film | 730-780 |
Timur Tengah | LDPE Film | 800-860* |
Asia Tenggara | LDPE Film | 830-870 |
Asia Tengah | LLDPE Film C4 | 680 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | 660-710 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | 690**-770 |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | 730-750 |
Description: *Pengiriman dari Malaysia dan Singapura **Pengiriman dari pelabuhan Klang, Malaysia