Sumber pasar di Indonesia melaporkan kepada SSESSMENTS.COM bahwa produsen utama polyolefin di negara ini telah mengumumkan daftar harga ketiga untuk awal pekan 29 Juni 2020. Sebagaimana yang diinformasikan, produsen tersebut memutuskan untuk menaikkan penawaran PE lebih lanjut antara Rp140.000-290.000/ton ($9-20/ton), kecuali untuk grade LLDPE Injection Moulding masih tetap tidak berubah. Sedangkan untuk PP, penawaran untuk semua grade masih tetap stabil. Semua perubahan dibandingkan dengan daftar harga kedua yang diumumkan pada tangal 1 Juli 2020.
Penawaran terbaru dari produsen tersebut dalam tunai, basis FD Indonesia adalah sebagai berikut (belum termasuk PPN 10%):
Grade Polymer | Kode Polymer | Daftar Harga Tanggal 3 Juli 2020 (IDR) | Daftar Harga Tanggal 3 Juli 2020 (USD) | Perubahan Dari Tanggal 1 Juli 2020 (IDR) |
LLDPE Film | UF1810/S1/T | 13.960.000 | 968 | 140 |
LLDPE Roto | UR3840V | 14.500.000 | 1.006 | 150 |
LLDPE Cable | UC1827 | 14.500.000 | 1.006 | 150 |
LLDPE Injection Moulding | UI2420 | 15.170.000 | 1.052 | Tidak Berubah |
LLDPE Injection Moulding | UI2650 | 15.360.000 | 1.065 | Tidak Berubah |
mLLDPE C6 | UF1810MH | 16.150.000 | 1.12 | 140 |
HDPE Film | SF5007 | 14.170.000 | 983 | 290 |
HDPE Film | UF5205H | 13.870.000 | 962 | 290 |
HDPE Degradable | SF5008E | 14.240.000 | 987 | 280 |
HDPE Monofilament/yarn | SM5508 | 14.170.000 | 983 | 290 |
HDPE Blow Moulding | UB5206H/UB5502H | 14.030.000 | 973 | 290 |
PP Film | HF10TQ | 16.190.000 | 1.123 | Tidak Berubah |
PP Yarn | HY3.8FY | 15.350.000 | 1.064 | Tidak Berubah |
PP Injection Moulding | HI10HO | 15.350.000 | 1.064 | Tidak Berubah |
PP Injection Moulding | HI35HO | 18.880.000 | 1.309 | Tidak Berubah |
PP Spunbond | HS35NW | 18.880.000 | 1.309 | Tidak Berubah |
BOPP | HF2.0BM | 16.040.000 | 1.112 | Tidak Berubah |
PP CPP Film Grade | HF7.0CP | 16.040.000 | 1.112 | Tidak Berubah |
PP CPP Film Grade | HF8.0CM | 16.040.000 | 1.112 | Tidak Berubah |
Thermoforming | HE2.0TF | 15.610.000 | 1.082 | Tidak Berubah |
PPRC Injection | RI10HO | 17.810.000 | 1.235 | Tidak Berubah |
PPRC Injection | RI10HC2 | 18.280.000 | 1.268 | Tidak Berubah |
PP Block Copolymer | BI5.0/9.0GA | 16.020.000 | 1.111 | Tidak Berubah |
PP Impact Copolymer | BI32AN | 16.100.000 | 1.116 | Tidak Berubah |
Description: *Nilai tukar USD ke Rupiah = 14.420,60
Tags: Asia Pacific,Indonesia,Indonesian,News,PE,PP,SEA
Published on July 3, 2020 12:53 PM (GMT+8)
Last Updated on July 3, 2020 12:53 PM (GMT+8)