- Seorang konverter di Indonesia memberikan informasi kepada SSESSMENTS.COM bahwa permintaan untuk produk akhir masih tetap lesu terutama dari pasar ekspor. Untuk bahan baku, konverter itu telah menerima penawaran untuk kargo LLDPE Film C4 asal AS dari dua rumah dagang global pada level yang sama seharga $860/ton dalam LC 90 days, basis CIF pelabuhan utama Indonesia. Menurut trader tersebut, penawaran itu bergerak naik sebesar $50/ton dibandingkan pekan lalu. Konverter tersebut masih mempertimbangkan apakah akan membeli kargo itu atau tidak. Ide pembelian dari konverter tersebut adalah sebesar $10/ton lebih rendah dari harga penawaran yang diterima.
- Seorang trader Thailand menyatakan kepada SSESSMENTS.COM bahwa penawaran untuk kargo HDPE Film dan LLDPE Film C4 lokal dari perusahaannya tetap tidak berubah dari pekan sebelumnya dikarenakan oleh permintaan yang lesu. Sebagian besar pembeli memiliki persediaan yang mencukupi untuk saat ini. Penawaran dari trader itu sebelumnya adalah seharga THB30.500/ton ($976/ton) sementara untuk yang terbaru adalah seharga antara THB30.500-31.000/ton ($976-992/ton) dalam tunai, basis FD Thailand dan belum termasuk PPN 7%. Trader tersebut memperkirakan bahwa kegiatan pengadaan akan memakan waktu sekitar dua pekan sampai para pembeli melakukan pembelian yang baru.
Produk | Harga (USD) | Ketentuan | Perubahan Dari Hari Dagang Sebelumnya (USD) |
Brent | 42,35 | September Settlement | -0,94 |
NYMEX | 39,62 | August Settlement | -1,28 |
Naphtha | 389 | CFR Japan | -6 |
Ethylene | 798-804 | CFR NEA | Tidak Berubah |
Ethylene | 748-754 | CFR SEA | Tidak Berubah |
Propylene | 812-820 | CFR China | Tidak Berubah |
Propylene | 762-770 | FOB Korea | Tidak Berubah |
HDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12%, VND sudah termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 14.300.000-14.820.000* | 990-1.026 |
Malaysia | IDR | 14.500.000 | 1.004 |
Asia Tenggara | IDR | 14.300.000-14.800.000 | 990-1.025 |
Thailand | IDR | 13.900.000-14.500.000 | 962-1.004 |
Malaysia | MYR | 3.900*-3.960* | 914-928 |
Filipina | PHP | 56.000 | 1.011 |
Thailand | THB | 30.500-31.000 | 976-992 |
Saudi | VND | 24.200.000-24.500.000 | 948-960 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LDPE Film, tunai/kredit, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan VND sudah termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Malaysia | IDR | 15.000.000*-15.200.000 | 1.039-1.052 |
Singapura | IDR | 14.700.000-15.000.000* | 1.018-1.039 |
Thailand | IDR | 14.200.000-15.000.000 | 983-1.039 |
Malaysia | MYR | 4.390*-4.530* | 1.029-1.062 |
Thailand | THB | 33.500*-34.500 | 1.072-1.104 |
Malaysia | THB | 32.500 | 1.040 |
Malaysia | VND | 26.000.000 | 1.019 |
Saudi | VND | 25.000.000-27.000.000 | 980-1.058 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LLDPE Film C4, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12%, VND sudah termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 14.100.000-15.000.000* | 976-1.039 |
Malaysia | IDR | 14.500.000-15.000.000* | 1.004-1.039 |
Asia Tenggara | IDR | 14.800.000-15.450.000* | 1.025-1.070 |
Thailand | IDR | 13.900.000-14.800.000 | 962-1.025 |
AS | IDR | 14.400.000 | 997 |
Malaysia | MYR | 3.920*-4.270* | 919-1.001 |
Filipina | PHP | 55.000-56.000 | 992-1.011 |
Thailand | THB | 30.500-31.000 | 976-992 |
Korea Selatan | VND | 24.000.000 | 940 |
Saudi | VND | 23.500.000-24.000.000 | 921-940 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
Impor dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama Asia Tenggara
Asal | Produk | Penawaran (USD/ton) |
Asia Timur Jauh | HDPE Film | 900 |
Timur Tengah | HDPE Film | 880-930 |
Amerika Utara | HDPE Film | 890**-930 |
Asia Tenggara | HDPE Film | 900-940 |
Timur Tengah | LDPE Film | 940-960 |
Asia Tenggara | LDPE Film | 920-980 |
Anak Benua India | LLDPE Film C4 | 850-880 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | 850-920 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | 820-880* |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | 880-920 |
Description: *Pengiriman dari Singapura/Malaysia **Penawaran dalam basis TT, EXW Malaysia