- Seorang konverter lokal di Indonesia menginformasikan pada SSESSMENTS.COM mengenai tingkat penawaran untuk kargo LDPE Film localized asal Malaysia. Pada perbandingan pekanan, penawaran untuk LDPE Film localized asal Malaysia melalui rumah dagang lokal terbesar di negara ini turun IDR350.000/ton ($25/ton). Konverter tersebut membeli 20 ton kargo ini pada tingkat yang sama dengan penawaran awal seharga Rp13.650.000/ton ($968/ton) dalam tunai, basis FD Indonesia dan tidak termasuk PPN 10%. Sementara untuk HDPE Film dan LLDPE Film C4 localized asal Asia Tenggara, penawarannya tersedia dengan harga Rp13.250.000/ton ($940/ton) dan dengan harga Rp12.650.000/ton ($897/ton) dengan ketentuan pembayaran dan pengiriman yang sama. Sejauh ini, belum ada kesepakatan harga untuk kargo HDPE Film dan LLDPE Film C4 karena konverter itu masih memiliki persediaan yang cukup. Dari sisi permintaan, konverter tersebut telah meningkatkan kapasitas produksi sebesar 10% dan saat ini beroperasi pada tingkat 60% dari produksi normal karena permintaan sedikit membaik di pihak perusahaannya.
- Sementara di Vietnam, seorang konverter membeli LDPE Film impor asal Saudi pada tingkat yang sama dengan penawaran awal di harga $910/ton dalam LC at sight, basis CIF Pelabuhan Haiphong. Sementara itu, untuk LDPE Film asal Thailand, tidak ada penawaran baru yang diterima oleh konverter itu dengan alasan tidak ada lagi alokasi untuk pasar Vietnam. Sedangkan untuk kargo asal AS, konverter itu diminta untuk mengajukan tawaran. Namun, mengingat waktu tunggu yang lebih lama, sekitar dua bulan, konverter itu tidak tertarik untuk membeli kargo. Dari sisi produksi, saat ini, produksi di pihak konverter itu berjalan pada tingkat yang normal sejalan dengan permintaan yang stabil untuk produk jadi, sebagaimana dinyatakan pada SSESSMENTS.COM.
Produk | Harga (USD) | Ketentuan | Perubahan Dari Hari Dagang Sebelumnya (USD) |
Brent | 41,73 | August Settlement | 0,55 |
NYMEX | 39,60 | July Settlement | 0,66 |
Naphtha | 351 | CFR Japan | 5 |
Ethylene | 803-809 | CFR NEA | 54 hingga 56 |
Ethylene | 753-759 | CFR SEA | 49 hingga 51 |
Propylene | 773-779 | CFR China | Tidak Berubah |
Propylene | 733-739 | FOB Korea | Tidak Berubah |
HDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 13.000.000-13.900.000 | 922-986 |
Indonesia | USD | 1.004 | - |
Malaysia | IDR | 13.100.000* | 929 |
Asia Tenggara | IDR | 13.250.000-13.950.000* | 940-990 |
Thailand | IDR | 13.200.000-13.400.000 | 936-951 |
Malaysia | MYR | 3.440*-3.580* | 807-840 |
Filipina | PHP | 52.000-54.000** | 929-965 |
Thailand | THB | 28.000-29.500 | 897-945 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term **Penawaran dalam ketentuan 60 days credit term
LDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Malaysia | IDR | 13.650.000-13.950.000* | 968-990 |
Asia Tenggara | IDR | 14.600.000* | 1.036 |
Asia Tenggara | USD | 1.025 | - |
Thailand | IDR | 13.900.000-14.000.000 | 986-993 |
Malaysia | MYR | 3.980*-4.250* | 951-997 |
Malaysia | THB | 31.500-33.500 | 1.009-1.073 |
Thailand | THB | 32.500-34.000 | 1.041-1.090 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LLDPE Film C4, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12%, dalam VND termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 12.750.000-13.800.000 | 904-979 |
Indonesia | USD | 994 | - |
Malaysia | IDR | 13.550.000* | 961 |
Asia Tenggara | IDR | 12.650.000-13.250.000 | 897-940 |
Thailand | IDR | 13.200.00-13.400.000 | 936-950 |
Malaysia | MYR | 3.390* | 795 |
Filipina | PHP | 53.000-54.000** | 947-965 |
Thailand | THB | 28.000-29.500 | 897-945 |
Korea Selatan | VND | 23.000.000-23.500.000 | 895-914 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term **Penawaran dalam ketentuan 60 days credit term
Impor dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama Asia Tenggara
Asal | Produk | Penawaran (USD/ton) |
Asia Timur Jauh | HDPE Film | 885** |
Anak Benua India | HDPE Film | 840 |
Timur Tengah | HDPE Film | 740-820 |
Amerika Utara | HDPE Film | 790-800 |
Asia Tenggara | HDPE Film | 820-860** |
Asia Timur Jauh | LDPE Film | 940** |
Timur Tengah | LDPE Film | 860-910 |
Asia Tenggara | LDPE Film | 910-970 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | 770-840* |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | 790-830* |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | 820-860 |
Description: *Pengiriman dari Singapura/Malaysia **Pengiriman bulan Juli