- Seorang trader yang berbasis di Indonesia memberi tahu SSESSMENTS.COM bahwa pasar PE domestik di negara ini sepi pada saat ini; trader tersebut sejauh ini tidak dapat menjual volume apa pun. Dalam hal harga, penawaran dari trader itu untuk LLDPE Film C4 localized asal Thailand turun dari harga Rp14.200.000/ton ($999/ton) ke Rp12.850.000/ton ($900/ton) selama sepekan. Semua penawaran dalam tunai, basis FD Indonesia dan belum termasuk PPN 10%. Bulan ini, sebagian besar pelanggan dari trader itu mengurangi volume pembelian mereka sekitar 50% dibandingkan dengan bulan sebelumnya karena permintaan yang lambat untuk produk akhir.
- Sementara di Vietnam, seorang trader melaporkan kepada SSESSMENTS.COM tentang penyesuaian penawaran LDPE Film localized dari berbagai negara asal. Untuk kargo LDPE Film localized asal Saudi, penawaran naik sebesar VND1.200.000/ton ($51/ton) pada perbandingan mingguan. Demikian juga, LDPE Film localized asal Malaysia juga naik sebesar VND1.000.000/ton ($42/ton) dibandingkan dengan periode waktu yang sama. Kenaikan ini dilakukan didorong oleh tren kenaikan harga di pasar internasional ditambah dengan harga bahan baku yang lebih kuat. Khusus untuk kargo asal Saudi, kenaikan juga dipicu oleh alokasi terbatas dari pihak produsen. Dari impor, beberapa kesepakatan harga untuk LDPE Film asal Malaysia dicapai pada harga $900/ton dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama Vietnam, atau $10/ton lebih rendah dari tingkat penawaran awal. Dari sisi permintaan, sebagian besar konverter masih tetap di pinggir karena mereka menentang harga yang tinggi, dengan alasan bahwa permintaan untuk produk akhir belum meningkat. Dengan demikian, jumlah pesanan sedikit pekan ini. Pada hari-hari yang akan datang, agak sulit untuk memprediksi pergerakan harga, namun, trader tersebut percaya bahwa harga PE akan memiliki kesempatan yang terbatas untuk bergerak naik lebih jauh karena harga minyak mentah menunjukkan penurunan pada settlement hari Kamis.
Produk | Harga (USD) | Ketentuan | Perubahan Dari Hari Dagang Sebelumnya (USD) |
Brent | 38,55 | August Settlement | -3,18 |
NYMEX | 36,34 | July Settlement | -3,26 |
Naphtha | 338 | CFR Japan | -13 |
Ethylene | 803-809 | CFR NEA | Tidak Berubah |
Ethylene | 753-759 | CFR SEA | Tidak Berubah |
Propylene | 773-779 | CFR China | Tidak Berubah |
Propylene | 733-739 | FOB Korea | Tidak Berubah |
HDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12% dan dalam ketentuan VND sudah termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 13.000.000-13.900.000 | 915-978 |
Indonesia | USD | 1.004 | - |
Malaysia | IDR | 13.100.000* | 922 |
Asia Tenggara | IDR | 13.250.000-13.950.000* | 932-981 |
Thailand | IDR | 13.200.000-13.400.000 | 929-943 |
Malaysia | MYR | 3.440*-3.580* | 808-840 |
Filipina | PHP | 52.000-54.000** | 924-959 |
Thailand | THB | 28.000-29.500 | 902-950 |
Saudi | VND | 23.000.000-23.500.000 | 895-914 |
USA | VND | 20.500.000 | 786 |
Thailand | VND | 24.000.000 | 933 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term **Penawaran dalam ketentuan 60 days credit term
LDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12% dan sudah termasuk PPN 10% dalam ketentuan VND , semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Malaysia | IDR | 13.650,000-14.000.000* | 961-985 |
Asia Tenggara | IDR | 13.900,000-14.600.000* | 978-1,027 |
Asia Tenggara | USD | 1.025 | - |
Thailand | IDR | 13.900.000-14.000.000 | 978-985 |
Malaysia | MYR | 3.980*-4.250* | 934-998 |
Malaysia | THB | 31.500-33.500 | 1.015-1.079 |
Thailand | THB | 32.500-34.000 | 1.047-1.095 |
Malaysia | VND | 26.000.000-26.500.000 | 1.012-1.031 |
Saudi | VND | 27.000.000 | 1.050 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LLDPE Film C4, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12%, dalam VND termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 12.750.000-13.800.000 | 897-971 |
Indonesia | USD | 994 | - |
Malaysia | IDR | 13.550.000* | 953 |
Asia Tenggara | IDR | 12.650.000-13.300.000 | 890-936 |
Thailand | IDR | 12.850.00-13.400.000 | 904-943 |
Malaysia | MYR | 3.390* | 796 |
Filipina | PHP | 53.000-54.000** | 942-960 |
Thailand | THB | 28.000-29.500 | 902-950 |
Korea Selatan | VND | 23.000.000-23.500.000 | 895-914 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term **Penawaran dalam ketentuan 60 days credit term
Impor dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama Asia Tenggara
Asal | Produk | Penawaran (USD/ton) |
Asia Timur Jauh | HDPE Film | 885** |
Anak Benua India | HDPE Film | 840 |
Timur Tengah | HDPE Film | 740-820* |
Amerika Utara | HDPE Film | 790-810*** |
Asia Tenggara | HDPE Film | 820-860** |
Asia Timur Jauh | LDPE Film | 940** |
Timur Tengah | LDPE Film | 860-910 |
Asia Tenggara | LDPE Film | 900-960 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | 770-840* |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | 790-830* |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | 820-860 |
Description: *Pengiriman dari Singapura/Malaysia **Pengiriman bulan Juli ***Penawaran dalam basis EXW pelabuhan Klang, Malaysia