- Seorang produsen kemasan Malaysia mengatakan kepada SSESSMENTS.COM bahwa permintaan untuk produk jadi pada bulan Agustus diperkirakan akan lebih rendah dari permintaan saat ini. Untuk pasokan PE, konverter tersebut berpendapat bahwa masalah keterbatasan seharusnya sudah terselesaikan karena produsen lokal telah beroperasi dengan normal. Konverter tersebut menjelaskan lagi bahwa 50% dari total jumlah kargo HDPE Film yang dibeli dari produsen sudah sampai dan sisanya diperkirakan akan tiba pada akhir pekan selanjutnya. Sedangkan untuk grade LLDPE Film C4, kargo tersebut akan dikirim pada akhir bulan ini.
- Seorang trader asal Vietnam mengungkapkan kepada SSESSMENTS.COM bahwa penawaran untuk kargo LDPE Film localized asal Malaysia dari pihak trader tersebut bergerak naik sebanyak VND500.000/ton ($21/ton) dibandingkan dengan pekan sebelumnya, saat ini berada pada harga VND26.500.000/ton ($1.140/ton) dalam tunai, basis FD Haiphong dan sudah termasuk PPN 10%. Dengan mempertimbangkan pergerakan ke atas dalam hal penawaran untuk kargo PE impor ke Vietnam, trader tersebut bermaksud untuk menerapkan peningkatan harga antara VND300.000-500.000/ton ($13-21/ton) pada penawaran untuk kargo PE localized di semua grade pada pekan depan. Trader tersebut juga menyebutkan bahwa perusahaannya tidak memiliki rencana untuk melakukan pembelian baru pada pekan ini karena trader itu percaya bahwa pembelian pada harga tinggi saat ini cukup beresiko.
Produk | Harga (USD) | Ketentuan | Perubahan Dari Hari Dagang Sebelumnya (USD) |
Brent | 43,37 | September Settlement | -0,42 |
NYMEX | 40,75 | August Settlement | -0,45 |
Naphtha | 386 | CFR Japan | -5 |
Ethylene | 798-804 | CFR NEA | Tidak Berubah |
Ethylene | 712-720 | CFR SEA | Tidak Berubah |
Propylene | 818-824 | CFR China | -4 hingga -6 |
Propylene | 778-784 | FOB Korea | Tidak Berubah |
HDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12%, dalam VND sudah termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 14.100.000*-15.000.000 | 961-1.023 |
Indonesia | USD | 1.020 | - |
Malaysia | IDR | 14.400.000-14.500.000 | 982-989 |
Thailand | IDR | 14.700.000-15.000.000 | 1.002-1.023 |
Asia Tenggara | IDR | 14.310.000-14.900.000* | 976-1.016 |
Malaysia | MYR | 3.900*-3.960* | 913-927 |
Filipina | PHP | 57.000 | 1.027 |
Thailand | THB | 30.000-31.000 | 945-977 |
Thailand | VND | 24.200.000-24.500.000 | 947-958 |
Korea Selatan | VND | 24.500.000 | 958 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan VND sudah termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Malaysia | IDR | 14.800.000-15.500.000* | 1.009-1.057 |
Asia Tenggara | IDR | 14.800.000*-14.900.000* | 1.009-1.016 |
Thailand | IDR | 15.000.000 | 1.023 |
Malaysia | MYR | 4.390*-4.530* | 1.028-1.061 |
Thailand | THB | 32.500-34.500 | 1.024-1.087 |
Malaysia | VND | 26.500.000-27.000.000 | 1.037-1.056 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LLDPE Film C4, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12%, dalam VND sudah termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 14.050.000-15.100.000 | 958-1.030 |
Indonesia | USD | 1.020 | - |
Malaysia | IDR | 14.300.000-15.000.000* | 975-1.023 |
Thailand | IDR | 14.600.000-15.000.000 | 996-1.023 |
Asia Tenggara | IDR | 14.090.000-15.100.000 | 961-1.030 |
Malaysia | MYR | 3.920*-4.270* | 918-1.000 |
Filipina | PHP | 56.000 | 1.008 |
Thailand | THB | 30.000-31.000 | 945-977 |
Saudi | VND | 23.500.000 | 919 |
Korea Selatan | VND | 24.000.000-24.500.000 | 939-958 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
Impor dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama Asia Tenggara
Asal | Produk | Penawaran (USD/ton) |
Asia Timur Jauh | HDPE Film | 930 |
Timur Tengah | HDPE Film | 930-970 |
Amerika Utara | HDPE Film | 920* |
Asia Tenggara | HDPE Film | 935-970 |
Timur Tengah | LDPE Film | 965**-985 |
Asia Tenggara | LDPE Film | 1.000-1.020 |
Anak Benua India | LLDPE Film C4 | 870-890** |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | 900**-925 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | 830-890 |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | 910*-930 |
Description: *Pengiriman dari Port Klang, Malaysia **Pengiriman untuk bulan Agustus