- Seorang konverter Indonesia menginformasikan pada SSESSMENTS.COM mengenai tingkat harga penawaran untuk kargo PE dari rumah dagang lokal terbesar. Konverter tersebut membeli HDPE Film dan LDPE Film localized asal Asia Tenggara seharga Rp.100.000/ton ($7/ton) lebih rendah dari tingkat penawaran awal masing-masing di level Rp.14.100.000/ton ($967/ton) dan Rp.14.800.000/ton ($1.015/ton), dengan ketentuan pembayaran kredit 30 hari, basis FD Indonesia dan belum termasuk PPN 10%. Demikian juga, kesepakatan harga untuk kargo LLDPE Film C4 lokal dicapai pada level harga Rp.150.000/ton ($10/ton) lebih rendah dari tingkat penawaran awal di harga Rp.14.050.000/ton ($963/ton) dengan ketentuan pembayaran dan pengiriman yang sama. Sementara itu, konverter tersebut masih belum membeli kargo PE dari produsen utama polyolefin Indonesia karena penawaran saat ini dari produsen tersebut dianggap terlalu tinggi; dengan demikian, konverter itu akan membeli volume tambahan dari para trader.
- Sementara di Vietnam, SSESSMENTS.COM mencatat bahwa seorang trader mempertahankan penawaran tetap stabil untuk kargo LDPE Film localized asal Malaysia dan kargo LLDPE Film C4 localized asal Korea Selatan kepada para trader. Sementara kepada para konverter, trader tersebut menaikkan penawaran untuk kedua produk itu masing-masing sebanyak VND1.000.000/ton ($43/ton) dan VND200.000-500.000/ton, dibandingkan dengan level pada pekan sebelumnya. Trader tersebut berencana untuk menaikkan harga lagi sebesar VND1.000.000/ton ($43/ton) untuk penawaran PE localized pada pekan depan mengikuti tren naik di pasar impor.
Produk | Harga (USD) | Ketentuan | Perubahan Dari Hari Dagang Sebelumnya (USD) |
Brent | 43,79 | September Settlement | 0,89 |
NYMEX | 41,20 | August Settlement | 0,91 |
Naphtha | 391 | CFR Japan | 5 |
Ethylene | 798-804 | CFR NEA | Tidak Berubah |
Ethylene | 712-720 | CFR SEA | 10 |
Propylene | 822-830 | CFR China | Tidak Berubah |
Propylene | 778-784 | FOB Korea | Tidak Berubah |
HDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12%, dalam VND sudah termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 14.100.000*-15.000.000 | 967-1.028 |
Indonesia | USD | 1.020 | - |
Malaysia | IDR | 14.400.000-14.500.000 | 987-994 |
Thailand | IDR | 14.700.000-15.000.000 | 1.008-1.028 |
Asia Tenggara | IDR | 14.310.000-14.900.000* | 981-1.022 |
Malaysia | MYR | 3.900*-3.960* | 914-928 |
Filipina | PHP | 57.000 | 1.029 |
Thailand | THB | 30.000-31.000 | 950-982 |
Thailand | VND | 24.200.000-24.500.000 | 954-957 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LDPE Film,tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan VND sudah termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Malaysia | IDR | 14.900.000*-15.500.000* | 1.022-1.063 |
Asia Tenggara | IDR | 14.800.000*-14.900.000* | 1.015-1.022 |
Thailand | IDR | 15.000.000 | 1.028 |
Malaysia | MYR | 4.390*-4.530* | 1.029-1.062 |
Thailand | THB | 32.500-34.500 | 1.030-1.093 |
Malaysia | VND | 26.500.000-27.000.000 | 1.035-1.054 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LLDPE Film C4,tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12%, dalam VND sudah termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 14.050.000-15.100.000 | 963-1.035 |
Indonesia | USD | 1.020 | - |
Malaysia | IDR | 14.300.000-15.000.000* | 980-1.028 |
Thailand | IDR | 14.600.000-15.000.000 | 1.001-1.028 |
Asia Tenggara | IDR | 14.090.000-15.100.000 | 966-1.035 |
Malaysia | MYR | 3.920*-4.270* | 919-1.001 |
Filipina | PHP | 56.000 | 1.011 |
Thailand | THB | 30.000-31.000 | 950-982 |
Saudi | VND | 23.500.000 | 918 |
Korea Selatan | VND | 24.000.000-24.500.000 | 937-857 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
Impor dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama Asia Tenggara
Asal | Produk | Penawaran (USD/ton) |
Asia Timur Jauh | HDPE Film | 930 |
Timur Tengah | HDPE Film | 930-950 |
Amerika Utara | HDPE Film | 920* |
Asia Tenggara | HDPE Film | 935-970 |
Timur Tengah | LDPE Film | 965**-970 |
Asia Tenggara | LDPE Film | 1.000-1.020 |
Anak Benua India | LLDPE Film C4 | 870-890** |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | 900**-920 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | 830-890 |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | 910*-930 |
Description: *Pengiriman dari Port Klang, Malaysia **Pengiriman untuk bulan Agustus