- Seorang trader Indonesia memberikan informasi pada SSESSMENTS.COM bahwa penawaran impor untuk kargo LDPE Film dan LLDPE Film C4 asal Qatar ke negara itu menurun $20/ton dibandingkan dengan level pada pekan lalu. Trader tersebut hanya membeli kargo LLDPE Film C4 pada tingkat harga yang sama dengan penawaran awal pada harga $860/ton dalam LC at sight, basis CIF Pelabuhan Utama Indonesia dan menawarkan kembali kepada para pelanggan seharga $20/ton lebih tinggi. Sedangkan untuk kargo HDPE Film dari negara asal yang sama, tidak ada penawaran yang tercatat karena produsen itu telah menjual habis semua alokasinya untuk grade ini sejak pekan lalu. Adapun untuk kargo asal AS, sejauh ini tidak ada penawaran PE baru yang diterima oleh trader itu.
- Sementara itu, di Thailand, seorang distributor berkomentar kepada SSESSMENTS.COM dibandingkan dengan pekan lalu, penawaran untuk kargo HDPE Film dan LLDPE Film C4 lokal meningkat sebanyak THB1.000/ton ($32/ton). Demikian pula, penawaran untuk kargo LDPE Film lokal menanjak sebanyak THB500/ton ($16/ton) dibandingkan periode waktu yang sama. Namun, karena penawaran tersebut dianggap terlalu tinggi, para pembeli tidak tertarik untuk melakukan pembelian. Sampai saat ini, tidak ada peningkatan yang terlihat untuk permintaan PE di pasar domestik Thailand.
Produk | Harga (USD) | Ketentuan | Perubahan Dari Hari Dagang Sebelumnya (USD) |
Brent | 44,32 | September Settlement | 1,04 |
NYMEX | 41,96 | August Settlement | 1,15 |
Naphtha | 392 | CFR Japan | 5 |
Ethylene | 798-804 | CFR NEA | Tidak Berubah |
Ethylene | 712-720 | CFR SEA | Tidak Berubah |
Propylene | 823-829 | CFR China | Tidak Berubah |
Propylene | 783-789 | FOB Korea | Tidak Berubah |
HDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12%, dalam VND sudah termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 13.800.000-14.700.000 | 935-996 |
Singapura | IDR | 15.100.000 | 1.023 |
Asia Tenggara | IDR | 14.000.000-14.900.000* | 949-1.037 |
Thailand | IDR | 13.900.000-14.700.000 | 942-996 |
Malaysia | MYR | 3.960* | 929 |
Filipina | PHP | 57.000 | 1.031 |
Thailand | THB | 29.500-31.500 | 931-994 |
Thailand | VND | 27.000.000 | 1.053 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Malaysia | IDR | 15.000.000-15.100.000 | 1.017-1.023 |
Thailand | IDR | 15.100.000-15.140.000 | 1.023-1.026 |
Malaysia | MYR | 4.390*-4.530* | 1.030-1.062 |
Thailand | THB | 32.500-33.500 | 1.026-1.058 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LLDPE Film C4, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12%, dalam VND sudah termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 13.800.000-14.700.000 | 935-996 |
Malaysia | IDR | 13.600.000-13.700.000 | 922-929 |
Asia Tenggara | IDR | 15.000.000**-15.300.000** | 1.017-1.037 |
Thailand | IDR | 13.900.000-14.500.000 | 942-983 |
Malaysia | MYR | 4.270* | 1.001 |
Filipina | PHP | 56.000 | 1.013 |
Thailand | THB | 29.500-31.500 | 931-994 |
Saudi | VND | 24.000.000 | 936 |
Korea Selatan | VND | 24.000.000 | 936 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term **dalam basis FD Medan
Impor dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama Asia Tenggara
Asal | Produk | Penawaran (USD/ton) |
Anak Benua India | HDPE Film | 945** |
Timur Tengah | HDPE Film | 950* |
Amerika Utara | HDPE Film | 930 |
Asia Tenggara | HDPE Film | 920-990 |
Timur Tengah | LDPE Film | 940-960 |
Asia Tenggara | LDPE Film | 960-1.000 |
Anak Benua India | LLDPE Film C4 | 890** |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | 850-900 |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | 850-890 |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | 930-960 |
Description: *Pengiriman dari Singapura **Penawaran untuk pengiriman bulan Agustus