- Seorang trader yang berbasis di Singapura mengungkapkan kepada SSESSMENTS.COM bahwa perusahaannya telah mengumumkan penawaran PE untuk pengiriman bulan Agustus ke Malaysia dan Kamboja. Dibandingkan dengan pengiriman pada bulan Juli, penawaran dari trader tersebut untuk grade LLDPE Film C4 asal Saudi naik sebanyak $50/ton, tersedia pada harga $920/ton dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama. Para pembeli mengajukan tawaran di bawah level harga $900/ton, dan tawaran itu ditolak. Trader tersebut berhasil menjual ke pasar Malaysia pada harga $20/ton lebih rendah dari tingkat penawaran awal sementara ke pasar Kamboja, kargo dijual pada level harga $10/ton di bawah tingkat penawaran awal.
- Seorang konverter di Indonesia memberikan komentar kepada SSESSMENTS.COM bahwa hal ini membingungkan bahwa penawaran PE impor masih tetap kuat atau bahkan bergerak naik sementara penawaran PE lokal di negara tersebut mulai menurun. Karena hal tersebut, konverter tersebut belum mengetahui harga ideal untuk kargo LLDPE Film C4 Impor asal Timur Tengah. Sedangkan untuk grade HDPE Film asal Timur Tengah, konverter itu menyatakan ide pembelian pada harga $900/ton dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama Indonesia. Konverter tersebut berencana untuk melakukan pembelian pekan depan. Terkait dengan penawaran lokal yang lebih rendah, konverter itu berpendapat bahwa hal itu sesuai dengan permintaan saat ini untuk produk akhir. Perusahaannya tidak menerima pesanan pada pekan ini.
Produk | Harga (USD) | Ketentuan | Perubahan Dari Hari Dagang Sebelumnya (USD) |
Brent | 44,29 | September Settlement | -0,03 |
NYMEX | 41,90 | September Settlement | -0,02 |
Naphtha | 393 | CFR Japan | 1 |
Ethylene | 798-804 | CFR NEA | Tidak Berubah |
Ethylene | 712-720 | CFR SEA | Tidak Berubah |
Propylene | 823-829 | CFR China | Tidak Berubah |
Propylene | 783-789 | FOB Korea | Tidak Berubah |
HDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12%, dalam VND sudah termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 13.800.000-14.700.000 | 942-1.004 |
Singapura | IDR | 15.100.000* | 1.031 |
Asia Tenggara | IDR | 14.000.000-14.900.000* | 959-1.017 |
Thailand | IDR | 13.900.000-14.700.000 | 949-1.004 |
AS | IDR | 15.200.000 | 1.038 |
Malaysia | MYR | 3.960* | 930 |
Filipina | PHP | 57 | 1.030 |
Thailand | THB | 29.500-31.500 | 932-996 |
Thailand | VND | 27.000.000 | 1.054 |
Korea Selatan | VND | 24.500.000 | 956 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam VND sudah termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Malaysia | IDR | 15.000.000-15.100.000 | 1.024-1.031 |
Thailand | IDR | 15.100.000-15.140.000 | 1.031-1.034 |
Malaysia | MYR | 4.390*-4.530* | 1.031-1.064 |
Thailand | THB | 32.500-33.500 | 1.027-1.059 |
Malaysia | VND | 26.500.000 | 1.035 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LLDPE Film C4, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12%, dalam VND sudah termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 13.800.000-14.700.000 | 942-1.004 |
Malaysia | IDR | 13.600.000-13.700.000 | 929-935 |
Asia Tenggara | IDR | 13.820.000 | 944 |
Thailand | IDR | 13.600.000-14.500.000 | 929-990 |
Malaysia | MYR | 4.270* | 1.003 |
Filipina | PHP | 56 | 1.012 |
Thailand | THB | 29.500-31.500 | 932-996 |
Saudi | VND | 24.000.000 | 937 |
Korea Selatan | VND | 24.000.000-24.500.000 | 937-956 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
Impor dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama Asia Tenggara
Asal | Produk | Penawaran (USD/ton) |
Anak Benua India | HDPE Film | 945* |
Timur Tengah | HDPE Film | 930-970 |
Amerika Utara | HDPE Film | 930 |
Asia Tenggara | HDPE Film | 920-990 |
Timur Tengah | LDPE Film | 940-960 |
Asia Tenggara | LDPE Film | 960-1.000 |
Anak Benua India | LLDPE Film C4 | 890* |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | 850-920** |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | 840-890 |
Description: *Penawaran untuk pengiriman bulan Agustus **Dikirim dari Singapura