- Seorang konverter di Indonesia mengatakan kepada SSESSMENTS.COM bahwa perusahaannya tidak tertarik melakukan pembelian baru pada pekan ini meskipun ada penyesuaian harga yang dilakukan oleh sebagian besar pemasok. Konverter tersebut berpendapat bahwa lebih baik menunggu dan memantau perkembangan pasar kalau-kalau ada lebih banyak lagi penyesuaian harga yang diterapkan. Konverter tersebut menerima penawaran untuk grade HDPE Film dari produsen utama polyolefin Indonesia seharga Rp.13.800.000/ton ($943/ton) dalam tunai, basis FD Indonesia dan belum termasuk PPN 10%. Konverter itu memberikan informasi bahwa produsen tersebut bersedia untuk membentuk kesepakatan harga pada level antara Rp.100.000-200.000/ton ($7-14/ton) lebih rendah dari tingkat harga penawaran awal jika konverter itu serius untuk membeli. Konverter tersebut memperkirakan bahwa penawaran untuk grade HDPE Film dari para trader juga akan berkurang menuju level Rp.13.000.000/ton ($888/ton) karena kargo HDPE Film impor yang sebelumnya dibeli dengan biaya rendah, setara dengan level Rp.12.000.000/ton ($820/ton), sudah mulai tiba.
- Di sisi lain, seorang konverter yang berada di Vietnam melaporkan kepada SSESSMENTS.COM bahwa pihaknya telah menerima penawaran untuk grade LLDPE Film C4 localized asal Saudi seharga VND500.000/ton ($21/ton) lebih tinggi dibandingkan dengan dua pekan yang lalu karena tingginya penawaran impor dari negara asal yang sama. Penawaran saat ini berada pada harga antara VND24.500.000-24.600.000/ton ($1.052-1.056/ton) dalam tunai, basis FD Ho Chi Minh dan sudah termasuk 10% PPN. Konverter itu berpendapat bahwa kesepakatan harga di atas level harga VND24.000.000/ton ($1.031/ton) seharusnya terbatas karena konverter itu berhasil membeli kargo LLDPE Film C4 localized asal Saudi melalui pemasok lain seharga antara VND23.600.000-23.800.000/ton ($1.013-1.022/ton) dengan ketentuan pembayaran dan pengiriman yang sama.
Produk | Harga (USD) | Ketentuan | Perubahan Dari Hari Dagang Sebelumnya (USD) |
Brent | 43,31 | September Settlement | -0,98 |
NYMEX | 41,07 | September Settlement | -0,83 |
Naphtha | 392 | CFR Japan | -1 |
Ethylene | 798-804 | CFR NEA | Tidak Berubah |
Ethylene | 712-720 | CFR SEA | Tidak Berubah |
Propylene | 823-829 | CFR China | Tidak Berubah |
Propylene | 783-789 | FOB Korea | Tidak Berubah |
HDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12%, dalam VND sudah termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 13.800.000-14.700.000 | 943-1.004 |
Singapura | IDR | 15.100.000* | 1.032 |
Asia Tenggara | IDR | 13.900.000-14.900.000* | 950-1.018 |
Thailand | IDR | 13.900.000-14.700.000 | 950-1.004 |
AS | IDR | 15.200.000 | 1.038 |
Malaysia | MYR | 3.960* | 930 |
Filipina | PHP | 57.000 | 1.029 |
Thailand | THB | 29.500-31.500 | 930-993 |
Thailand | VND | 27.000.000 | 1.054 |
Korea Selatan | VND | 23.500.000-24.500.000 | 917-956 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan VND sudah termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Malaysia | IDR | 15.000.000-15.500.000* | 1.025-1.059 |
Thailand | IDR | 15.100.000-15.140.000 | 1.032-1.034 |
Asia Tenggara | IDR | 15.000.000 | 1.025 |
Malaysia | MYR | 4.390*-4.530* | 1.031-1.064 |
Thailand | THB | 32.500-33.500 | 1.024-1.056 |
Malaysia | VND | 26.500.000 | 1.034 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LLDPE Film C4, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (kecuali dalam ketentuan PHP sudah termasuk PPN 12%, dalam VND sudah termasuk PPN 10%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalensi Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 13.800.000-14.700.000 | 943-1.004 |
Malaysia | IDR | 13.600.000-14.200.000* | 929-970 |
Asia Tenggara | IDR | 13.820.000-14.100.000 | 944-963 |
Thailand | IDR | 13.600.000-14.500.000 | 929-991 |
Malaysia | MYR | 4.270* | 1.003 |
Filipina | PHP | 56.000 | 1.011 |
Thailand | THB | 29.500-31.500 | 930-993 |
Saudi | VND | 23.600.000-24.600.000 | 921-960 |
Korea Selatan | VND | 24.000.000-24.500.000 | 937-956 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
Impor dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama Asia Tenggara
Asal | Produk | Penawaran (USD/ton) |
Anak Benua India | HDPE Film | 945* |
Timur Tengah | HDPE Film | 930-970 |
Amerika Utara | HDPE Film | 930 |
Asia Tenggara | HDPE Film | 920-990 |
Timur Tengah | LDPE Film | 940-960 |
Asia Tenggara | LDPE Film | 960-1.000 |
Anak Benua India | LLDPE Film C4 | 890* |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | 850-920** |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | 840-890 |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | 930-970 |
Description: *Penawaran untuk pengiriman bulan Agustus **Dikirim dari Singapura