- Pedagang yang berbasis di Thailand memberi tahu SSESSMENTS.COM bahwa produsen PE Timur Tengah telah mengumumkan penawaran pengiriman April ke pasar Thailand dengan pengurangan yang mencolok. Produser memutuskan untuk mengurangi penawaran untuk HDPE Film dan LLDPE Film C4 masing-masing $50/ton dan $55/ton, dibandingkan dengan tingkat pengiriman bulan Maret.
- Demikian juga, konverter di Vietnam menyatakan bahwa dalam perbandingan bulanan, penawaran pengiriman April untuk HDPE Film dan LLDPE Film C4 dari produsen poliolefin Saudi menurun masing-masing sebesar $50/ton dan $60/ton. Sementara penawaran untuk LDPE Film menurun antara $80-90/ton. Konverter hanya membeli 100 ton LDPE Film pada tingkat yang sama dengan penawaran awal sebesar $900/ton dalam LC at sight, basis CIF Pelabuhan Utama Vietnam. Dari segi permintaan, permintaan dari pihak konverter sedikit lebih lemah, terutama untuk tas belanja, karena orang-orang tidak banyak keluar karena Coronavirus. Saat ini, pabrik mereka berjalan 80-85% dari kapasitas normal. Konverter berpendapat kepada SSESSMENTS.COM bahwa harga PE akan tetap lemah dalam waktu dekat.
Produk | Harga (USD) | Ketentuan | Perubahan dari Hari Dagang Sebelumnya (USD) |
Brent | 27.39 | May Settlement | 0.24 |
NYMEX | 24.49 | May Settlement | 0.48 |
Naphtha | 292 | CFR Japan | 5 |
Ethylene | 547-555 | CFR NEA | No Changes |
Ethylene | 528-534 | CFR SEA | No Changes |
Propylene | 693-699 | CFR China | No Changes |
Propylene | 673-679 | FOB Korea | No Changes |
HDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (penawaran dalam PHP sudah termasuk PPN 12%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalen Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 14,060,000-15,200,000 | 870-940 |
Malaysia | MYR | 3,750*-3,860* | 853-878 |
Philippines | PHP | 59,000-60,000 | 1,032-1,049 |
Thailand | THB | 29,250-29,750 | 891-906 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LDPE Film, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalen Dalam USD/ton |
Malaysia | IDR | 15,500,000 | 959 |
Malaysia | MYR | 4,450*-4,570* | 1,012-1,039 |
Thailand | THB | 34,25 | 1,043 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
LLDPE Film C4, tunai/kredit, basis FD, belum termasuk PPN (penawaran dalam PHP sudah termasuk PPN 12%, semua ekuivalensi dalam USD belum termasuk PPN)
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton | Ekuivalen Dalam USD/ton |
Indonesia | IDR | 13,400,000-14,600,000 | 829-903 |
Malaysia | IDR | 13,700,000-13,800,000 | 847-854 |
Southeast Asia | IDR | 13,400,000 | 829 |
Malaysia | MYR | 3,800* | 864 |
Philippines | PHP | 59 | 1,032 |
Thailand | THB | 29,250-29,750 | 891-906 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan 30 days credit term
Impor dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan-pelabuhan utama Asia Tenggara
Asal | Mata Uang | Penawaran/ton |
Middle East | HDPE Film | 750-810 |
Southeast Asia | HDPE Film | 840-880 |
Middle East | LDPE Film | 900-930 |
Southeast Asia | LDPE Film | 940-980 |
Middle East | LLDPE Film C4 | 800-850 |
North America | LLDPE Film C4 | 770*-790 |
Southeast Asia | LLDPE Film C4 | 840-850 |
Description: *Pengiriman dari Singapura