Sumber pasar di Indonesia melaporkan kepada SSESSMENTS.COM bahwa produsen utama polyolefin di negara ini telah mengumumkan daftar harga baru untuk pekan yang dimulai tanggal 29 Juni 2020. Sebagaimana diinformasikan, produsen tersebut memutuskan untuk mempertahankan penawaran tetap stabil di semua grade PE dan PP yang berbeda, dibandingkan dengan daftar harga sebelumnya yang diumumkan pada tanggal 22 Juni 2020.
Berikut penawaran produsen dalam tunai, basis FD Indonesia (belum termasuk PPN 10%):
Grade Polimer | Kode Polimer | Daftar Harga 29 Juni 2020 (IDR) | Daftar Harga 29 Juni 2020 (USD) | Perubahan dari 22 Juni 2020 (IDR) |
LLDPE Film | UF1810/S1/T | 13.540.000 | 945 | Tidak Ada Perubahan |
LLDPE Roto | UR3840V | 14.070.000 | 982 | Tidak Ada Perubahan |
LLDPE Cable | UC1827 | 14.070.000 | 982 | Tidak Ada Perubahan |
LLDPE Injection Moulding | UI2420 | 14.890.000 | 1.039 | Tidak Ada Perubahan |
LLDPE Injection Moulding | UI2650 | 15.080.000 | 1.052 | Tidak Ada Perubahan |
mLLDPE C6 | UF1810MH | 15.730.000 | 1.097 | Tidak Ada Perubahan |
HDPE Film | SF5007 | 13.600.000 | 949 | Tidak Ada Perubahan |
HDPE Film | UF5205H | 13.300.000 | 928 | Tidak Ada Perubahan |
HDPE Degradable | SF5008E | 13.670.000 | 954 | Tidak Ada Perubahan |
HDPE Monofilament/yarn | SM5508 | 13.600.000 | 949 | Tidak Ada Perubahan |
HDPE Blow Moulding | UB5206H/UB5502H | 13.450.000 | 938 | Tidak Ada Perubahan |
PP Film | HF10TQ | 15.900.000 | 1.109 | Tidak Ada Perubahan |
PP Yarn | HY3.8FY | 15.060.000 | 1.051 | Tidak Ada Perubahan |
PP Injection Moulding | HI10HO | 15.060.000 | 1.051 | Tidak Ada Perubahan |
PP Injection Moulding | HI35HO | 18.490.000 | 1.290 | Tidak Ada Perubahan |
PP Spunbond | HS35NW | 18.490.000 | 1.290 | Tidak Ada Perubahan |
BOPP | HF2.0BM | 15.760.000 | 1.099 | Tidak Ada Perubahan |
PP CPP Film Grade | HF7.0CP | 15.760.000 | 1.099 | Tidak Ada Perubahan |
PP CPP Film Grade | HF8.0CM | 15.760.000 | 1.099 | Tidak Ada Perubahan |
Thermoforming | HE2.0TF | 15.320.000 | 1.069 | Tidak Ada Perubahan |
PPRC Injection | RI10HO | 17.530.000 | 1.223 | Tidak Ada Perubahan |
PPRC Injection | RI10HC2 | 17.990.000 | 1.255 | Tidak Ada Perubahan |
PP Block Copolymer | BI5.0/9.0GA | 15.740.000 | 1.098 | Tidak Ada Perubahan |
PP Impact Copolymer | BI32AN | 15.820.000 | 1.104 | Tidak Ada Perubahan |
Description: *Nilai Tukar USD/IDR= 14.334,3
Tags: Asia Pacific,Indonesia,Indonesian,News,PE,PP,SEA
Published on June 29, 2020 12:42 PM (GMT+8)
Last Updated on June 29, 2020 12:42 PM (GMT+8)